Калькулятор фарма ресурсов

Ресурсы (паковка)
Коэффициенты

Калькулятор фарма миссии Crossout

Цены обновлены: 2025-02-15

Ресурс Количество ресурса за бой (в среднем) Цена ресурса Количество топлива за бой (в среднем) Цена топлива Доход за бой Доход за бой с учётом топлива Длительность боя (в среднем) Доход за 1 час Доход за 1 час с учётом топлива
МеталлоломМеталлолом 35.63 Металлоломx1000 30.81 6.00 Бензинx1000 91.88 0.99 1.49 2:18 25.83 38.87
ПроводаПровода 14.33 Проводаx1000 77.71 6.00 Бензинx1000 91.88 1.00 1.50 2:16 26.47 39.71
АккумуляторАккумулятор 5.63 Аккумуляторx100 18.48 6.00 Бензинx1000 91.88 0.94 1.44 2:10 26.03 39.88

Калькулятор фарма миссии: шаг вперед Crossout

Цены обновлены: 2025-02-15

Ресурс Количество ресурса за бой (в среднем) Цена ресурса Доход за бой Длительность боя (в среднем) Доход за 1 час
МеталлоломМеталлолом 72.08 Металлоломx1000 30.81 2.00 3:39 32.88
ПроводаПровода 29.40 Проводаx1000 77.71 2.06 3:24 36.35
АккумуляторАккумулятор 11.33 Аккумуляторx100 18.48 1.88 3:15 34.71

Калькулятор фарма рейды левиафан Crossout

Цены обновлены: 2025-02-15

Наименование Цена топлива Количество ресурса за бой (в среднем) Цена ресурса Длительность рейда (в среднем) Доход за рейд (в среднем) Доход с учётом топлива Доход в час Доход в час с учётом топлива
МедьМедь (-40) Бензинx1000 91.88 Медь202.50 Медьx1000 29.49 2:22 5.37 1.69 136.14 42.85

Калькулятор фарма битва за уран Crossout

Цены обновлены: 2025-02-15

Ресурс Количество ресурса за бой (в среднем) Цена ресурса Доход за бой Длительность боя (в среднем) Доход за 1 час
МеталлоломМеталлолом 36.23 Металлоломx1000 30.81 1.00 1:51 32.43

Калькулятор фарма клановое противостояние Crossout

Цены обновлены: 2025-02-15

Ресурс Количество ресурса за бой (в среднем) Цена ресурса Доход за бой Длительность боя (в среднем) Доход за 1 час
МеталлоломМеталлолом 35.63 Металлоломx1000 30.81 0.99 1:45 33.94

Калькулятор фарма рейды Crossout

Цены обновлены: 2025-02-15

Наименование Цена топлива Количество ресурса за бой (в среднем) Цена ресурса Длительность рейда (в среднем) Доход за рейд (в среднем) Доход с учётом топлива Доход в час Доход в час с учётом топлива
Похищение данных / Мост / Легко (-20) / Медь Бензинx1000 91.88 Медь72 Медьx1000 29.49 6:26 1.91 0.07 17.81 0.65
Похищение данных / Мост / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик30 Пластикx1000 314.92 8:01 8.50 4.82 63.62 36.07
Похищение данных / Мост / Сложно (-60) / Электроника Бензинx1000 91.88 Электроника25.5 Электроникаx100 47.76 10:45 10.96 5.45 61.17 30.42
Похищение данных / Восточный ретранслятор / Средне (-40) / Медь Бензинx1000 91.88 Медь132 Медьx1000 29.49 6:17 3.50 -0.18 33.42 -1.72
Похищение данных / Восточный ретранслятор / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик33 Пластикx1000 314.92 6:21 9.35 5.67 88.35 53.57
Похищение данных / Рок-Сити / Легко (-20) / Медь Бензинx1000 91.88 Медь102 Медьx1000 29.49 7:43 2.71 0.87 21.07 6.76
Похищение данных / Рок-Сити / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик36 Пластикx1000 314.92 7:06 10.20 6.52 86.20 55.10
Похищение данных / Старый город / Средне (-40) / Медь Бензинx1000 91.88 Медь142.5 Медьx1000 29.49 6:44 3.78 0.10 33.68 0.89
Похищение данных / Старый город / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик33 Пластикx1000 314.92 6:28 9.35 5.67 86.75 52.61
Похищение данных / Каньон основателей / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик33.45 Пластикx1000 314.92 7:14 9.48 5.80 78.64 48.11
Похищение данных / Каньон основателей / Сложно (-60) / Медь Бензинx1000 91.88 Медь351 Медьx1000 29.49 13:28 9.32 3.81 41.52 16.98
Похищение данных / Каньон основателей / Сложно (-60) / Электроника Бензинx1000 91.88 Электроника24 Электроникаx100 47.76 8:36 10.32 4.81 72.00 33.56
Похищение данных / Кладбище кораблей / Средне (-40) / Медь Бензинx1000 91.88 Медь147 Медьx1000 29.49 7:05 3.90 0.22 33.04 1.86
Похищение данных / Кладбище кораблей / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик35.55 Пластикx1000 314.92 6:42 10.08 6.40 90.27 57.31
Похищение данных / ТЭЦ / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик33.75 Пластикx1000 314.92 7:15 9.57 5.89 79.20 48.74
Похищение данных / Гнев хана / Сложно (-60) / Медь Бензинx1000 91.88 Медь331.5 Медьx1000 29.49 9:41 8.80 3.29 54.53 20.39
Угнать за пару минут / Восточный ретранслятор / Средне (-40) / Медь Бензинx1000 91.88 Медь150 Медьx1000 29.49 7:32 3.98 0.30 31.70 2.39
Угнать за пару минут / Чертовы рудники / Средне (-40) / Медь Бензинx1000 91.88 Медь144 Медьx1000 29.49 7:28 3.82 0.14 30.70 1.13
Угнать за пару минут / Чертовы рудники / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик35.25 Пластикx1000 314.92 8:34 9.99 6.31 69.97 44.19
Угнать за пару минут / Чертовы рудники / Сложно (-60) / Медь Бензинx1000 91.88 Медь358.5 Медьx1000 29.49 10:11 9.51 4.00 56.03 23.57
Угнать за пару минут / Чертовы рудники / Сложно (-60) / Электроника Бензинx1000 91.88 Электроника25.5 Электроникаx100 47.76 10:13 10.96 5.45 64.37 32.01
Прорыв периметра / Терминал-45 / Легко (-20) / Медь Бензинx1000 91.88 Медь72 Медьx1000 29.49 4:55 1.91 0.07 23.31 0.85
Прорыв периметра / Терминал-45 / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик31.95 Пластикx1000 314.92 6:24 9.06 5.38 84.94 50.44
Прорыв периметра / Терминал-45 / Сложно (-60) / Медь Бензинx1000 91.88 Медь336.75 Медьx1000 29.49 10:06 8.94 3.43 53.11 20.38
Прорыв периметра / Затерянный берег / Средне (-40) / Медь Бензинx1000 91.88 Медь151.5 Медьx1000 29.49 5:43 4.02 0.34 42.19 3.57
Прорыв периметра / Затерянный берег / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик34.2 Пластикx1000 314.92 6:12 9.69 6.01 93.77 58.16
Последний конвой / Восточный ретранслятор / Средне (-40) / Медь Бензинx1000 91.88 Медь147 Медьx1000 29.49 6:31 3.90 0.22 35.91 2.03
Последний конвой / Восточный ретранслятор / Сложно (-60) / Электроника Бензинx1000 91.88 Электроника25.5 Электроникаx100 47.76 9:00 10.96 5.45 73.07 36.33
Последний конвой / Чертовы рудники / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик33 Пластикx1000 314.92 6:10 9.35 5.67 90.97 55.17
Последний конвой / Мертвое шоссе / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик30 Пластикx1000 314.92 6:11 8.50 4.82 82.48 46.77
Оборона рубежа / Мост / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик47.25 Пластикx1000 314.92 9:25 13.39 9.71 85.32 61.87
Оборона рубежа / Мост / Сложно (-60) / Электроника Бензинx1000 91.88 Электроника27 Электроникаx100 47.76 8:11 11.61 6.10 85.12 44.73
Оборона рубежа / Рок-Сити / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик45.45 Пластикx1000 314.92 8:18 12.88 9.20 93.11 66.51
Оборона рубежа / Рок-Сити / Сложно (-60) / Электроника Бензинx1000 91.88 Электроника30 Электроникаx100 47.76 9:02 12.90 7.39 85.68 49.08
Оборона рубежа / Крепость / Средне (-40) / Медь Бензинx1000 91.88 Медь186 Медьx1000 29.49 7:13 4.94 1.26 41.07 10.48
Оборона рубежа / Крепость / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик39.75 Пластикx1000 314.92 8:48 11.27 7.59 76.84 51.75
Оборона рубежа / Кратер / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик43.2 Пластикx1000 314.92 8:15 12.24 8.56 89.02 62.25
Оборона рубежа / Кладбище кораблей / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик44.25 Пластикx1000 314.92 8:39 12.54 8.86 86.98 61.46
Оборона рубежа / Кладбище кораблей / Сложно (-60) / Электроника Бензинx1000 91.88 Электроника30 Электроникаx100 47.76 11:05 12.90 7.39 69.83 40.01
Война за огонь / Рок-Сити / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик28.5 Пластикx1000 314.92 7:14 8.08 4.40 67.02 36.50
Война за огонь / Каньон основателей / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик24 Пластикx1000 314.92 6:30 6.80 3.12 62.77 28.80
Война за огонь / Кладбище кораблей / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик24 Пластикx1000 314.92 6:39 6.80 3.12 61.35 28.15
Война за огонь / Кладбище кораблей / Сложно (-60) / Электроника Бензинx1000 91.88 Электроника15 Электроникаx100 47.76 7:41 6.45 0.94 50.37 7.34
Война за огонь / ТЭЦ / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик25.5 Пластикx1000 314.92 6:04 7.23 3.55 71.51 35.11
Стальная колыбель / Кладбище кораблей / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик21 Пластикx1000 314.92 3:38 5.95 2.27 98.26 37.49
Стальная колыбель / Фабрика / Средне (-40) / Пластик Бензинx1000 91.88 Пластик21 Пластикx1000 314.92 3:49 5.95 2.27 93.54 35.69
Стальная колыбель / Фабрика / Сложно (-60) / Медь Бензинx1000 91.88 Медь220.5 Медьx1000 29.49 7:55 5.85 0.34 44.34 2.58
Стальная колыбель / Фабрика / Сложно (-60) / Электроника Бензинx1000 91.88 Электроника13.5 Электроникаx100 47.76 6:57 5.80 0.29 50.07 2.50
Бей и беги! / Чертовы рудники / Сложно (-60) / Электроника Бензинx1000 91.88 Электроника21 Электроникаx100 47.76 7:39 9.03 3.52 70.82 27.61

Калькулятор фарма ресурсов в Crossout

Оптимизация вашего игрового процесса

Введение

В мире онлайн-игр фарм ресурсов — это не просто рутина, а искусство. С правильным подходом к оптимизации процесса фарма можно значительно улучшить свои игровые результаты, а также сократить время на сбор необходимых материалов. В этой статье мы расскажем о нашем калькуляторе фарма ресурсов в Crossout, который поможет вам максимально эффективно использовать свои усилия.

Что такое калькулятор фарма?

Калькулятор фарма — это инструмент, который позволяет игрокам в Crossout планировать свои действия, оценивать потенциальные выигрыши от различных миссий и рейдов, а также выбирать оптимальные стратегии для фарма урана. Благодаря ему вы сможете:

  • Анализировать, какие миссии приносят наибольшее количество ресурсов.
  • Сравнивать эффективность различных типов боёв.
  • Рассчитывать время, необходимое для достижения ваших целей.

Зачем нужен калькулятор в Crossout?

В Crossout существует огромное количество различных мероприятий и событий, и выбрать подходящее для фарминга может быть сложно. Некоторые причины, по которым вам следует воспользоваться калькулятором:

  • Сравнение миссий и рейдов: у каждого типа миссий свои результаты по фарму.
  • Планирование времени: учитывая множество активностей, калькулятор поможет вам оптимизировать время игры.
  • Повышение эффективности: сравнивая различные стратегии, вы сможете выбрать лучшее сочетание для достижения успеха.

Заключение

Использование калькулятора фарма ресурсов в Crossout — это ключ к увеличению ваших успехов в игре. Этот инструмент позволит вам принимать более обоснованные решения и сделает процесс фарма более эффективным и приятным.