Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
115.78 | 78.02 | 26.18 | 19 | 5 |
|
|
102.00 | 72.84 | 18.96 | 56 | 8 |
|
|
108.46 | 78.94 | 18.68 | 31 | 12 |
|
|
101.60 | 74.74 | 16.70 | 33 | 10 |
|
|
97.92 | 74.74 | 13.38 | 12 | 7 |
|
|
98.68 | 75.68 | 13.13 | 43 | 9 |
|
|
101.46 | 78.32 | 13.00 | 16 | 4 |
|
|
103.66 | 80.46 | 12.84 | 30 | 18 |
|
|
100.00 | 77.40 | 12.60 | 18 | 13 |
|
|
96.39 | 75.98 | 10.77 | 5 | 17 |
|
|
98.60 | 78.60 | 10.14 | 30 | 22 |
|
|
97.94 | 78.31 | 9.84 | 16 | 11 |
|
|
99.12 | 79.91 | 9.30 | 22 | 20 |
|
|
99.84 | 81.18 | 8.68 | 27 | 15 |
|
|
97.35 | 78.95 | 8.66 | 6 | 17 |
|
|
101.94 | 83.98 | 7.76 | 29 | 38 |
|
|
91.00 | 75.68 | 6.22 | 8 | 28 |
|
|
93.72 | 78.32 | 6.02 | 44 | 14 |
|
|
101.89 | 86.74 | 4.96 | 13 | 29 |
|
|
91.95 | 77.83 | 4.93 | 41 | 24 |
|
|
94.79 | 81.15 | 4.16 | 25 | 12 |
|
|
97.60 | 83.98 | 3.86 | 25 | 19 |
|
|
93.00 | 80.13 | 3.57 | 19 | 15 |
|
|
90.98 | 79.58 | 2.30 | 17 | 12 |
|
|
90.50 | 80.17 | 1.28 | 10 | 38 |
|
|
89.96 | 80.11 | 0.85 | 19 | 16 |
|
|
89.00 | 80.38 | -0.28 | 30 | 33 |
|
|
83.96 | 75.93 | -0.37 | 12 | 17 |
|
|
86.68 | 78.42 | -0.41 | 20 | 14 |
|
|
87.00 | 80.20 | -1.90 | 29 | 2 |
|
|
92.00 | 84.73 | -1.93 | 3 | 9 |
|
|
94.50 | 87.68 | -2.63 | 13 | 13 |
|
|
79.25 | 75.00 | -3.68 | 15 | 10 |
|
|
75.00 | 72.84 | -5.34 | 17 | 29 |
|
|
80.10 | 77.46 | -5.37 | 11 | 25 |
|
|
79.99 | 78.03 | -6.04 | 20 | 36 |
|
|
87.48 | 85.79 | -7.06 | 10 | 20 |
|
|
75.99 | 77.80 | -9.41 | 10 | 19 |
|
|
82.19 | 84.81 | -10.84 | 11 | 4 |
|
|
74.78 | 78.25 | -10.95 | 43 | 21 |
|
|
82.59 | 86.75 | -12.42 | 21 | 18 |
|
|
74.06 | 80.51 | -13.86 | 0 | 8 |
|
|
66.67 | 85.01 | -25.01 | 20 | 35 |
|
|
56.69 | 77.72 | -26.70 | 9 | 33 |
|
|
195.91 | 269.70 | -93.38 | 41 | 28 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.