Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
136.58 | 90.04 | 32.88 | 105 | 27 |
|
|
137.74 | 96.44 | 27.52 | 80 | 66 |
|
|
118.36 | 87.30 | 19.22 | 58 | 7 |
|
|
111.76 | 83.10 | 17.48 | 17 | 6 |
|
|
115.94 | 87.30 | 17.04 | 44 | 9 |
|
|
107.36 | 79.88 | 16.74 | 9 | 5 |
|
|
109.54 | 82.26 | 16.32 | 28 | 8 |
|
|
115.88 | 90.04 | 14.26 | 35 | 13 |
|
|
105.40 | 81.04 | 13.82 | 27 | 7 |
|
|
109.42 | 85.28 | 13.20 | 61 | 14 |
|
|
104.92 | 81.86 | 12.56 | 18 | 2 |
|
|
107.78 | 84.55 | 12.45 | 22 | 9 |
|
|
111.12 | 88.51 | 11.50 | 9 | 8 |
|
|
117.89 | 94.81 | 11.29 | 31 | 21 |
|
|
119.90 | 97.32 | 10.59 | 55 | 20 |
|
|
99.99 | 80.21 | 9.78 | 20 | 2 |
|
|
97.99 | 79.01 | 9.18 | 12 | 9 |
|
|
94.34 | 75.89 | 9.02 | 21 | 29 |
|
|
114.17 | 95.06 | 7.69 | 20 | 24 |
|
|
89.99 | 73.90 | 7.09 | 22 | 40 |
|
|
108.88 | 92.85 | 5.14 | 14 | 4 |
|
|
91.28 | 77.36 | 4.79 | 13 | 14 |
|
|
112.21 | 96.41 | 4.58 | 121 | 10 |
|
|
88.99 | 76.48 | 3.61 | 25 | 24 |
|
|
101.00 | 87.55 | 3.35 | 17 | 23 |
|
|
108.01 | 93.89 | 3.32 | 6 | 30 |
|
|
92.70 | 82.28 | 1.15 | 9 | 31 |
|
|
91.00 | 83.95 | -2.05 | 4 | 18 |
|
|
96.34 | 89.98 | -3.27 | 3 | 6 |
|
|
86.00 | 80.75 | -3.35 | 13 | 14 |
|
|
92.00 | 87.02 | -4.22 | 25 | 12 |
|
|
101.72 | 96.44 | -4.90 | 29 | 12 |
|
|
75.50 | 76.12 | -8.17 | 24 | 9 |
|
|
92.00 | 93.18 | -10.38 | 0 | 19 |
|
|
73.79 | 80.69 | -14.28 | 7 | 12 |
|
|
80.00 | 86.89 | -14.89 | 7 | 12 |
|
|
69.97 | 78.81 | -15.84 | 44 | 40 |
|
|
81.75 | 90.40 | -16.83 | 11 | 24 |
|
|
71.39 | 81.56 | -17.31 | 1 | 9 |
|
|
64.45 | 76.48 | -18.48 | 32 | 7 |
|
|
80.50 | 93.18 | -20.74 | 0 | 17 |
|
|
69.20 | 88.75 | -26.47 | 3 | 54 |
|
|
63.18 | 88.16 | -31.30 | 20 | 23 |
|
|
65.30 | 92.48 | -33.71 | 19 | 21 |
|
|
139.00 | 243.06 | -117.96 | 22 | 23 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.