Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
107.98 | 79.14 | 18.04 | 18 | 8 |
|
|
105.40 | 80.08 | 14.78 | 43 | 10 |
|
|
103.32 | 79.76 | 13.22 | 21 | 8 |
|
|
101.89 | 78.54 | 13.16 | 48 | 15 |
|
|
110.32 | 86.34 | 12.94 | 28 | 16 |
|
|
96.60 | 76.30 | 10.64 | 21 | 10 |
|
|
100.14 | 80.08 | 10.04 | 40 | 23 |
|
|
99.93 | 80.41 | 9.53 | 26 | 7 |
|
|
102.34 | 82.96 | 9.14 | 138 | 30 |
|
|
98.50 | 79.72 | 8.93 | 30 | 18 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.