Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
109.60 | 79.70 | 18.94 | 45 | 16 |
|
|
109.96 | 80.50 | 18.46 | 18 | 6 |
|
|
106.80 | 79.74 | 16.38 | 5 | 3 |
|
|
104.96 | 79.84 | 14.62 | 51 | 8 |
|
|
107.57 | 83.13 | 13.68 | 10 | 6 |
|
|
100.00 | 76.41 | 13.59 | 10 | 7 |
|
|
104.80 | 81.38 | 12.94 | 66 | 4 |
|
|
100.84 | 79.14 | 11.62 | 23 | 10 |
|
|
104.90 | 83.10 | 11.31 | 19 | 18 |
|
|
102.86 | 81.38 | 11.20 | 17 | 23 |
|
|
102.06 | 80.83 | 11.02 | 14 | 22 |
|
|
101.46 | 80.93 | 10.38 | 21 | 12 |
|
|
104.00 | 83.58 | 10.02 | 30 | 14 |
|
|
99.60 | 79.84 | 9.80 | 15 | 1 |
|
|
99.99 | 80.36 | 9.63 | 12 | 11 |
|
|
98.84 | 79.50 | 9.46 | 44 | 15 |
|
|
102.72 | 83.58 | 8.86 | 52 | 19 |
|
|
97.98 | 80.16 | 8.02 | 18 | 19 |
|
|
99.49 | 81.62 | 7.92 | 31 | 11 |
|
|
103.98 | 86.08 | 7.50 | 15 | 22 |
|
|
95.00 | 78.22 | 7.28 | 20 | 2 |
|
|
94.70 | 78.61 | 6.62 | 25 | 18 |
|
|
94.96 | 79.34 | 6.12 | 18 | 8 |
|
|
95.00 | 79.85 | 5.65 | 24 | 20 |
|
|
89.99 | 76.34 | 4.65 | 15 | 11 |
|
|
94.58 | 80.93 | 4.19 | 18 | 9 |
|
|
92.70 | 79.94 | 3.49 | 22 | 12 |
|
|
90.08 | 77.92 | 3.15 | 22 | 8 |
|
|
94.98 | 82.50 | 2.98 | 24 | 10 |
|
|
99.65 | 87.84 | 1.85 | 30 | 4 |
|
|
100.57 | 88.68 | 1.83 | 26 | 21 |
|
|
89.80 | 79.70 | 1.12 | 25 | 16 |
|
|
90.40 | 81.55 | -0.19 | 1 | 16 |
|
|
98.75 | 89.63 | -0.75 | 33 | 21 |
|
|
84.94 | 78.16 | -1.71 | 7 | 6 |
|
|
87.98 | 81.52 | -2.34 | 15 | 8 |
|
|
85.00 | 80.53 | -4.03 | 51 | 21 |
|
|
85.00 | 82.12 | -5.62 | 21 | 27 |
|
|
82.74 | 83.31 | -8.84 | 16 | 8 |
|
|
74.85 | 76.34 | -8.98 | 29 | 26 |
|
|
76.19 | 82.01 | -13.44 | 16 | 29 |
|
|
84.00 | 89.60 | -14.00 | 38 | 21 |
|
|
74.15 | 87.11 | -20.38 | 8 | 22 |
|
|
52.00 | 83.72 | -36.92 | 5 | 28 |
|
|
179.96 | 248.12 | -86.16 | 25 | 31 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.