Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
106.95 | 78.77 | 17.49 | 28 | 23 |
|
|
101.18 | 77.98 | 13.08 | 18 | 1 |
|
|
100.00 | 77.89 | 12.11 | 11 | 13 |
|
|
100.04 | 77.94 | 12.10 | 34 | 20 |
|
|
106.78 | 84.38 | 11.72 | 62 | 22 |
|
|
99.99 | 78.62 | 11.37 | 26 | 18 |
|
|
100.80 | 80.32 | 10.40 | 14 | 30 |
|
|
104.37 | 84.14 | 9.79 | 13 | 19 |
|
|
98.98 | 79.65 | 9.43 | 27 | 20 |
|
|
95.00 | 76.43 | 9.07 | 12 | 18 |
|
|
100.00 | 80.98 | 9.02 | 18 | 12 |
|
|
96.78 | 78.18 | 8.92 | 12 | 0 |
|
|
99.99 | 81.27 | 8.72 | 4 | 25 |
|
|
99.99 | 82.03 | 7.96 | 15 | 22 |
|
|
94.96 | 78.05 | 7.41 | 22 | 23 |
|
|
92.99 | 76.50 | 7.19 | 4 | 14 |
|
|
95.00 | 78.57 | 6.93 | 17 | 33 |
|
|
93.00 | 77.19 | 6.51 | 21 | 17 |
|
|
96.96 | 80.88 | 6.38 | 13 | 1 |
|
|
95.00 | 79.14 | 6.36 | 19 | 13 |
|
|
103.50 | 86.87 | 6.28 | 12 | 10 |
|
|
94.08 | 78.66 | 6.01 | 8 | 13 |
|
|
96.66 | 81.01 | 5.98 | 48 | 24 |
|
|
88.94 | 75.08 | 4.96 | 28 | 11 |
|
|
87.98 | 75.08 | 4.10 | 72 | 12 |
|
|
89.60 | 77.26 | 3.38 | 23 | 14 |
|
|
91.98 | 79.97 | 2.81 | 46 | 3 |
|
|
92.00 | 80.21 | 2.59 | 9 | 14 |
|
|
89.00 | 78.92 | 1.18 | 42 | 19 |
|
|
93.98 | 84.38 | 0.20 | 28 | 8 |
|
|
84.95 | 77.32 | -0.86 | 15 | 7 |
|
|
84.00 | 77.98 | -2.38 | 27 | 2 |
|
|
85.00 | 79.05 | -2.55 | 19 | 19 |
|
|
83.99 | 78.60 | -3.01 | 15 | 12 |
|
|
90.00 | 84.36 | -3.36 | 21 | 0 |
|
|
83.13 | 79.87 | -5.05 | 4 | 12 |
|
|
82.00 | 79.75 | -5.95 | 33 | 11 |
|
|
80.10 | 78.18 | -6.10 | 33 | 15 |
|
|
74.99 | 77.32 | -9.83 | 28 | 33 |
|
|
74.86 | 77.79 | -10.42 | 18 | 27 |
|
|
77.29 | 81.36 | -11.80 | 30 | 30 |
|
|
74.99 | 80.74 | -13.25 | 14 | 16 |
|
|
74.38 | 82.68 | -15.74 | 22 | 29 |
|
|
59.11 | 81.95 | -28.75 | 8 | 15 |
|
|
201.93 | 225.67 | -43.93 | 19 | 20 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.