Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
129.94 | 79.02 | 37.92 | 49 | 5 |
|
|
110.76 | 81.62 | 18.06 | 81 | 0 |
|
|
107.50 | 81.95 | 14.80 | 9 | 15 |
|
|
110.48 | 86.20 | 13.24 | 50 | 25 |
|
|
112.50 | 88.82 | 12.43 | 30 | 43 |
|
|
98.24 | 76.11 | 12.31 | 19 | 15 |
|
|
101.96 | 80.62 | 11.14 | 25 | 8 |
|
|
102.18 | 80.88 | 11.08 | 25 | 5 |
|
|
99.80 | 79.02 | 10.80 | 18 | 16 |
|
|
99.66 | 79.49 | 10.20 | 35 | 8 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.