Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
109.60 | 78.22 | 20.42 | 98 | 14 |
|
|
105.00 | 78.22 | 16.28 | 69 | 6 |
|
|
105.96 | 79.28 | 16.08 | 49 | 4 |
|
|
104.88 | 80.44 | 13.96 | 43 | 2 |
|
|
99.39 | 77.66 | 11.79 | 35 | 20 |
|
|
101.88 | 80.19 | 11.50 | 26 | 4 |
|
|
100.80 | 79.66 | 11.06 | 16 | 7 |
|
|
101.89 | 80.76 | 10.94 | 16 | 11 |
|
|
99.30 | 78.52 | 10.86 | 33 | 15 |
|
|
99.97 | 79.22 | 10.75 | 14 | 12 |
|
|
100.82 | 80.30 | 10.44 | 51 | 15 |
|
|
99.76 | 80.22 | 9.56 | 20 | 5 |
|
|
97.64 | 78.54 | 9.34 | 18 | 1 |
|
|
99.60 | 81.51 | 8.13 | 29 | 16 |
|
|
98.00 | 80.30 | 7.90 | 17 | 7 |
|
|
100.74 | 82.76 | 7.90 | 6 | 17 |
|
|
93.91 | 77.09 | 7.43 | 28 | 10 |
|
|
97.74 | 80.74 | 7.23 | 25 | 1 |
|
|
99.70 | 82.76 | 6.98 | 52 | 29 |
|
|
97.76 | 81.22 | 6.76 | 38 | 21 |
|
|
94.40 | 78.49 | 6.47 | 9 | 12 |
|
|
92.65 | 79.94 | 3.45 | 24 | 29 |
|
|
89.70 | 78.22 | 2.52 | 9 | 11 |
|
|
91.73 | 80.51 | 2.05 | 7 | 12 |
|
|
85.89 | 75.66 | 1.64 | 39 | 22 |
|
|
87.84 | 77.47 | 1.59 | 9 | 17 |
|
|
90.00 | 79.46 | 1.54 | 20 | 4 |
|
|
98.49 | 87.21 | 1.43 | 38 | 16 |
|
|
88.74 | 78.59 | 1.28 | 19 | 21 |
|
|
89.94 | 80.38 | 0.57 | 21 | 10 |
|
|
86.89 | 78.54 | -0.34 | 12 | 7 |
|
|
87.75 | 79.56 | -0.58 | 17 | 9 |
|
|
86.76 | 79.33 | -1.25 | 43 | 3 |
|
|
84.97 | 78.01 | -1.54 | 55 | 5 |
|
|
97.66 | 89.54 | -1.65 | 15 | 33 |
|
|
86.00 | 81.46 | -4.06 | 27 | 12 |
|
|
80.00 | 78.22 | -6.22 | 37 | 1 |
|
|
84.48 | 83.21 | -7.18 | 8 | 24 |
|
|
81.00 | 80.57 | -7.67 | 8 | 13 |
|
|
79.91 | 79.99 | -8.07 | 27 | 1 |
|
|
78.69 | 79.42 | -8.60 | 20 | 25 |
|
|
80.23 | 81.00 | -8.79 | 17 | 5 |
|
|
80.00 | 81.93 | -9.93 | 21 | 20 |
|
|
55.45 | 79.07 | -29.17 | 5 | 9 |
|
|
175.00 | 322.26 | -164.76 | 38 | 28 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.