Рынок
Цены обновлены: 09.04.2026 10:30
| Предмет | Стоимость по цене продажи | Стоимость по цене покупки | Лотов на продажу | Лотов на покупку | ROI ↓ | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 989.87 | 10 000.23 | 4 | 5 | 2 590.65 | 25.91 % |
|
|
2 166.92 | 200.02 | 5 | 3 | 1 750.21 | 875.02 % |
|
|
34 999.00 | 30 002.00 | 10 | 5 | 1 497.10 | 4.99 % |
|
|
1 813.32 | 149.30 | 1 | 1 | 1 482.69 | 993.09 % |
|
|
1 720.29 | 170.00 | 3 | 3 | 1 378.26 | 810.74 % |
|
|
21 800.00 | 18 300.00 | 14 | 8 | 1 320.00 | 7.21 % |
|
|
24 854.50 | 21 825.00 | 25 | 23 | 544.05 | 2.49 % |
|
|
2 283.47 | 1 515.16 | 1 | 3 | 539.96 | 35.64 % |
|
|
6 141.13 | 5 005.00 | 1 | 8 | 522.02 | 10.43 % |
|
|
24 299.85 | 21 405.00 | 18 | 7 | 464.86 | 2.17 % |
Таблица всех предметов с рынка Crossout: стоимость по ордерам на продажу и покупку, лоты, маржа после комиссии 10% при продаже. Ссылки ведут на калькулятор крафта предмета.