Разбор декора
Цены обновлены: 06.10.2026 03:45
Ресурсы при разборе декора
| Предмет | Цена покупки декора (покупка) | Лоты (продажа / покупка) | Цена продажи ресурсов (продажа) | Выгода ↓ |
|---|---|---|---|---|
|
|
149.16 | 2 / 3 | 183.22 | 34.06 (22.8%) |
|
|
150.01 | 5 / 3 | 183.22 | 33.21 (22.1%) |
|
|
150.03 | 2 / 4 | 183.22 | 33.19 (22.1%) |
|
|
154.88 | 1 / 1 | 183.22 | 28.34 (18.3%) |
|
|
155.01 | 3 / 4 | 183.22 | 28.21 (18.2%) |
|
|
155.21 | 5 / 2 | 183.22 | 28.01 (18.0%) |
|
|
155.71 | 8 / 3 | 183.22 | 27.51 (17.7%) |
|
|
156.01 | 1 / 7 | 183.22 | 27.21 (17.4%) |
|
|
157.95 | 3 / 1 | 183.22 | 25.27 (16.0%) |
|
|
158.70 | 1 / 12 | 183.22 | 24.52 (15.5%) |
Таблица декора Crossout: актуальные цены с рынка (продажа и покупка), количество лотов. Фильтры по редкости и типу предмета.