Рынок
Цены обновлены: 15.06.2026 08:05
| Предмет | Стоимость по цене продажи | Стоимость по цене покупки | Лотов на продажу | Лотов на покупку | ROI ↓ | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 626.76 | 7 915.59 | 1 | 4 | 3 448.49 | 43.57 % |
|
|
25 799.99 | 21 405.00 | 19 | 18 | 1 814.99 | 8.48 % |
|
|
3 499.34 | 1 422.00 | 3 | 4 | 1 727.41 | 121.48 % |
|
|
31 859.99 | 27 000.00 | 16 | 3 | 1 673.99 | 6.20 % |
|
|
22 800.00 | 19 606.01 | 15 | 12 | 913.99 | 4.66 % |
|
|
27 498.96 | 24 000.00 | 8 | 5 | 749.06 | 3.12 % |
|
|
24 984.00 | 21 741.00 | 11 | 11 | 744.60 | 3.42 % |
|
|
3 142.00 | 2 261.00 | 3 | 7 | 566.80 | 25.07 % |
|
|
21 399.99 | 18 700.00 | 12 | 10 | 559.99 | 2.99 % |
|
|
7 300.98 | 6 011.01 | 11 | 7 | 559.87 | 9.31 % |
Таблица всех предметов с рынка Crossout: стоимость по ордерам на продажу и покупку, лоты, маржа после комиссии 10% при продаже. Ссылки ведут на калькулятор крафта предмета.