Рынок
Цены обновлены: 18.08.2026 17:25
| Предмет | Стоимость по цене продажи | Стоимость по цене покупки | Лотов на продажу | Лотов на покупку | ROI ↓ | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 999.00 | 1 472.74 | 1 | 1 | 13 826.36 | 938.82 % |
|
|
21 300.00 | 17 800.01 | 13 | 8 | 1 369.99 | 7.70 % |
|
|
23 748.97 | 20 116.00 | 18 | 14 | 1 258.07 | 6.25 % |
|
|
997.97 | 329.01 | 3 | 2 | 569.16 | 172.99 % |
|
|
33 944.00 | 30 000.00 | 13 | 6 | 549.60 | 1.83 % |
|
|
1 400.00 | 757.51 | 7 | 16 | 502.49 | 66.33 % |
|
|
3 366.70 | 2 535.78 | 1 | 3 | 494.25 | 19.49 % |
|
|
2 717.75 | 2 040.00 | 1 | 5 | 405.98 | 19.90 % |
|
|
26 000.00 | 23 001.55 | 17 | 9 | 398.45 | 1.73 % |
|
|
2 652.76 | 2 000.01 | 2 | 4 | 387.47 | 19.37 % |
Таблица всех предметов с рынка Crossout: стоимость по ордерам на продажу и покупку, лоты, маржа после комиссии 10% при продаже. Ссылки ведут на калькулятор крафта предмета.