Рынок
Цены обновлены: 07.10.2026 05:45
| Предмет | Стоимость по цене продажи | Стоимость по цене покупки | Лотов на продажу | Лотов на покупку | ROI ↓ | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33 433.44 | 26 363.00 | 10 | 7 | 3 727.10 | 14.14 % |
|
|
25 494.39 | 22 000.00 | 17 | 7 | 944.95 | 4.30 % |
|
|
27 650.00 | 24 101.00 | 11 | 11 | 784.00 | 3.25 % |
|
|
13 000.00 | 11 000.00 | 1 | 1 | 700.00 | 6.36 % |
|
|
6 999.00 | 5 688.57 | 5 | 11 | 610.53 | 10.73 % |
|
|
1 130.00 | 500.23 | 1 | 3 | 516.77 | 103.31 % |
|
|
3 715.17 | 2 830.10 | 12 | 21 | 513.55 | 18.15 % |
|
|
5 309.00 | 4 313.01 | 5 | 9 | 465.09 | 10.78 % |
|
|
5 699.55 | 4 709.17 | 8 | 6 | 420.43 | 8.93 % |
|
|
5 430.00 | 4 500.00 | 7 | 17 | 387.00 | 8.60 % |
Таблица всех предметов с рынка Crossout: стоимость по ордерам на продажу и покупку, лоты, маржа после комиссии 10% при продаже. Ссылки ведут на калькулятор крафта предмета.