Рынок
Цены обновлены: 09.07.2026 00:40
| Предмет | Стоимость по цене продажи | Стоимость по цене покупки | Лотов на продажу | Лотов на покупку | ROI ↓ | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34 994.57 | 30 000.00 | 6 | 17 | 1 495.11 | 4.98 % |
|
|
12 461.29 | 9 740.47 | 2 | 2 | 1 474.69 | 15.14 % |
|
|
3 100.00 | 1 466.64 | 1 | 10 | 1 323.36 | 90.23 % |
|
|
24 269.78 | 20 700.00 | 7 | 7 | 1 142.80 | 5.52 % |
|
|
37 332.98 | 32 615.00 | 8 | 9 | 984.68 | 3.02 % |
|
|
29 000.00 | 25 200.00 | 9 | 5 | 900.00 | 3.57 % |
|
|
2 559.80 | 1 525.52 | 3 | 7 | 778.30 | 51.02 % |
|
|
3 506.33 | 2 698.69 | 1 | 6 | 457.01 | 16.93 % |
|
|
4 689.04 | 3 791.20 | 8 | 10 | 428.94 | 11.31 % |
|
|
926.00 | 419.15 | 2 | 5 | 414.25 | 98.83 % |
Таблица всех предметов с рынка Crossout: стоимость по ордерам на продажу и покупку, лоты, маржа после комиссии 10% при продаже. Ссылки ведут на калькулятор крафта предмета.