Рынок
Цены обновлены: 23.08.2026 02:20
| Предмет | Стоимость по цене продажи | Стоимость по цене покупки | Лотов на продажу | Лотов на покупку | ROI ↓ | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 496.73 | 20 335.73 | 16 | 10 | 1 711.33 | 8.42 % |
|
|
16 900.00 | 13 500.00 | 1 | 4 | 1 710.00 | 12.67 % |
|
|
33 885.00 | 29 004.02 | 12 | 6 | 1 492.48 | 5.15 % |
|
|
25 999.99 | 22 000.00 | 13 | 14 | 1 399.99 | 6.36 % |
|
|
26 398.00 | 23 100.00 | 9 | 8 | 658.20 | 2.85 % |
|
|
8 398.99 | 7 000.09 | 6 | 13 | 559.00 | 7.99 % |
|
|
23 400.00 | 20 505.00 | 13 | 10 | 555.00 | 2.71 % |
|
|
5 589.87 | 4 504.93 | 5 | 11 | 525.95 | 11.68 % |
|
|
4 884.89 | 4 002.93 | 11 | 15 | 393.47 | 9.83 % |
|
|
2 994.97 | 2 329.58 | 8 | 15 | 365.89 | 15.71 % |
Таблица всех предметов с рынка Crossout: стоимость по ордерам на продажу и покупку, лоты, маржа после комиссии 10% при продаже. Ссылки ведут на калькулятор крафта предмета.