Рынок
Цены обновлены: 24.05.2026 22:20
| Предмет | Стоимость по цене продажи | Стоимость по цене покупки | Лотов на продажу | Лотов на покупку | ROI ↓ | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 485.00 | 19 326.92 | 18 | 1 | 2 709.58 | 14.02 % |
|
|
27 997.00 | 23 000.00 | 10 | 7 | 2 197.30 | 9.55 % |
|
|
20 596.99 | 17 202.00 | 7 | 13 | 1 335.29 | 7.76 % |
|
|
29 900.74 | 25 811.11 | 12 | 5 | 1 099.56 | 4.26 % |
|
|
29 699.85 | 26 001.00 | 1 | 6 | 728.86 | 2.80 % |
|
|
3 000.00 | 1 991.66 | 2 | 3 | 708.34 | 35.57 % |
|
|
33 990.00 | 30 000.01 | 11 | 6 | 590.99 | 1.97 % |
|
|
6 797.95 | 5 558.65 | 10 | 5 | 559.51 | 10.07 % |
|
|
3 299.90 | 2 449.10 | 3 | 4 | 520.81 | 21.27 % |
|
|
4 299.97 | 3 411.78 | 8 | 14 | 458.19 | 13.43 % |
Таблица всех предметов с рынка Crossout: стоимость по ордерам на продажу и покупку, лоты, маржа после комиссии 10% при продаже. Ссылки ведут на калькулятор крафта предмета.