Рынок
Цены обновлены: 17.05.2026 14:55
| Предмет | Стоимость по цене продажи | Стоимость по цене покупки | Лотов на продажу | Лотов на покупку | ROI ↓ | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34 111.11 | 29 003.00 | 4 | 8 | 1 697.00 | 5.85 % |
|
|
20 500.00 | 16 912.00 | 4 | 14 | 1 538.00 | 9.09 % |
|
|
28 888.87 | 24 500.00 | 7 | 9 | 1 499.98 | 6.12 % |
|
|
22 449.50 | 18 900.10 | 10 | 7 | 1 304.45 | 6.90 % |
|
|
6 950.00 | 5 556.11 | 4 | 6 | 698.89 | 12.58 % |
|
|
7 989.40 | 6 512.70 | 17 | 2 | 677.76 | 10.41 % |
|
|
4 912.50 | 3 900.40 | 4 | 7 | 520.85 | 13.35 % |
|
|
2 333.34 | 1 600.01 | 3 | 2 | 500.00 | 31.25 % |
|
|
4 759.95 | 3 858.00 | 5 | 6 | 425.96 | 11.04 % |
|
|
3 236.00 | 2 522.99 | 2 | 2 | 389.41 | 15.43 % |
Таблица всех предметов с рынка Crossout: стоимость по ордерам на продажу и покупку, лоты, маржа после комиссии 10% при продаже. Ссылки ведут на калькулятор крафта предмета.