Рынок
Цены обновлены: 17.04.2026 18:40
| Предмет | Стоимость по цене продажи | Стоимость по цене покупки | Лотов на продажу | Лотов на покупку | ROI ↓ | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 999.78 | 34 815.00 | 13 | 13 | 2 084.80 | 5.99 % |
|
|
2 438.65 | 446.59 | 1 | 10 | 1 748.20 | 391.45 % |
|
|
28 825.00 | 24 429.00 | 4 | 11 | 1 513.50 | 6.20 % |
|
|
21 898.58 | 18 901.01 | 23 | 7 | 807.71 | 4.27 % |
|
|
7 428.83 | 5 952.21 | 15 | 5 | 733.74 | 12.33 % |
|
|
1 025.99 | 345.45 | 2 | 4 | 577.94 | 167.30 % |
|
|
1 813.25 | 1 114.11 | 2 | 5 | 517.82 | 46.48 % |
|
|
4 711.02 | 3 801.16 | 5 | 7 | 438.76 | 11.54 % |
|
|
9 600.00 | 8 205.00 | 16 | 3 | 435.00 | 5.30 % |
|
|
1 088.27 | 550.50 | 1 | 2 | 428.94 | 77.92 % |
Таблица всех предметов с рынка Crossout: стоимость по ордерам на продажу и покупку, лоты, маржа после комиссии 10% при продаже. Ссылки ведут на калькулятор крафта предмета.