Movement parts category items
Crossout items in category “Movement parts” with filters, sorting, and description pages.
|
|
54.96 | Movement parts | +1350 | — | — | -7.5% | 250 | 230 |
|
|
40.00 | Movement parts | +750 | — | — | -15% | 250 | 230 |
|
|
311.00 | Movement parts | +4550 | — | 65 | -30% | 1890 | 1300 |
|
|
65.70 | Movement parts | +1260 | — | — | -7.5% | 175 | 245 |
|
|
67.64 | Movement parts | +700 | — | — | -15% | 175 | 245 |
|
|
175.00 | Movement parts | +2050 | — | 80 | -12% | 470 | 400 |
|
|
13.51 | Movement parts | +900 | — | — | -6.25% | 100 | 140 |
|
|
12.44 | Movement parts | +500 | — | — | -12.5% | 100 | 140 |
|
|
136.00 | Movement parts | +2250 | — | — | -8% | 330 | 670 |
|
|
158.51 | Movement parts | +1500 | — | — | -16% | 330 | 670 |
|
|
463.01 | Movement parts | +2500 | — | 45 | -19% | 700 | 660 |
|
|
45.78 | Movement parts | +1200 | — | — | -5% | 80 | 248 |
|
|
152.11 | Movement parts | +600 | — | — | -10% | 80 | 248 |
|
|
45.95 | Movement parts | +630 | — | — | -5% | 45 | 175 |
|
|
46.96 | Movement parts | +350 | — | — | -10% | 45 | 175 |
|
|
15.02 | Movement parts | +540 | — | — | -6.25% | 50 | 115 |
|
|
14.00 | Movement parts | +300 | — | — | -12.5% | 50 | 115 |
|
|
111.11 | Movement parts | +1400 | — | — | -9% | 200 | 350 |
|
|
30.02 | Movement parts | — | — | — | — | 270 | 175 |
|
|
258.01 | Movement parts | — | — | — | — | 540 | 405 |
|
|
780.02 | Movement parts | +9000 | — | 50 | -60% | 2250 | 2110 |
|
|
74.77 | Movement parts | — | — | — | — | 390 | 253 |
|
|
114.00 | Movement parts | +4310 | — | 70 | -40% | 1400 | 1200 |
|
|
700.01 | Movement parts | +1800 | — | 70 | -17% | 560 | 490 |
|
|
1 432.01 | Movement parts | +6700 | — | 50 | -55% | 2995 | 1990 |
|
|
18.91 | Movement parts | +750 | — | — | -7.5% | 85 | 132 |
|
|
17.93 | Movement parts | +415 | — | — | -15% | 85 | 132 |
|
|
133.30 | Movement parts | +2100 | — | 85 | -17% | 400 | 600 |
|
|
45.00 | Movement parts | +1700 | — | — | -6% | 110 | 310 |
|
|
141.32 | Movement parts | +850 | — | — | -12% | 110 | 310 |
|
|
328.78 | Movement parts | — | — | — | — | 330 | 345 |
|
|
876.01 | Movement parts | +1700 | Контактный урон | 95 | -20% | 1024 | 1220 |
|
|
432.00 | Movement parts | +1680 | — | 65 | -12% | 478 | 404 |
|
|
680.01 | Movement parts | +1100 | — | 75 | -10% | 325 | 252 |
|
|
333.33 | Movement parts | +740 | — | 85 | -8% | 280 | 193 |
|
|
909.00 | Movement parts | — | — | — | — | 250 | 237 |
|
|
13.52 | Movement parts | +640 | — | — | -5% | 70 | 130 |
|
|
13.00 | Movement parts | +355 | — | — | -10% | 70 | 130 |
|
|
14.00 | Movement parts | +1650 | — | — | -10% | 300 | 275 |
|
|
11.45 | Movement parts | +900 | — | — | -20% | 300 | 275 |
|
|
178.08 | Movement parts | +390 | — | — | -2% | 40 | 95 |
|
|
685.07 | Movement parts | +215 | — | — | -4% | 40 | 95 |
|
|
45.00 | Movement parts | +540 | — | — | -5% | 50 | 155 |
|
|
46.10 | Movement parts | +300 | — | — | -10% | 50 | 155 |
|
|
250.24 | Movement parts | +3400 | Контактный урон | 70 | -22% | 910 | 733 |
|
|
0.40 | Movement parts | +750 | — | — | -7.5% | 140 | 110 |
|
|
0.34 | Movement parts | +415 | — | — | -15% | 140 | 110 |
|
|
325.00 | Movement parts | +2900 | — | 50 | -25% | 900 | 790 |
|
|
490.08 | Movement parts | — | — | — | — | 610 | 488 |
|
|
470.00 | Movement parts | +4200 | — | 70 | -35% | 1279 | 1108 |
List of Crossout items in category “Movement parts”: stats, faction, and subcategory in the table. Open item pages for description, stats, production recipes, and balance patches.