Movement parts category items
Crossout items in category “Movement parts” with filters, sorting, and description pages.
|
|
49.66 | Movement parts | +1350 | — | — | -7.5% | 250 | 230 |
|
|
46.00 | Movement parts | +750 | — | — | -15% | 250 | 230 |
|
|
287.06 | Movement parts | +4550 | — | 75 | -30% | 1440 | 1300 |
|
|
55.00 | Movement parts | +1260 | — | — | -7.5% | 175 | 245 |
|
|
45.15 | Movement parts | +700 | — | — | -15% | 175 | 245 |
|
|
318.73 | Movement parts | +2050 | — | 80 | -12% | 470 | 400 |
|
|
11.11 | Movement parts | +900 | — | — | -6.25% | 100 | 140 |
|
|
13.25 | Movement parts | +500 | — | — | -12.5% | 100 | 140 |
|
|
130.00 | Movement parts | +2250 | — | — | -8% | 330 | 670 |
|
|
183.02 | Movement parts | +1500 | — | — | -16% | 330 | 670 |
|
|
332.77 | Movement parts | +2500 | — | 45 | -19% | 700 | 660 |
|
|
52.00 | Movement parts | +1200 | — | — | -5% | 80 | 248 |
|
|
138.15 | Movement parts | +600 | — | — | -10% | 80 | 248 |
|
|
47.50 | Movement parts | +630 | — | — | -5% | 45 | 175 |
|
|
45.00 | Movement parts | +350 | — | — | -10% | 45 | 175 |
|
|
11.17 | Movement parts | +540 | — | — | -6.25% | 50 | 115 |
|
|
10.82 | Movement parts | +300 | — | — | -12.5% | 50 | 115 |
|
|
141.52 | Movement parts | +1400 | — | — | -9% | 200 | 350 |
|
|
23.00 | Movement parts | — | — | — | — | 270 | 175 |
|
|
304.66 | Movement parts | — | — | — | — | 540 | 405 |
|
|
875.02 | Movement parts | +9000 | — | 50 | -60% | 2250 | 2110 |
|
|
76.75 | Movement parts | — | — | — | — | 390 | 253 |
|
|
83.00 | Movement parts | +4310 | — | 70 | -40% | 1400 | 1200 |
|
|
658.01 | Movement parts | +1800 | — | 70 | -17% | 560 | 490 |
|
|
1 495.02 | Movement parts | +6700 | — | 65 | -55% | 2200 | 1990 |
|
|
13.77 | Movement parts | +750 | — | — | -7.5% | 85 | 132 |
|
|
12.38 | Movement parts | +415 | — | — | -15% | 85 | 132 |
|
|
146.70 | Movement parts | +2100 | — | 85 | -17% | 400 | 600 |
|
|
78.96 | Movement parts | +1700 | — | — | -6% | 110 | 310 |
|
|
183.01 | Movement parts | +850 | — | — | -12% | 110 | 310 |
|
|
305.00 | Movement parts | — | — | — | — | 330 | 345 |
|
|
735.00 | Movement parts | +2000 | Контактный урон | 95 | -15% | 1024 | 1220 |
|
|
370.00 | Movement parts | +1680 | — | 65 | -12% | 478 | 404 |
|
|
660.10 | Movement parts | +1100 | — | 75 | -10% | 325 | 252 |
|
|
352.00 | Movement parts | +740 | — | 85 | -8% | 280 | 193 |
|
|
880.00 | Movement parts | — | — | — | — | 250 | 237 |
|
|
15.00 | Movement parts | +640 | — | — | -5% | 70 | 130 |
|
|
13.15 | Movement parts | +355 | — | — | -10% | 70 | 130 |
|
|
12.13 | Movement parts | +1650 | — | — | -10% | 300 | 275 |
|
|
13.23 | Movement parts | +900 | — | — | -20% | 300 | 275 |
|
|
215.00 | Movement parts | +390 | — | — | -2% | 40 | 95 |
|
|
820.00 | Movement parts | +215 | — | — | -4% | 40 | 95 |
|
|
46.17 | Movement parts | +540 | — | — | -5% | 50 | 155 |
|
|
46.09 | Movement parts | +300 | — | — | -10% | 50 | 155 |
|
|
300.00 | Movement parts | +3400 | Контактный урон | 70 | -22% | 910 | 733 |
|
|
0.26 | Movement parts | +750 | — | — | -7.5% | 140 | 110 |
|
|
0.28 | Movement parts | +415 | — | — | -15% | 140 | 110 |
|
|
365.00 | Movement parts | +2900 | — | 50 | -25% | 900 | 790 |
|
|
541.00 | Movement parts | — | — | — | — | 610 | 488 |
|
|
600.51 | Movement parts | +2100 | — | — | -15% | 512 | 444 |
List of Crossout items in category “Movement parts”: stats, faction, and subcategory in the table. Open item pages for description, stats, production recipes, and balance patches.