Pre-workbench rush
| Item | Chart | Buy price | Δ buy ↓ | Δ sell | Δ buy lots | Δ sell lots | Sell price | Buy lots | Sell lots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 175.95 | +3 475.95 | +2 690.96 | +8 | -49 | 10 175.95 | 17 | 0 | ||
| 4 910.00 | +501.40 | +450.00 | +4 | -2 | 5 800.00 | 7 | 6 | ||
| 4 233.00 | +452.00 | +340.99 | +2 | +5 | 4 739.99 | 10 | 19 | ||
| 3 405.00 | +394.84 | +149.96 | 0 | +7 | 3 599.96 | 15 | 26 | ||
| 4 520.24 | +344.24 | +477.77 | -7 | +1 | 4 977.77 | 8 | 10 | ||
| 1 976.00 | +276.00 | -7.39 | +4 | +4 | 2 195.94 | 14 | 8 | ||
| 4 500.00 | +275.40 | -1.85 | -6 | -2 | 5 303.90 | 7 | 8 | ||
| 2 876.50 | +250.50 | +299.01 | +4 | +8 | 3 199.00 | 14 | 15 | ||
| 1 650.00 | +212.00 | +85.50 | -1 | +1 | 1 829.00 | 8 | 6 | ||
| 2 850.00 | +204.25 | +430.00 | +7 | +7 | 3 230.00 | 11 | 16 | ||
| 1 075.00 | +203.00 | +65.00 | +17 | -18 | 1 109.00 | 28 | 21 | ||
| 2 400.00 | +190.00 | +140.00 | -5 | +4 | 2 640.00 | 10 | 14 | ||
| 770.00 | +174.87 | +111.00 | +27 | +4 | 810.00 | 33 | 31 | ||
| 1 900.01 | +169.80 | -6.74 | -4 | -1 | 2 250.00 | 7 | 3 | ||
| 1 914.00 | +157.70 | +101.01 | -6 | +2 | 2 100.00 | 12 | 10 | ||
| 2 500.00 | +150.00 | +174.99 | -7 | +7 | 2 697.99 | 13 | 35 | ||
| 2 160.00 | +149.99 | +200.00 | +21 | -23 | 2 400.00 | 34 | 16 | ||
| 1 900.00 | +149.00 | +53.98 | +8 | +10 | 2 033.98 | 18 | 17 | ||
| 1 495.00 | +141.96 | +111.15 | 0 | -10 | 1 730.85 | 20 | 10 | ||
| 1 473.45 | +139.37 | -11.55 | -6 | -5 | 1 473.45 | 0 | 7 | ||
| 2 125.00 | +134.00 | +49.01 | -3 | +4 | 2 399.00 | 4 | 13 | ||
| 2 781.01 | +131.01 | +250.00 | +6 | +11 | 3 250.00 | 11 | 20 | ||
| 950.00 | +129.91 | +20.20 | +8 | -32 | 999.99 | 17 | 12 | ||
| 2 054.96 | +124.76 | +80.02 | -2 | +2 | 2 359.00 | 6 | 6 | ||
| 4 121.01 | +120.31 | +30.33 | +1 | +8 | 4 997.94 | 7 | 13 | ||
| 4 225.10 | +120.10 | -150.00 | 0 | +9 | 4 850.00 | 3 | 14 | ||
| 750.00 | +114.00 | +8.02 | -9 | +59 | 797.99 | 5 | 91 | ||
| 1 783.87 | +112.85 | -59.01 | +4 | +1 | 1 879.99 | 13 | 17 | ||
| 770.00 | +109.99 | +79.83 | 0 | -6 | 819.81 | 19 | 22 | ||
| 1 910.00 | +109.98 | -90.81 | -13 | +2 | 2 098.99 | 5 | 19 | ||
| 3 910.00 | +109.00 | +339.90 | -5 | -12 | 4 239.90 | 5 | 19 | ||
| 2 010.00 | +107.99 | +50.00 | +8 | 0 | 2 150.00 | 21 | 25 | ||
| 2 000.01 | +104.96 | +0.98 | +1 | +6 | 2 349.98 | 4 | 8 | ||
| 3 460.00 | +104.46 | -399.80 | -8 | +4 | 3 600.00 | 1 | 12 | ||
| 2 925.02 | +102.20 | +254.90 | -1 | +1 | 3 444.90 | 10 | 10 | ||
| 1 220.00 | +100.00 | +204.00 | -10 | -5 | 1 504.00 | 5 | 2 | ||
| 3 300.00 | +100.00 | -5.90 | -2 | -5 | 3 644.00 | 9 | 8 | ||
| 2 000.00 | +100.00 | +175.54 | +1 | -5 | 2 397.77 | 7 | 7 | ||
| 1 950.00 | +99.97 | +84.38 | -4 | -9 | 2 199.94 | 7 | 13 | ||
| 1 800.01 | +99.03 | +120.00 | +3 | -2 | 2 000.00 | 7 | 6 | ||
| 1 916.35 | +98.17 | +50.10 | -5 | -10 | 2 250.00 | 4 | 8 | ||
| 1 511.00 | +96.49 | -121.11 | -3 | +1 | 1 670.00 | 5 | 7 | ||
| 1 500.00 | +96.34 | -89.99 | -1 | +3 | 1 600.00 | 7 | 13 | ||
| 1 208.00 | +88.00 | +17.41 | +10 | +1 | 1 348.69 | 19 | 15 | ||
| 801.00 | +78.98 | -9.99 | +8 | -14 | 874.00 | 12 | 10 | ||
| 290.00 | +74.00 | +60.76 | -1 | -19 | 309.76 | 17 | 13 | ||
| 2 528.01 | +71.01 | -139.97 | -8 | -9 | 2 699.00 | 5 | 10 | ||
| 2 871.00 | +71.00 | -100.00 | -2 | +3 | 3 199.00 | 6 | 14 | ||
| 6 470.04 | +70.03 | +457.88 | -3 | +2 | 7 697.88 | 8 | 6 | ||
| 1 050.12 | +67.92 | -24.27 | -4 | -6 | 1 175.73 | 12 | 5 | ||
| 326.01 | +64.01 | +51.01 | +30 | +7 | 359.98 | 38 | 40 | ||
| 801.00 | +62.60 | +28.12 | +8 | +6 | 974.98 | 12 | 7 | ||
| 1 252.00 | +61.60 | +35.24 | -8 | -1 | 1 525.07 | 15 | 3 | ||
| 1 351.02 | +57.76 | +109.09 | +8 | -5 | 1 547.99 | 11 | 9 | ||
| 855.00 | +54.13 | +60.67 | -3 | -13 | 1 036.81 | 12 | 10 | ||
| 1 250.00 | +53.74 | -115.99 | 0 | +17 | 1 434.00 | 14 | 30 | ||
| 314.10 | +53.10 | +20.00 | +1 | +8 | 320.00 | 13 | 13 | ||
| 1 300.00 | +49.75 | -65.61 | -7 | 0 | 1 489.95 | 4 | 13 | ||
| 1 105.27 | +49.28 | +79.05 | +7 | -9 | 1 348.98 | 16 | 6 | ||
| 3 500.35 | +49.20 | -28.63 | +7 | -22 | 3 900.36 | 14 | 3 | ||
| 981.25 | +46.25 | +58.76 | +21 | -4 | 1 158.75 | 24 | 23 | ||
| 327.00 | +43.06 | +24.99 | -15 | +34 | 374.99 | 13 | 44 | ||
| 671.00 | +42.96 | -38.98 | +4 | -1 | 730.00 | 16 | 19 | ||
| 2 201.00 | +41.00 | +5.00 | -1 | +2 | 2 595.00 | 4 | 10 | ||
| 650.20 | +38.19 | +64.29 | -20 | -16 | 744.00 | 12 | 28 | ||
| 891.15 | +37.03 | -78.47 | -21 | +3 | 1 000.00 | 4 | 12 | ||
| 870.01 | +35.00 | +18.00 | -2 | +15 | 1 000.00 | 7 | 20 | ||
| 191.00 | +34.85 | +51.06 | +1 | -51 | 223.05 | 15 | 13 | ||
| 270.51 | +33.12 | +32.09 | +7 | -5 | 329.99 | 20 | 15 | ||
| 476.02 | +31.47 | +45.42 | +1 | 0 | 558.91 | 11 | 12 | ||
| 660.67 | +30.67 | +60.01 | -4 | -9 | 760.00 | 9 | 9 | ||
| 305.10 | +30.07 | -13.70 | +37 | -22 | 339.80 | 39 | 20 | ||
| 660.00 | +30.00 | +58.92 | +3 | +25 | 748.92 | 37 | 43 | ||
| 533.00 | +29.97 | +10.02 | -1 | -10 | 600.00 | 10 | 5 | ||
| 625.92 | +28.96 | -10.52 | -2 | +17 | 769.48 | 5 | 19 | ||
| 332.77 | +27.77 | +5.91 | -7 | -26 | 349.86 | 20 | 19 | ||
| 682.00 | +25.89 | -8.37 | -4 | -3 | 807.08 | 9 | 8 | ||
| 190.00 | +25.00 | +32.99 | +22 | -12 | 212.99 | 28 | 16 | ||
| 2 774.50 | +24.40 | -4.01 | -8 | -8 | 3 389.99 | 6 | 8 | ||
| 181.25 | +23.25 | +27.35 | +21 | -36 | 204.65 | 31 | 65 | ||
| 220.00 | +23.00 | +21.48 | +12 | -29 | 270.90 | 27 | 5 | ||
| 309.99 | +21.35 | +21.35 | 0 | -2 | 309.99 | 0 | 5 | ||
| 232.00 | +20.89 | +9.00 | +12 | -9 | 233.99 | 22 | 9 | ||
| 971.21 | +20.21 | +97.95 | +2 | +8 | 1 128.94 | 12 | 17 | ||
| 287.04 | +20.03 | +10.09 | +1 | +1 | 315.65 | 10 | 33 | ||
| 190.01 | +20.01 | +28.69 | +21 | -15 | 233.15 | 32 | 2 | ||
| 128.26 | +19.44 | +24.13 | +1 | -32 | 157.98 | 14 | 15 | ||
| 150.00 | +19.16 | -6.13 | +13 | -15 | 169.39 | 18 | 16 | ||
| 150.00 | +18.66 | -9.24 | +2 | -13 | 165.00 | 8 | 13 | ||
| 170.20 | +18.09 | -7.11 | +13 | -31 | 182.50 | 27 | 43 | ||
| 2 210.00 | +18.00 | -105.01 | 0 | +3 | 2 484.99 | 4 | 12 | ||
| 252.00 | +17.98 | +41.98 | +23 | -5 | 289.98 | 29 | 30 | ||
| 1 173.00 | +17.90 | -45.99 | 0 | +15 | 1 337.00 | 10 | 22 | ||
| 95.84 | +17.75 | -0.60 | +3 | -6 | 97.40 | 7 | 7 | ||
| 120.00 | +17.03 | +23.99 | +7 | -31 | 140.99 | 23 | 14 | ||
| 367.00 | +16.48 | -12.95 | +40 | +22 | 382.00 | 47 | 91 | ||
| 420.04 | +15.03 | -1.60 | -2 | -21 | 475.34 | 21 | 23 | ||
| 361.26 | +14.80 | +34.15 | +6 | +33 | 444.15 | 12 | 63 | ||
| 2 115.01 | +14.78 | -10.20 | +7 | -10 | 2 367.80 | 11 | 8 | ||
| 777.78 | +14.77 | +47.43 | +25 | +63 | 869.92 | 33 | 98 | ||
| 2 264.10 | +14.10 | +197.90 | +3 | -5 | 2 747.90 | 8 | 8 | ||
| 252.00 | +14.00 | +12.13 | +11 | +2 | 288.00 | 19 | 23 | ||
| 1 083.65 | +13.48 | -62.28 | 0 | -3 | 1 271.97 | 14 | 14 | ||
| 325.21 | +13.21 | -7.91 | +2 | +1 | 378.00 | 16 | 34 | ||
| 1 791.00 | +12.97 | +200.00 | +1 | -2 | 2 199.99 | 9 | 9 | ||
| 660.71 | +12.43 | +95.36 | +4 | -5 | 869.70 | 12 | 4 | ||
| 235.00 | +12.26 | +19.00 | +24 | -23 | 289.00 | 32 | 10 | ||
| 196.02 | +12.02 | -23.96 | +17 | +17 | 196.03 | 29 | 67 | ||
| 468.00 | +12.00 | -5.85 | +2 | +11 | 534.00 | 8 | 18 | ||
| 47.92 | +11.54 | +7.15 | +15 | +11 | 49.00 | 21 | 40 | ||
| 56.00 | +11.00 | +10.39 | +11 | -15 | 62.98 | 18 | 25 | ||
| 51.79 | +10.79 | -0.40 | +10 | -8 | 51.80 | 11 | 13 | ||
| 300.00 | +10.00 | +25.99 | +10 | -14 | 333.99 | 28 | 21 | ||
| 1 533.14 | +9.14 | +3.34 | -3 | +1 | 1 777.74 | 4 | 10 | ||
| 480.00 | +8.95 | -17.72 | -31 | -2 | 526.65 | 5 | 23 | ||
| 433.92 | +8.92 | -46.08 | -17 | +16 | 433.92 | 0 | 27 | ||
| 496.17 | +8.18 | +35.18 | +35 | -52 | 534.98 | 81 | 24 | ||
| 2 312.00 | +8.00 | -53.03 | -3 | -3 | 2 709.97 | 1 | 8 | ||
| 264.00 | +7.99 | +2.02 | +7 | -13 | 300.00 | 12 | 9 | ||
| 304.70 | +7.85 | +5.14 | +7 | +2 | 374.99 | 14 | 12 | ||
| 78.17 | +7.17 | -3.16 | +22 | +6 | 88.84 | 24 | 29 | ||
| 280.02 | +7.02 | -5.83 | +24 | -41 | 316.17 | 29 | 11 | ||
| 3 207.00 | +7.00 | -399.94 | -1 | +12 | 3 300.00 | 10 | 32 | ||
| 1 312.00 | +6.94 | -164.90 | +7 | +10 | 1 375.00 | 9 | 14 | ||
| 371.00 | +6.85 | -39.00 | -4 | +27 | 390.00 | 35 | 69 | ||
| 261.01 | +6.31 | -15.99 | +16 | +7 | 297.97 | 20 | 28 | ||
| 491.25 | +6.19 | -20.91 | -2 | +2 | 578.99 | 9 | 16 | ||
| 1 696.26 | +6.16 | +277.01 | +9 | +6 | 2 076.99 | 14 | 15 | ||
| 42.52 | +5.49 | +6.27 | +7 | -15 | 51.95 | 9 | 9 | ||
| 47.50 | +5.48 | +4.20 | +10 | +13 | 57.04 | 19 | 21 | ||
| 305.50 | +5.47 | -12.95 | +3 | -12 | 349.98 | 19 | 11 | ||
| 87.43 | +5.21 | +9.99 | +7 | -7 | 99.99 | 22 | 16 | ||
| 46.00 | +5.06 | +2.09 | +6 | +22 | 52.98 | 13 | 48 | ||
| 1 906.05 | +5.05 | -95.00 | +8 | -1 | 2 100.00 | 12 | 8 | ||
| 2 705.05 | +4.99 | -19.29 | +4 | +3 | 3 080.70 | 10 | 13 | ||
| 312.05 | +4.96 | -3.58 | -2 | -7 | 369.41 | 7 | 11 | ||
| 85.07 | +4.80 | +5.81 | +5 | -10 | 105.80 | 20 | 9 | ||
| 92.78 | +4.78 | +5.74 | +32 | -24 | 108.73 | 35 | 11 | ||
| 84.01 | +3.97 | -4.57 | +12 | -1 | 95.93 | 30 | 14 | ||
| 203.00 | +3.80 | -7.29 | -2 | -17 | 245.41 | 11 | 25 | ||
| 45.55 | +3.34 | +5.03 | -7 | -4 | 56.46 | 13 | 35 | ||
| 275.05 | +2.74 | +2.74 | +1 | -3 | 275.05 | 1 | 0 | ||
| 85.00 | +2.74 | -0.98 | +28 | -18 | 99.99 | 42 | 24 | ||
| 46.10 | +2.10 | +1.05 | +4 | -24 | 50.98 | 9 | 27 | ||
| 100.00 | +1.76 | -0.13 | +17 | -20 | 119.76 | 66 | 12 | ||
| 271.50 | +1.50 | +22.51 | -2 | +2 | 337.00 | 13 | 38 | ||
| 66.44 | +1.43 | +4.68 | +7 | +8 | 86.00 | 25 | 15 | ||
| 46.17 | +1.42 | -2.13 | -2 | -13 | 49.87 | 8 | 27 | ||
| 44.50 | +1.40 | +5.96 | +42 | -32 | 59.96 | 43 | 9 | ||
| 157.02 | +1.39 | +5.90 | -3 | +1 | 195.90 | 18 | 26 | ||
| 501.00 | +1.00 | +49.80 | -13 | +42 | 589.80 | 14 | 75 | ||
| 281.00 | +0.99 | +2.91 | -9 | +9 | 342.91 | 7 | 19 | ||
| 2 106.00 | +0.99 | -100.23 | -6 | 0 | 2 499.77 | 4 | 10 | ||
| 2 201.00 | +0.99 | -10.01 | +2 | -5 | 2 319.99 | 14 | 9 | ||
| 311.65 | +0.43 | -10.07 | +7 | +10 | 369.88 | 15 | 21 | ||
| 67.00 | +0.26 | -7.99 | +14 | -16 | 84.99 | 15 | 15 | ||
| 330.05 | +0.05 | +40.26 | +5 | -4 | 400.25 | 12 | 9 | ||
| 425.03 | +0.03 | -8.07 | +4 | +4 | 487.99 | 10 | 15 | ||
| 370.00 | 0.00 | +19.96 | -3 | +1 | 438.79 | 6 | 15 | ||
| 1 900.00 | 0.00 | +142.02 | -10 | -5 | 2 099.98 | 10 | 23 | ||
| 550.00 | 0.00 | -14.66 | +1 | +21 | 653.90 | 12 | 24 | ||
| 2 000.00 | 0.00 | -278.99 | -1 | -10 | 2 000.01 | 6 | 19 | ||
| 313.02 | -0.06 | +41.74 | -8 | -13 | 391.73 | 17 | 3 | ||
| 303.50 | -0.50 | +12.49 | +2 | -19 | 367.48 | 18 | 24 | ||
| 154.42 | -0.68 | -12.37 | -12 | +5 | 177.50 | 9 | 31 | ||
| 81.00 | -0.81 | -1.21 | +41 | -7 | 101.70 | 44 | 27 | ||
| 81.00 | -0.90 | -0.49 | +9 | -27 | 100.70 | 13 | 14 | ||
| 87.05 | -0.95 | -4.04 | +2 | +13 | 100.96 | 15 | 30 | ||
| 42.94 | -1.18 | -2.08 | +10 | -1 | 53.92 | 14 | 25 | ||
| 80.12 | -1.28 | -2.51 | +6 | -15 | 98.99 | 44 | 19 | ||
| 261.00 | -1.41 | -12.29 | +6 | -17 | 298.67 | 25 | 66 | ||
| 374.45 | -1.55 | -45.20 | -20 | +31 | 399.79 | 7 | 45 | ||
| 337.44 | -1.62 | +9.91 | +6 | -7 | 348.97 | 6 | 1 | ||
| 875.01 | -1.99 | -25.93 | -2 | +8 | 1 003.98 | 15 | 32 | ||
| 38.63 | -2.37 | -3.93 | +9 | -2 | 47.05 | 12 | 9 | ||
| 45.46 | -2.59 | +2.01 | +32 | -41 | 54.00 | 53 | 26 | ||
| 60.50 | -2.90 | -0.02 | +16 | -14 | 72.97 | 18 | 4 | ||
| 85.32 | -2.98 | -10.84 | +7 | +13 | 99.00 | 9 | 34 | ||
| 652.02 | -2.98 | -3.31 | -2 | +11 | 776.66 | 8 | 22 | ||
| 3 397.00 | -3.00 | -90.87 | -2 | -3 | 3 809.00 | 4 | 16 | ||
| 81.00 | -3.01 | -3.00 | -5 | -3 | 97.00 | 8 | 23 | ||
| 79.00 | -3.02 | -3.75 | -6 | +16 | 98.12 | 2 | 29 | ||
| 346.85 | -3.15 | +43.99 | -5 | -4 | 432.88 | 4 | 4 | ||
| 122.00 | -3.20 | -15.80 | +11 | 0 | 141.00 | 13 | 23 | ||
| 80.02 | -3.23 | -6.88 | +5 | +8 | 97.45 | 20 | 41 | ||
| 160.46 | -3.55 | -32.39 | -17 | +24 | 180.00 | 39 | 30 | ||
| 256.38 | -3.62 | +1.99 | -1 | +14 | 310.97 | 6 | 37 | ||
| 79.00 | -3.82 | -10.16 | +8 | -19 | 96.63 | 32 | 29 | ||
| 86.67 | -3.84 | -1.03 | 0 | +2 | 108.87 | 10 | 9 | ||
| 576.02 | -3.98 | +15.42 | +10 | -6 | 664.41 | 19 | 20 | ||
| 806.30 | -4.05 | -4.05 | 0 | 0 | 806.30 | 1 | 0 | ||
| 69.00 | -4.18 | -14.90 | +9 | -19 | 69.00 | 26 | 0 | ||
| 185.10 | -4.47 | -4.02 | +6 | 0 | 233.98 | 8 | 17 | ||
| 65.29 | -4.71 | +9.97 | +4 | +8 | 79.97 | 4 | 39 | ||
| 82.01 | -4.99 | -0.54 | +7 | -17 | 102.46 | 12 | 9 | ||
| 180.01 | -5.00 | +3.76 | +17 | -25 | 203.75 | 39 | 47 | ||
| 775.00 | -5.00 | -5.01 | -14 | +5 | 844.96 | 12 | 32 | ||
| 86.00 | -5.01 | -20.15 | +5 | +19 | 92.63 | 16 | 54 | ||
| 250.15 | -5.05 | -2.68 | +9 | -21 | 317.00 | 15 | 8 | ||
| 76.57 | -5.43 | -4.37 | +7 | -6 | 96.71 | 23 | 13 | ||
| 295.00 | -6.00 | -38.98 | 0 | +5 | 329.99 | 8 | 18 | ||
| 80.00 | -6.00 | -5.01 | 0 | +1 | 98.99 | 13 | 17 | ||
| 157.00 | -6.00 | -19.92 | +4 | -16 | 180.00 | 10 | 15 | ||
| 80.00 | -6.22 | -1.10 | +4 | -3 | 98.89 | 19 | 7 | ||
| 197.30 | -6.78 | -33.00 | +4 | +26 | 225.00 | 5 | 56 | ||
| 280.00 | -7.09 | -10.19 | +3 | -59 | 323.00 | 25 | 16 | ||
| 164.60 | -7.11 | -5.01 | +6 | -12 | 194.99 | 9 | 6 | ||
| 170.00 | -7.30 | +0.02 | -17 | -27 | 200.02 | 19 | 14 | ||
| 141.99 | -8.01 | -8.01 | 0 | -16 | 141.99 | 0 | 59 | ||
| 605.00 | -8.05 | -34.98 | -6 | -4 | 695.00 | 12 | 26 | ||
| 242.03 | -8.07 | +1.80 | +5 | -2 | 291.80 | 19 | 38 | ||
| 70.00 | -8.10 | -14.95 | -24 | +9 | 84.95 | 19 | 27 | ||
| 62.01 | -8.10 | -9.92 | +16 | -15 | 77.28 | 21 | 15 | ||
| 170.00 | -8.36 | +7.07 | +3 | +26 | 206.99 | 15 | 88 | ||
| 81.57 | -8.43 | +13.60 | +25 | -20 | 103.60 | 25 | 1 | ||
| 278.05 | -8.45 | -18.95 | +19 | +10 | 335.00 | 29 | 26 | ||
| 303.60 | -8.46 | -21.08 | +8 | +6 | 358.86 | 20 | 27 | ||
| 58.06 | -8.64 | -10.11 | +11 | +15 | 75.88 | 22 | 28 | ||
| 68.00 | -9.30 | -10.92 | -8 | -10 | 79.97 | 7 | 16 | ||
| 151.06 | -9.65 | -20.44 | +8 | +23 | 188.00 | 11 | 34 | ||
| 160.00 | -10.00 | +1.27 | -7 | +24 | 201.69 | 3 | 50 | ||
| 350.00 | -10.01 | -7.24 | -4 | +58 | 394.74 | 7 | 111 | ||
| 62.01 | -10.08 | -14.44 | 0 | +28 | 80.15 | 12 | 40 | ||
| 612.45 | -10.53 | +30.03 | +7 | -1 | 770.01 | 11 | 11 | ||
| 322.07 | -10.69 | +7.98 | +16 | +12 | 387.97 | 25 | 21 | ||
| 60.52 | -10.98 | -9.34 | +3 | +19 | 73.65 | 7 | 35 | ||
| 79.00 | -11.00 | -3.40 | +19 | +14 | 96.60 | 26 | 26 | ||
| 388.99 | -11.06 | -2.81 | -11 | -15 | 484.93 | 3 | 8 | ||
| 300.00 | -11.30 | -19.32 | -12 | -3 | 360.00 | 9 | 22 | ||
| 450.00 | -12.00 | -45.00 | -2 | +9 | 529.00 | 11 | 14 | ||
| 280.00 | -12.00 | -45.98 | +7 | -7 | 305.97 | 10 | 25 | ||
| 316.00 | -12.21 | +29.80 | +18 | -33 | 384.80 | 32 | 9 | ||
| 208.23 | -12.63 | +22.14 | +5 | +8 | 243.00 | 5 | 40 | ||
| 70.62 | -13.52 | -17.09 | +2 | -6 | 87.50 | 23 | 35 | ||
| 313.03 | -13.97 | +13.98 | +7 | -24 | 383.98 | 26 | 17 | ||
| 1 510.00 | -14.00 | -49.07 | -6 | -7 | 1 749.90 | 8 | 21 | ||
| 276.20 | -14.80 | -8.37 | -4 | -9 | 340.00 | 7 | 6 | ||
| 145.00 | -15.01 | -7.90 | -8 | +5 | 190.00 | 3 | 34 | ||
| 271.00 | -15.06 | -20.00 | +26 | -15 | 310.00 | 40 | 27 | ||
| 2 361.00 | -16.01 | +53.00 | -5 | +57 | 2 648.79 | 4 | 63 | ||
| 161.00 | -16.10 | -11.00 | -1 | -2 | 201.90 | 8 | 14 | ||
| 269.01 | -16.25 | -21.01 | -9 | -6 | 328.99 | 8 | 19 | ||
| 78.00 | -17.31 | -21.03 | -15 | +25 | 98.55 | 11 | 41 | ||
| 220.20 | -17.80 | -0.20 | +1 | +5 | 269.79 | 6 | 17 | ||
| 287.04 | -17.96 | -75.52 | +3 | +13 | 314.97 | 7 | 49 | ||
| 51.00 | -17.99 | -16.83 | +2 | +13 | 52.16 | 2 | 50 | ||
| 351.35 | -18.65 | +34.98 | +12 | -32 | 444.97 | 23 | 7 | ||
| 134.00 | -19.00 | -31.40 | +1 | -2 | 148.50 | 5 | 22 | ||
| 210.06 | -19.94 | +32.30 | +14 | -9 | 262.30 | 14 | 3 | ||
| 146.60 | -22.84 | +11.51 | +16 | -27 | 180.95 | 16 | 21 | ||
| 241.05 | -23.95 | -7.90 | +5 | -9 | 292.10 | 11 | 13 | ||
| 268.03 | -24.00 | -29.07 | -9 | +14 | 333.93 | 18 | 18 | ||
| 1 825.55 | -24.45 | -139.99 | 0 | +9 | 1 999.96 | 6 | 17 | ||
| 1 500.06 | -24.95 | -49.36 | -1 | -19 | 1 698.55 | 7 | 10 | ||
| 3 050.00 | -25.00 | +100.01 | -3 | +3 | 3 400.00 | 7 | 20 | ||
| 305.00 | -25.12 | -41.81 | -4 | +4 | 374.99 | 4 | 20 | ||
| 1 725.03 | -25.97 | -25.00 | -1 | -15 | 1 950.00 | 18 | 13 | ||
| 229.01 | -26.07 | -52.78 | +3 | -9 | 255.00 | 11 | 15 | ||
| 2 223.21 | -26.79 | -48.12 | -12 | +7 | 2 495.88 | 8 | 19 | ||
| 214.50 | -26.91 | 0.00 | -6 | +9 | 260.00 | 16 | 23 | ||
| 227.00 | -28.06 | -16.99 | +6 | +3 | 254.00 | 42 | 50 | ||
| 1 200.02 | -29.99 | -10.42 | +8 | -5 | 1 439.95 | 11 | 7 | ||
| 1 370.01 | -29.99 | +58.99 | -2 | -4 | 1 638.99 | 13 | 11 | ||
| 610.01 | -30.03 | -45.00 | +16 | +3 | 660.00 | 29 | 19 | ||
| 292.50 | -32.50 | -18.03 | 0 | +7 | 369.95 | 7 | 32 | ||
| 542.00 | -33.00 | +50.01 | +8 | -14 | 650.00 | 18 | 12 | ||
| 177.00 | -33.02 | -47.01 | -7 | -2 | 207.99 | 13 | 16 | ||
| 280.01 | -35.99 | -11.12 | +5 | +26 | 358.95 | 8 | 30 | ||
| 2 030.02 | -36.56 | -50.95 | -3 | +14 | 2 199.00 | 7 | 28 | ||
| 1 000.05 | -37.15 | +95.94 | +5 | -6 | 1 195.94 | 16 | 17 | ||
| 546.01 | -40.99 | +59.98 | -2 | -10 | 749.98 | 6 | 13 | ||
| 281.01 | -40.99 | -30.00 | +10 | -10 | 340.00 | 13 | 9 | ||
| 307.00 | -43.00 | -8.68 | +13 | 0 | 394.74 | 19 | 14 | ||
| 507.16 | -44.84 | -61.01 | 0 | +14 | 598.98 | 11 | 17 | ||
| 655.00 | -45.00 | -66.00 | +30 | -39 | 684.00 | 54 | 22 | ||
| 896.00 | -45.02 | -15.99 | +10 | +3 | 1 049.00 | 18 | 28 | ||
| 3 605.00 | -45.10 | -165.01 | -7 | +2 | 3 999.99 | 4 | 13 | ||
| 236.06 | -47.15 | -64.77 | +24 | +14 | 294.22 | 26 | 31 | ||
| 2 752.00 | -48.01 | -150.00 | -2 | +11 | 3 000.00 | 4 | 24 | ||
| 235.10 | -48.40 | -50.38 | +10 | +20 | 299.99 | 16 | 21 | ||
| 230.00 | -49.41 | -6.58 | +5 | -6 | 272.83 | 5 | 10 | ||
| 4 250.00 | -50.00 | -42.21 | +6 | +26 | 4 320.00 | 12 | 39 | ||
| 1 350.00 | -50.02 | -338.11 | -5 | +13 | 1 350.00 | 0 | 21 | ||
| 785.01 | -54.99 | -149.63 | -5 | +7 | 830.00 | 11 | 22 | ||
| 374.00 | -55.99 | +24.45 | +21 | -6 | 454.44 | 21 | 13 | ||
| 1 650.00 | -56.00 | -22.95 | +4 | -1 | 1 998.90 | 7 | 6 | ||
| 1 442.41 | -57.62 | -52.78 | 0 | -4 | 1 700.00 | 6 | 7 | ||
| 1 101.00 | -59.00 | 0.00 | -6 | +18 | 1 299.00 | 13 | 26 | ||
| 337.49 | -62.51 | -4.16 | -9 | -2 | 434.82 | 1 | 14 | ||
| 2 241.22 | -65.58 | -198.39 | -1 | -1 | 2 540.00 | 7 | 7 | ||
| 723.00 | -65.88 | -1.16 | +14 | -47 | 837.66 | 40 | 49 | ||
| 1 780.04 | -69.96 | +167.20 | -13 | -1 | 2 130.00 | 9 | 14 | ||
| 1 635.00 | -70.00 | -200.02 | -1 | +6 | 1 799.95 | 2 | 21 | ||
| 1 793.80 | -76.52 | -54.65 | +9 | -8 | 2 115.00 | 21 | 15 | ||
| 1 912.01 | -88.23 | -245.70 | -2 | +6 | 2 132.97 | 9 | 10 | ||
| 520.00 | -89.00 | -219.00 | +9 | +7 | 521.00 | 11 | 21 | ||
| 2 600.00 | -98.00 | -99.98 | -4 | +3 | 2 899.99 | 3 | 16 | ||
| 269.28 | -98.82 | -74.70 | +5 | +8 | 293.40 | 5 | 18 | ||
| 1 700.55 | -99.45 | -81.62 | 0 | +7 | 1 916.98 | 9 | 32 | ||
| 3 601.02 | -100.29 | +163.84 | -63 | -1 | 3 897.99 | 38 | 55 | ||
| 1 502.00 | -113.04 | -50.00 | +2 | -9 | 1 690.00 | 10 | 8 | ||
| 3 680.00 | -120.00 | -110.22 | -1 | +11 | 4 222.21 | 8 | 12 | ||
| 3 574.01 | -126.04 | -89.01 | -1 | -2 | 4 379.99 | 3 | 8 | ||
| 1 822.50 | -129.15 | -88.00 | +1 | -10 | 2 089.99 | 8 | 22 | ||
