Pre-workbench rush
| Item | Chart | Buy price | Δ buy ↓ | Δ sell | Δ buy lots | Δ sell lots | Sell price | Buy lots | Sell lots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 311.00 | +353.99 | +382.57 | +5 | -13 | 2 600.00 | 17 | 8 | ||
| 3 128.00 | +270.97 | +399.99 | +6 | +4 | 3 578.00 | 13 | 23 | ||
| 1 500.00 | +266.50 | +91.27 | +6 | -25 | 1 666.67 | 9 | 9 | ||
| 2 777.01 | +232.01 | +98.96 | -1 | -2 | 2 998.89 | 18 | 13 | ||
| 3 600.00 | +227.00 | -280.00 | +5 | +9 | 3 720.00 | 16 | 27 | ||
| 1 330.00 | +214.44 | +248.99 | -8 | +3 | 1 498.99 | 10 | 17 | ||
| 2 055.00 | +205.00 | -3.01 | -4 | +9 | 2 349.39 | 10 | 17 | ||
| 4 610.66 | +195.51 | +869.99 | +1 | -7 | 5 369.99 | 6 | 3 | ||
| 1 969.99 | +192.94 | -122.14 | +2 | +1 | 2 100.00 | 8 | 6 | ||
| 3 701.02 | +191.10 | -111.10 | -4 | -2 | 3 970.00 | 6 | 23 | ||
| 1 700.00 | +184.00 | +120.18 | +8 | +9 | 1 928.94 | 15 | 23 | ||
| 1 250.02 | +165.96 | +48.00 | +22 | -31 | 1 447.00 | 33 | 15 | ||
| 5 061.00 | +151.00 | +336.99 | -10 | +1 | 5 916.98 | 10 | 17 | ||
| 1 900.00 | +150.00 | +212.30 | +7 | +1 | 2 198.95 | 14 | 3 | ||
| 1 151.00 | +148.99 | -0.11 | 0 | +2 | 1 262.98 | 9 | 8 | ||
| 3 870.02 | +142.60 | +92.07 | +99 | -17 | 4 090.00 | 122 | 30 | ||
| 2 410.00 | +139.99 | +109.00 | -2 | -1 | 2 779.00 | 9 | 7 | ||
| 2 078.00 | +139.00 | +55.00 | 0 | -1 | 2 555.00 | 4 | 12 | ||
| 1 613.00 | +139.00 | +68.88 | +3 | +3 | 1 910.00 | 8 | 8 | ||
| 3 250.01 | +133.71 | -340.00 | +5 | +2 | 3 749.99 | 17 | 12 | ||
| 2 600.00 | +130.00 | -32.51 | 0 | -19 | 2 742.80 | 9 | 25 | ||
| 1 516.01 | +118.00 | +167.88 | +6 | -1 | 1 667.87 | 29 | 26 | ||
| 2 727.77 | +114.18 | +163.66 | +3 | -6 | 3 347.00 | 5 | 6 | ||
| 7 001.03 | +113.29 | +350.00 | +5 | -8 | 7 850.00 | 10 | 12 | ||
| 5 011.19 | +111.19 | -259.07 | -5 | +6 | 5 769.98 | 1 | 8 | ||
| 2 000.01 | +109.01 | +251.98 | +10 | -19 | 2 349.98 | 15 | 11 | ||
| 751.00 | +108.00 | -4.99 | +33 | +40 | 775.00 | 42 | 81 | ||
| 1 671.05 | +104.06 | +98.98 | +5 | -2 | 1 897.83 | 8 | 16 | ||
| 3 400.00 | +100.00 | +108.88 | +2 | 0 | 3 599.86 | 8 | 9 | ||
| 3 900.00 | +99.99 | -109.71 | -2 | +6 | 4 400.90 | 5 | 10 | ||
| 1 444.45 | +93.44 | +6.01 | -1 | +4 | 1 574.99 | 10 | 19 | ||
| 1 850.00 | +89.00 | +160.01 | +5 | -2 | 2 148.00 | 6 | 9 | ||
| 1 003.00 | +82.95 | +147.15 | +13 | -8 | 1 196.90 | 20 | 19 | ||
| 341.04 | +80.04 | +32.12 | -9 | -253 | 418.80 | 10 | 31 | ||
| 1 237.00 | +68.51 | +80.32 | +3 | -1 | 1 464.00 | 9 | 8 | ||
| 1 657.00 | +66.99 | -62.01 | -5 | +2 | 1 849.98 | 7 | 18 | ||
| 3 571.07 | +65.06 | -212.94 | -6 | +22 | 3 868.99 | 3 | 36 | ||
| 2 264.02 | +64.02 | -85.01 | +1 | -2 | 2 554.99 | 10 | 10 | ||
| 353.98 | +62.97 | +41.16 | -1 | -22 | 353.98 | 0 | 27 | ||
| 2 512.00 | +61.94 | -353.22 | -2 | +13 | 2 646.66 | 5 | 18 | ||
| 1 860.00 | +59.00 | -225.40 | -1 | -1 | 1 965.60 | 2 | 12 | ||
| 1 709.00 | +58.00 | -185.92 | -11 | +5 | 1 898.99 | 5 | 21 | ||
| 1 480.04 | +57.87 | +69.75 | +2 | -7 | 1 794.73 | 8 | 22 | ||
| 291.02 | +55.93 | +20.82 | -5 | +6 | 349.80 | 11 | 42 | ||
| 2 111.11 | +55.56 | -49.99 | -5 | -1 | 2 250.00 | 5 | 20 | ||
| 1 251.00 | +55.00 | +67.96 | -7 | 0 | 1 540.91 | 3 | 8 | ||
| 695.00 | +55.00 | +30.42 | +6 | +15 | 839.41 | 11 | 22 | ||
| 581.10 | +54.99 | -50.00 | 0 | -14 | 768.47 | 3 | 1 | ||
| 737.00 | +53.99 | +45.05 | +2 | +1 | 874.00 | 7 | 21 | ||
| 1 625.99 | +53.70 | +183.89 | 0 | +7 | 1 897.89 | 9 | 18 | ||
| 2 600.00 | +52.53 | -88.89 | +3 | -21 | 2 990.00 | 5 | 3 | ||
| 855.00 | +51.87 | +199.63 | -3 | +3 | 1 052.00 | 15 | 18 | ||
| 739.00 | +49.69 | -6.93 | -8 | +3 | 800.00 | 8 | 19 | ||
| 2 000.00 | +49.00 | +75.98 | -6 | +8 | 2 499.98 | 1 | 11 | ||
| 1 403.00 | +47.00 | -120.00 | +6 | +1 | 1 690.00 | 12 | 9 | ||
| 1 845.55 | +45.01 | +15.98 | -3 | -15 | 2 115.98 | 8 | 16 | ||
| 3 078.00 | +44.52 | -6.35 | +8 | +6 | 3 738.00 | 20 | 12 | ||
| 232.32 | +41.37 | +10.62 | -1 | -99 | 289.80 | 13 | 59 | ||
| 1 271.00 | +41.00 | -30.98 | -6 | +2 | 1 418.99 | 15 | 12 | ||
| 244.01 | +39.99 | +15.01 | -1 | -2 | 319.93 | 7 | 19 | ||
| 2 080.01 | +39.96 | -34.95 | -1 | +2 | 2 449.49 | 3 | 10 | ||
| 181.60 | +38.00 | +0.46 | +4 | -7 | 222.43 | 12 | 17 | ||
| 500.83 | +34.99 | +24.36 | -13 | +23 | 593.56 | 4 | 26 | ||
| 575.02 | +34.81 | +56.44 | -20 | -54 | 610.00 | 16 | 49 | ||
| 501.00 | +34.71 | +1.09 | +12 | +13 | 530.00 | 30 | 60 | ||
| 175.00 | +34.25 | +34.21 | +36 | +28 | 200.99 | 63 | 98 | ||
| 440.00 | +34.00 | +45.55 | +3 | +2 | 490.00 | 15 | 25 | ||
| 1 040.00 | +31.00 | +28.95 | -7 | -22 | 1 100.00 | 5 | 1 | ||
| 729.98 | +29.33 | +4.00 | +17 | +24 | 731.00 | 48 | 47 | ||
| 731.31 | +28.47 | 0.00 | -1 | +2 | 731.31 | 0 | 62 | ||
| 3 160.00 | +27.00 | -1.12 | -2 | +1 | 3 716.87 | 4 | 5 | ||
| 1 320.00 | +26.99 | -67.21 | +6 | 0 | 1 554.99 | 8 | 13 | ||
| 1 702.01 | +26.51 | +149.10 | +7 | +12 | 1 950.00 | 17 | 25 | ||
| 310.25 | +25.73 | +32.81 | +15 | -7 | 365.40 | 25 | 12 | ||
| 290.00 | +24.99 | +6.90 | -1 | -1 | 337.00 | 6 | 10 | ||
| 306.01 | +23.98 | -10.99 | +5 | +18 | 344.00 | 16 | 39 | ||
| 601.00 | +23.82 | -14.96 | +4 | +11 | 725.00 | 5 | 18 | ||
| 200.00 | +21.87 | -0.91 | +1 | -19 | 228.08 | 11 | 19 | ||
| 106.21 | +21.68 | -1.31 | -1 | +24 | 128.67 | 35 | 52 | ||
| 950.00 | +21.00 | -110.70 | +6 | +17 | 1 060.00 | 8 | 55 | ||
| 2 071.00 | +20.00 | -0.92 | +5 | +3 | 2 499.00 | 8 | 12 | ||
| 1 435.00 | +19.03 | +87.95 | +2 | 0 | 1 787.95 | 22 | 8 | ||
| 527.00 | +18.96 | -30.16 | -13 | +30 | 619.67 | 4 | 45 | ||
| 91.13 | +18.77 | +2.57 | -16 | +5 | 110.45 | 4 | 20 | ||
| 2 272.99 | +17.96 | -213.00 | -2 | +1 | 2 686.00 | 4 | 7 | ||
| 100.00 | +17.05 | +1.90 | +9 | +3 | 105.55 | 14 | 17 | ||
| 1 870.00 | +16.59 | +60.99 | +5 | 0 | 2 159.99 | 6 | 12 | ||
| 495.00 | +16.29 | -13.71 | +6 | -5 | 607.95 | 7 | 11 | ||
| 144.17 | +16.06 | +19.58 | +4 | -36 | 186.57 | 14 | 2 | ||
| 175.02 | +15.75 | +18.70 | +17 | -27 | 201.78 | 28 | 43 | ||
| 571.01 | +15.44 | -12.85 | +4 | +10 | 675.00 | 9 | 19 | ||
| 741.00 | +15.00 | +64.92 | +19 | -31 | 858.70 | 34 | 15 | ||
| 282.00 | +14.99 | +0.80 | -10 | -42 | 335.79 | 35 | 56 | ||
| 355.00 | +14.96 | -15.76 | +49 | +3 | 370.00 | 51 | 66 | ||
| 615.00 | +14.87 | +10.01 | +1 | +4 | 770.00 | 3 | 15 | ||
| 291.56 | +14.78 | +4.99 | -7 | -10 | 334.98 | 12 | 36 | ||
| 101.84 | +14.54 | -3.30 | -4 | +8 | 124.86 | 8 | 58 | ||
| 2 155.00 | +13.33 | -9.31 | -1 | -4 | 2 420.00 | 6 | 9 | ||
| 700.01 | +12.00 | +9.99 | +7 | -1 | 809.99 | 13 | 19 | ||
| 790.00 | +11.88 | -15.90 | +3 | -11 | 932.00 | 22 | 30 | ||
| 310.00 | +11.03 | +24.00 | +16 | +4 | 363.98 | 18 | 18 | ||
| 195.00 | +11.00 | +15.24 | -35 | -29 | 210.25 | 20 | 34 | ||
| 560.78 | +10.95 | +40.13 | +2 | 0 | 680.00 | 9 | 9 | ||
| 291.16 | +10.90 | +58.07 | +4 | -9 | 378.97 | 16 | 9 | ||
| 300.00 | +10.78 | +25.95 | +18 | +4 | 355.99 | 28 | 15 | ||
| 390.00 | +10.15 | -31.00 | -19 | -21 | 473.08 | 22 | 10 | ||
| 334.10 | +10.08 | +12.99 | 0 | -21 | 385.99 | 34 | 63 | ||
| 160.00 | +9.99 | +11.05 | +3 | +9 | 193.98 | 18 | 25 | ||
| 350.00 | +9.96 | +3.96 | -1 | +22 | 362.80 | 10 | 31 | ||
| 2 740.00 | +9.56 | -120.86 | -5 | 0 | 3 079.00 | 4 | 13 | ||
| 80.00 | +9.37 | +6.00 | -26 | -29 | 86.00 | 10 | 9 | ||
| 136.45 | +9.36 | +4.58 | -3 | +20 | 136.45 | 0 | 20 | ||
| 315.11 | +8.98 | +11.99 | +1 | +2 | 383.99 | 7 | 9 | ||
| 4 060.11 | +8.11 | +264.92 | +9 | +12 | 4 689.92 | 11 | 23 | ||
| 1 023.06 | +7.95 | +64.99 | +8 | -10 | 1 229.99 | 16 | 9 | ||
| 340.01 | +7.90 | -6.80 | 0 | -16 | 408.00 | 9 | 5 | ||
| 70.00 | +7.39 | +9.45 | +7 | -8 | 87.41 | 23 | 3 | ||
| 143.50 | +7.18 | +25.10 | +2 | +1 | 180.10 | 14 | 15 | ||
| 274.10 | +7.10 | +24.91 | -5 | +4 | 320.86 | 27 | 30 | ||
| 133.10 | +7.08 | -6.00 | -5 | +18 | 155.00 | 7 | 26 | ||
| 1 970.00 | +7.02 | -259.02 | +5 | 0 | 2 099.97 | 10 | 14 | ||
| 596.02 | +6.81 | +60.00 | +4 | -11 | 700.00 | 21 | 10 | ||
| 230.00 | +6.66 | +9.90 | +2 | +8 | 259.90 | 10 | 22 | ||
| 116.26 | +6.25 | -1.52 | 0 | -3 | 137.00 | 17 | 32 | ||
| 271.28 | +6.21 | -1.95 | +6 | -14 | 307.97 | 37 | 54 | ||
| 285.50 | +6.08 | +6.40 | +1 | 0 | 285.82 | 1 | 1 | ||
| 144.00 | +5.90 | +0.95 | +21 | -10 | 174.94 | 28 | 36 | ||
| 42.00 | +5.89 | +3.86 | +4 | -24 | 49.80 | 28 | 11 | ||
| 227.00 | +5.86 | -42.00 | +8 | -10 | 302.04 | 11 | 1 | ||
| 85.00 | +5.43 | -14.57 | +15 | -29 | 97.88 | 26 | 6 | ||
| 397.10 | +5.05 | -29.01 | -33 | +4 | 429.99 | 13 | 26 | ||
| 156.02 | +4.93 | +13.01 | +4 | -13 | 189.90 | 16 | 18 | ||
| 343.89 | +4.67 | +4.67 | 0 | +20 | 343.89 | 0 | 21 | ||
| 420.00 | +4.56 | +10.85 | +12 | -21 | 490.65 | 14 | 9 | ||
| 2 908.00 | +4.40 | +18.98 | +3 | +1 | 3 318.98 | 5 | 20 | ||
| 99.41 | +4.31 | -6.99 | +7 | -28 | 99.59 | 18 | 2 | ||
| 285.00 | +4.31 | +7.00 | +12 | -17 | 347.00 | 15 | 16 | ||
| 45.25 | +4.25 | +5.22 | -10 | -7 | 58.12 | 6 | 7 | ||
| 1 710.03 | +4.00 | +0.01 | -19 | -10 | 1 900.00 | 6 | 29 | ||
| 439.00 | +4.00 | 0.00 | -19 | +18 | 500.00 | 7 | 42 | ||
| 50.10 | +3.90 | +1.48 | -6 | +14 | 61.68 | 4 | 18 | ||
| 48.04 | +3.87 | -3.61 | -12 | +1 | 49.17 | 4 | 13 | ||
| 43.13 | +3.69 | -0.04 | +2 | -12 | 49.57 | 7 | 36 | ||
| 80.80 | +3.52 | -0.11 | 0 | 0 | 99.56 | 8 | 7 | ||
| 200.11 | +3.00 | +28.32 | -8 | -84 | 249.07 | 38 | 29 | ||
| 438.00 | +3.00 | -18.96 | +13 | -8 | 486.99 | 13 | 19 | ||
| 75.30 | +2.70 | -0.89 | -11 | -15 | 91.69 | 22 | 22 | ||
| 83.20 | +2.12 | +5.52 | +13 | +18 | 99.96 | 14 | 22 | ||
| 1 703.01 | +2.01 | -176.71 | -4 | +4 | 1 989.99 | 4 | 13 | ||
| 230.00 | +2.00 | -10.01 | +35 | +1 | 267.92 | 39 | 19 | ||
| 425.00 | +2.00 | -40.75 | +6 | +9 | 476.97 | 19 | 42 | ||
| 269.00 | +1.99 | +5.00 | +24 | -31 | 325.00 | 26 | 15 | ||
| 267.05 | +1.94 | +24.84 | -4 | -24 | 309.84 | 3 | 10 | ||
| 165.42 | +1.89 | -59.21 | -7 | -3 | 210.72 | 1 | 33 | ||
| 59.44 | +1.63 | +0.11 | -23 | +5 | 75.37 | 10 | 13 | ||
| 325.07 | +1.57 | +0.11 | -1 | -7 | 380.00 | 4 | 6 | ||
| 85.01 | +1.51 | +1.86 | +5 | -12 | 107.99 | 13 | 18 | ||
| 81.51 | +1.50 | +1.01 | -3 | -5 | 99.97 | 3 | 11 | ||
| 281.15 | +1.41 | -23.20 | +3 | +3 | 348.97 | 5 | 9 | ||
| 1 800.96 | +0.96 | +187.00 | -5 | -1 | 2 120.00 | 5 | 5 | ||
| 170.00 | +0.79 | -1.61 | +4 | -6 | 207.39 | 5 | 22 | ||
| 608.50 | +0.49 | -29.90 | -5 | +9 | 729.89 | 5 | 15 | ||
| 89.84 | +0.15 | +6.11 | -7 | -3 | 114.92 | 4 | 5 | ||
| 152.03 | 0.00 | -0.10 | -9 | -28 | 189.88 | 22 | 24 | ||
| 750.00 | 0.00 | +72.72 | +7 | +21 | 849.70 | 19 | 79 | ||
| 4 100.00 | -0.01 | 0.00 | -8 | -12 | 4 500.00 | 3 | 14 | ||
| 41.42 | -0.14 | +0.68 | -8 | +1 | 51.90 | 8 | 7 | ||
| 260.13 | -0.16 | +4.53 | -9 | +2 | 313.51 | 11 | 31 | ||
| 1 715.19 | -0.17 | -31.01 | +5 | -4 | 2 118.99 | 9 | 8 | ||
| 109.02 | -0.18 | -4.65 | +2 | -10 | 125.00 | 21 | 16 | ||
| 92.00 | -0.44 | -11.02 | +3 | +15 | 101.52 | 27 | 49 | ||
| 2 303.04 | -0.50 | +19.50 | +3 | +7 | 2 794.99 | 13 | 27 | ||
| 46.01 | -0.72 | 0.00 | +2 | +1 | 56.99 | 13 | 58 | ||
| 362.00 | -0.87 | +25.97 | 0 | -20 | 448.97 | 3 | 19 | ||
| 239.00 | -0.89 | +0.49 | -3 | +31 | 290.48 | 11 | 42 | ||
| 74.24 | -0.91 | +4.39 | +1 | -3 | 96.48 | 12 | 5 | ||
| 42.13 | -0.94 | +4.78 | -5 | +6 | 54.77 | 2 | 22 | ||
| 340.10 | -0.95 | +35.87 | +2 | -5 | 416.50 | 6 | 19 | ||
| 290.03 | -0.98 | -32.98 | +11 | -25 | 310.00 | 24 | 37 | ||
| 43.38 | -0.98 | -2.74 | -3 | +18 | 55.26 | 5 | 31 | ||
| 53.51 | -1.25 | +4.82 | +3 | -15 | 68.74 | 9 | 26 | ||
| 130.00 | -1.50 | -5.84 | +4 | -4 | 152.99 | 16 | 26 | ||
| 310.29 | -1.75 | -25.60 | +13 | +14 | 348.97 | 36 | 48 | ||
| 678.00 | -2.87 | +45.04 | 0 | -16 | 872.95 | 12 | 7 | ||
| 67.09 | -2.90 | -7.91 | +14 | 0 | 80.90 | 22 | 16 | ||
| 198.90 | -3.02 | +24.95 | +4 | -10 | 198.99 | 20 | 25 | ||
| 41.02 | -3.12 | +11.44 | +1 | +4 | 55.56 | 14 | 6 | ||
| 83.00 | -3.48 | -6.10 | +5 | +1 | 93.99 | 11 | 18 | ||
| 87.16 | -3.85 | -12.96 | -19 | +8 | 106.67 | 11 | 20 | ||
| 493.92 | -4.13 | -11.00 | +1 | +3 | 607.99 | 5 | 13 | ||
| 68.76 | -4.38 | +10.79 | -10 | -10 | 85.00 | 6 | 23 | ||
| 55.00 | -4.71 | -16.73 | -26 | -2 | 65.90 | 2 | 8 | ||
| 281.01 | -5.01 | -39.95 | -6 | +13 | 300.00 | 7 | 21 | ||
| 139.00 | -5.26 | +5.93 | +21 | -68 | 165.92 | 27 | 10 | ||
| 124.47 | -5.54 | -27.10 | -6 | +5 | 164.35 | 2 | 13 | ||
| 97.00 | -5.66 | +1.11 | +7 | -16 | 104.84 | 11 | 23 | ||
| 257.07 | -5.93 | -1.05 | +6 | +21 | 310.82 | 10 | 32 | ||
| 241.40 | -6.50 | +5.54 | -2 | -4 | 305.55 | 15 | 40 | ||
| 68.61 | -6.59 | -19.09 | -12 | +36 | 76.90 | 7 | 47 | ||
| 143.28 | -6.74 | -7.07 | +4 | +12 | 169.97 | 16 | 30 | ||
| 43.75 | -6.75 | -6.29 | -6 | -29 | 44.46 | 2 | 24 | ||
| 58.10 | -6.81 | -13.49 | -12 | +5 | 66.23 | 5 | 29 | ||
| 90.15 | -6.91 | -7.00 | -21 | +2 | 109.92 | 6 | 22 | ||
| 111.80 | -7.23 | -10.80 | +6 | +2 | 137.00 | 11 | 20 | ||
| 2 209.03 | -7.78 | -79.70 | -2 | -21 | 2 252.22 | 9 | 14 | ||
| 335.21 | -7.79 | +2.20 | +1 | -12 | 378.78 | 14 | 16 | ||
| 343.00 | -8.09 | +1.77 | +23 | -13 | 409.74 | 27 | 36 | ||
| 195.00 | -8.11 | -68.95 | -15 | +18 | 195.00 | 0 | 23 | ||
| 71.00 | -9.00 | -13.08 | +1 | +11 | 74.00 | 45 | 119 | ||
| 233.00 | -9.50 | +14.99 | +2 | -8 | 274.99 | 10 | 12 | ||
| 81.80 | -9.58 | -9.94 | -5 | -11 | 82.95 | 6 | 24 | ||
| 287.10 | -9.98 | -32.90 | +10 | -6 | 292.00 | 19 | 37 | ||
| 68.00 | -10.04 | -15.04 | -18 | +42 | 71.78 | 30 | 109 | ||
| 103.00 | -10.22 | -8.30 | -1 | +12 | 115.82 | 9 | 67 | ||
| 175.88 | -10.24 | -2.23 | +6 | -11 | 222.65 | 8 | 21 | ||
| 201.42 | -10.25 | -3.31 | +9 | -5 | 246.00 | 13 | 12 | ||
| 178.61 | -10.48 | -46.53 | -15 | -12 | 216.00 | 4 | 10 | ||
| 246.09 | -10.62 | -14.37 | -5 | +22 | 299.80 | 14 | 43 | ||
| 278.27 | -10.71 | -3.33 | +3 | -6 | 362.67 | 7 | 1 | ||
| 280.45 | -10.77 | -14.90 | +3 | -36 | 335.67 | 9 | 19 | ||
| 85.26 | -10.89 | -17.49 | -5 | -4 | 92.50 | 8 | 29 | ||
| 70.85 | -11.36 | -5.99 | -10 | -14 | 89.99 | 5 | 14 | ||
| 779.01 | -11.99 | -23.00 | +2 | +3 | 839.99 | 39 | 56 | ||
| 842.00 | -12.00 | -59.90 | +4 | -8 | 958.00 | 13 | 22 | ||
| 208.00 | -12.01 | +17.88 | +4 | +7 | 257.88 | 17 | 40 | ||
| 461.09 | -12.04 | -5.90 | +1 | -4 | 551.66 | 17 | 9 | ||
| 1 899.93 | -12.04 | +119.99 | +19 | +2 | 2 413.99 | 21 | 6 | ||
| 114.00 | -12.07 | -18.95 | +5 | +43 | 119.76 | 35 | 96 | ||
| 275.02 | -12.60 | -24.60 | -6 | +1 | 334.99 | 11 | 13 | ||
| 202.03 | -12.97 | -24.64 | +5 | +1 | 245.30 | 8 | 19 | ||
| 63.51 | -12.99 | -12.99 | 0 | +7 | 70.00 | 1 | 22 | ||
| 253.16 | -13.04 | +29.77 | +4 | -13 | 326.97 | 9 | 16 | ||
| 156.33 | -13.23 | -23.63 | 0 | +9 | 188.65 | 16 | 42 | ||
| 2 109.19 | -14.34 | -14.34 | -1 | 0 | 2 109.19 | 2 | 0 | ||
| 80.00 | -14.59 | -2.11 | +17 | -40 | 92.48 | 15 | 38 | ||
| 166.08 | -14.92 | -17.49 | +8 | -10 | 209.97 | 8 | 25 | ||
| 285.01 | -14.99 | +2.97 | -1 | -10 | 347.98 | 8 | 11 | ||
| 1 000.00 | -15.00 | -71.00 | +6 | -7 | 1 110.00 | 10 | 14 | ||
| 290.12 | -15.30 | -46.00 | -14 | +19 | 359.89 | 12 | 41 | ||
| 420.12 | -15.49 | -18.53 | +6 | +13 | 544.92 | 15 | 14 | ||
| 275.00 | -19.01 | -32.15 | -5 | +4 | 327.00 | 9 | 22 | ||
| 70.14 | -19.63 | -6.89 | +16 | +5 | 83.00 | 25 | 38 | ||
| 253.00 | -19.95 | -42.99 | -1 | +27 | 277.00 | 12 | 37 | ||
| 880.01 | -19.99 | -25.00 | +21 | -23 | 1 019.66 | 43 | 13 | ||
| 221.55 | -20.01 | -36.70 | -1 | -6 | 267.88 | 6 | 15 | ||
| 243.11 | -20.27 | +12.00 | +3 | -23 | 300.00 | 9 | 15 | ||
| 225.00 | -22.54 | +5.44 | +3 | -21 | 252.98 | 3 | 5 | ||
| 273.52 | -22.71 | -8.72 | -5 | -9 | 340.00 | 11 | 23 | ||
| 155.11 | -23.00 | -0.68 | +5 | -28 | 198.76 | 8 | 13 | ||
| 495.00 | -25.00 | -38.52 | -12 | -36 | 525.75 | 14 | 60 | ||
| 98.26 | -26.38 | -2.19 | +7 | -13 | 122.36 | 8 | 33 | ||
| 124.17 | -27.49 | -18.45 | -19 | +27 | 154.70 | 12 | 51 | ||
| 357.00 | -28.00 | -55.95 | -6 | +19 | 400.00 | 8 | 46 | ||
| 242.04 | -28.08 | -45.93 | -5 | +6 | 285.00 | 3 | 20 | ||
| 1 028.16 | -29.03 | -20.58 | -4 | -12 | 1 201.65 | 6 | 12 | ||
| 214.83 | -29.34 | -29.34 | 0 | +26 | 214.83 | 0 | 123 | ||
| 236.00 | -29.89 | -19.88 | +10 | -3 | 293.30 | 13 | 26 | ||
| 520.00 | -30.00 | 0.00 | +18 | -16 | 600.00 | 21 | 17 | ||
| 62.91 | -30.40 | -8.75 | +1 | +21 | 84.49 | 2 | 25 | ||
| 1 239.00 | -33.00 | -64.90 | -9 | +11 | 1 458.80 | 6 | 13 | ||
| 224.03 | -33.17 | -47.04 | +3 | -32 | 269.95 | 11 | 31 | ||
| 256.66 | -35.61 | -40.92 | +5 | +11 | 317.66 | 12 | 19 | ||
| 169.33 | -36.43 | -24.68 | -13 | +10 | 169.33 | 0 | 49 | ||
| 186.02 | -37.77 | -22.07 | +60 | -48 | 204.00 | 54 | 32 | ||
| 1 150.15 | -38.90 | -20.00 | +9 | -5 | 1 380.00 | 16 | 8 | ||
| 871.00 | -39.99 | -48.99 | +3 | -15 | 950.00 | 14 | 9 | ||
| 1 511.01 | -40.07 | -100.15 | +2 | +8 | 1 749.85 | 10 | 13 | ||
| 600.00 | -41.04 | -78.01 | -6 | -28 | 718.99 | 6 | 23 | ||
| 320.02 | -42.11 | -66.40 | +10 | -158 | 358.77 | 13 | 38 | ||
| 778.05 | -46.96 | -149.49 | -1 | +4 | 850.50 | 3 | 14 | ||
| 703.00 | -47.00 | +166.89 | 0 | +6 | 916.94 | 6 | 5 | ||
| 825.00 | -47.01 | -58.77 | +1 | 0 | 982.00 | 6 | 16 | ||
| 476.90 | -48.16 | -19.38 | +5 | -19 | 600.00 | 8 | 3 | ||
| 651.02 | -48.98 | -20.00 | -3 | +1 | 690.00 | 19 | 16 | ||
| 3 355.00 | -49.00 | +107.00 | +5 | +5 | 3 698.92 | 11 | 19 | ||
| 980.00 | -49.01 | -92.71 | -5 | -15 | 1 059.88 | 19 | 60 | ||
| 1 350.01 | -49.99 | +41.00 | +7 | +4 | 1 499.00 | 12 | 19 | ||
| 751.01 | -51.03 | +37.96 | -6 | -7 | 927.00 | 3 | 24 | ||
| 500.00 | -52.05 | -43.33 | +6 | +1 | 590.00 | 9 | 17 | ||
| 588.01 | -52.84 | -61.00 | -1 | -16 | 680.00 | 19 | 8 | ||
| 1 975.99 | -55.00 | +3.00 | +2 | -5 | 2 300.00 | 11 | 20 | ||
| 211.48 | -55.53 | -4.12 | +18 | -1 | 262.88 | 20 | 29 | ||
| 3 245.00 | -56.01 | -9.11 | -8 | -1 | 3 688.89 | 5 | 13 | ||
| 1 048.80 | -58.55 | +42.34 | 0 | -2 | 1 199.00 | 8 | 10 | ||
| 806.80 | -60.27 | -1.00 | -2 | +10 | 998.00 | 9 | 17 | ||
| 2 365.13 | -64.87 | -149.89 | -34 | -7 | 2 450.00 | 4 | 25 | ||
| 1 111.18 | -65.85 | -50.00 | +1 | -2 | 1 300.00 | 6 | 10 | ||
| 754.03 | -66.85 | -19.03 | -1 | +10 | 900.97 | 10 | 28 | ||
| 1 777.77 | -69.00 | -106.98 | -6 | -6 | 1 990.00 | 4 | 12 | ||
| 2 057.00 | -72.00 | -100.00 | +2 | -3 | 2 400.00 | 3 | 8 | ||
| 1 690.00 | -75.01 | -149.91 | -3 | -1 | 1 850.00 | 9 | 22 | ||
| 303.00 | -76.99 | -12.23 | +11 | -11 | 367.76 | 18 | 17 | ||
| 300.05 | -83.95 | -6.00 | +16 | -9 | 377.90 | 16 | 15 | ||
| 380.00 | -85.11 | -21.24 | +4 | +1 | 426.87 | 4 | 12 | ||
| 1 500.00 | -89.01 | -79.70 | +3 | +9 | 1 620.00 | 15 | 12 | ||
| 2 777.00 | -90.62 | -98.96 | +7 | -5 | 3 200.00 | 11 | 8 | ||
| 839.41 | -92.46 | -92.46 | +1 | -1 | 839.41 | 1 | 0 | ||
| 2 005.00 | -94.00 | 0.00 | -2 | -5 | 2 398.00 | 4 | 5 | ||
| 1 010.00 | -95.00 | +5.00 | -3 | -5 | 1 208.93 | 6 | 8 | ||
| 1 600.00 | -100.00 | -15.02 | 0 | +1 | 1 849.98 | 15 | 17 | ||
| 3 800.01 | -100.00 | -120.47 | -2 | -2 | 4 199.99 | 7 | 17 | ||
| 2 252.00 | -104.00 | -29.99 | +5 | -32 | 2 525.00 | 15 | 11 | ||
| 1 645.07 | -104.92 | -299.95 | +6 | +10 | 1 900.00 | 9 | 21 | ||
| 2 486.00 | -105.00 | -206.67 | -3 | +5 | 2 948.89 | 3 | 14 | ||
| 1 568.00 | -113.02 | -155.99 | +4 | -4 | 1 744.00 | 15 | 22 | ||
