Price drops
| Item | Was (sell) | Now (sell) | Drop | Drop % ↓ | Buy lots | Sell lots |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
147.72 | 5.08 | 142.64 | 96.56% | 3 | 0 |
|
|
68.83 | 5.29 | 63.54 | 92.31% | 2 | 0 |
|
|
143.77 | 11.54 | 132.23 | 91.97% | 1 | 0 |
|
|
5.36 | 0.44 | 4.92 | 91.79% | 1 | 0 |
|
|
31.01 | 2.79 | 28.22 | 91.00% | 1 | 0 |
|
|
119.20 | 10.77 | 108.43 | 90.96% | 1 | 0 |
|
|
37.32 | 3.40 | 33.92 | 90.89% | 1 | 0 |
|
|
21.98 | 2.01 | 19.97 | 90.86% | 4 | 0 |
|
|
2.38 | 0.22 | 2.16 | 90.76% | 1 | 0 |
|
|
375.00 | 35.49 | 339.51 | 90.54% | 1 | 0 |
|
|
4.32 | 0.42 | 3.90 | 90.28% | 5 | 0 |
|
|
4.83 | 0.47 | 4.36 | 90.27% | 2 | 0 |
|
|
1.95 | 0.19 | 1.76 | 90.26% | 1 | 0 |
|
|
14.89 | 1.50 | 13.39 | 89.93% | 1 | 0 |
|
|
4.56 | 0.46 | 4.10 | 89.91% | 1 | 0 |
|
|
78.04 | 8.19 | 69.85 | 89.51% | 4 | 0 |
|
|
50.71 | 5.36 | 45.35 | 89.43% | 4 | 0 |
|
|
37.52 | 4.03 | 33.49 | 89.26% | 1 | 0 |
|
|
90.00 | 10.00 | 80.00 | 88.89% | 2 | 0 |
|
|
1.40 | 0.16 | 1.24 | 88.57% | 2 | 0 |
|
|
79.00 | 10.00 | 69.00 | 87.34% | 8 | 0 |
|
|
161.67 | 20.60 | 141.07 | 87.26% | 1 | 0 |
|
|
22.40 | 3.00 | 19.40 | 86.61% | 2 | 0 |
|
|
3.38 | 0.50 | 2.88 | 85.21% | 1 | 0 |
|
|
3.62 | 0.60 | 3.02 | 83.43% | 3 | 0 |
|
|
95.01 | 16.02 | 78.99 | 83.14% | 4 | 0 |
|
|
17.38 | 3.00 | 14.38 | 82.74% | 3 | 0 |
|
|
0.46 | 0.10 | 0.36 | 78.26% | 0 | 1 |
|
|
90.50 | 20.00 | 70.50 | 77.90% | 3 | 0 |
|
|
72.87 | 20.00 | 52.87 | 72.55% | 2 | 0 |
|
|
10.00 | 3.00 | 7.00 | 70.00% | 2 | 0 |
|
|
48.87 | 15.00 | 33.87 | 69.31% | 5 | 0 |
|
|
1 555.55 | 555.55 | 1 000.00 | 64.29% | 16 | 0 |
|
|
0.95 | 0.34 | 0.61 | 64.21% | 0 | 1 |
|
|
1.01 | 0.38 | 0.63 | 62.38% | 20 | 86 |
|
|
0.82 | 0.31 | 0.51 | 62.20% | 35 | 46 |
|
|
13.11 | 5.00 | 8.11 | 61.86% | 0 | 1 |
|
|
4.15 | 1.59 | 2.56 | 61.69% | 1 | 0 |
|
|
78.34 | 32.00 | 46.34 | 59.15% | 7 | 0 |
|
|
43.32 | 18.00 | 25.32 | 58.45% | 7 | 0 |
|
|
68.00 | 30.00 | 38.00 | 55.88% | 2 | 0 |
|
|
2.12 | 0.94 | 1.18 | 55.66% | 0 | 1 |
|
|
44.60 | 20.01 | 24.59 | 55.13% | 2 | 0 |
|
|
271.71 | 139.90 | 131.81 | 48.51% | 8 | 80 |
|
|
69.99 | 38.00 | 31.99 | 45.71% | 4 | 0 |
|
|
10.00 | 5.46 | 4.54 | 45.40% | 7 | 0 |
|
|
66.99 | 38.00 | 28.99 | 43.28% | 7 | 0 |
|
|
64.42 | 38.13 | 26.29 | 40.81% | 0 | 19 |
|
|
23.71 | 14.11 | 9.60 | 40.49% | 2 | 0 |
|
|
33.10 | 20.00 | 13.10 | 39.58% | 0 | 119 |
|
|
21.50 | 13.05 | 8.45 | 39.30% | 4 | 12 |
|
|
1.62 | 0.99 | 0.63 | 38.89% | 0 | 27 |
|
|
999.99 | 621.00 | 378.99 | 37.90% | 2 | 0 |
|
|
12.88 | 8.00 | 4.88 | 37.89% | 0 | 142 |
|
|
131.00 | 82.87 | 48.13 | 36.74% | 6 | 0 |
|
|
83.21 | 55.56 | 27.65 | 33.23% | 0 | 3 |
|
|
5 099.90 | 3 431.68 | 1 668.22 | 32.71% | 0 | 45 |
|
|
124.59 | 84.80 | 39.79 | 31.94% | 3 | 14 |
|
|
87.25 | 60.00 | 27.25 | 31.23% | 0 | 3 |
|
|
1.23 | 0.85 | 0.38 | 30.89% | 1 | 0 |
|
|
10.89 | 7.54 | 3.35 | 30.76% | 0 | 12 |
|
|
5.04 | 3.50 | 1.54 | 30.56% | 0 | 1 |
|
|
27.29 | 19.00 | 8.29 | 30.38% | 0 | 116 |
|
|
459.99 | 321.00 | 138.99 | 30.22% | 0 | 31 |
|
|
15.36 | 10.77 | 4.59 | 29.88% | 0 | 38 |
|
|
5 600.00 | 3 950.93 | 1 649.07 | 29.45% | 0 | 75 |
|
|
64.94 | 45.98 | 18.96 | 29.20% | 1 | 0 |
|
|
3 095.79 | 2 192.20 | 903.59 | 29.19% | 0 | 25 |
|
|
3 329.97 | 2 375.25 | 954.72 | 28.67% | 1 | 89 |
|
|
3 599.98 | 2 568.43 | 1 031.55 | 28.65% | 0 | 40 |
|
|
235.00 | 168.70 | 66.30 | 28.21% | 2 | 0 |
|
|
5 500.00 | 3 958.54 | 1 541.46 | 28.03% | 0 | 37 |
|
|
3 100.00 | 2 237.67 | 862.33 | 27.82% | 0 | 16 |
|
|
7.73 | 5.60 | 2.13 | 27.55% | 5 | 0 |
|
|
113.65 | 82.75 | 30.90 | 27.19% | 1 | 1 |
|
|
69.26 | 50.49 | 18.77 | 27.10% | 6 | 0 |
|
|
1 915.00 | 1 399.99 | 515.01 | 26.89% | 5 | 23 |
|
|
6 750.00 | 4 936.83 | 1 813.17 | 26.86% | 0 | 55 |
|
|
2 598.00 | 1 903.54 | 694.46 | 26.73% | 1 | 18 |
|
|
7 249.99 | 5 327.11 | 1 922.88 | 26.52% | 0 | 57 |
|
|
2 401.56 | 1 790.00 | 611.56 | 25.47% | 0 | 28 |
|
|
18.74 | 14.00 | 4.74 | 25.29% | 2 | 0 |
|
|
2.35 | 1.77 | 0.58 | 24.68% | 0 | 24 |
|
|
74.14 | 55.87 | 18.27 | 24.64% | 0 | 5 |
|
|
5 700.00 | 4 299.00 | 1 401.00 | 24.58% | 0 | 24 |
|
|
18.32 | 13.82 | 4.50 | 24.56% | 1 | 0 |
|
|
4 469.00 | 3 397.34 | 1 071.66 | 23.98% | 0 | 32 |
|
|
48.98 | 37.30 | 11.68 | 23.85% | 4 | 0 |
|
|
2 537.96 | 1 936.73 | 601.23 | 23.69% | 0 | 21 |
|
|
23.17 | 17.69 | 5.48 | 23.65% | 0 | 5 |
|
|
18.45 | 14.12 | 4.33 | 23.47% | 2 | 0 |
|
|
3 668.89 | 2 810.51 | 858.38 | 23.40% | 0 | 15 |
|
|
32.61 | 25.00 | 7.61 | 23.34% | 0 | 3 |
|
|
39.09 | 30.00 | 9.09 | 23.25% | 4 | 47 |
|
|
0.13 | 0.10 | 0.03 | 23.08% | 14 | 0 |
|
|
42.86 | 33.05 | 9.81 | 22.89% | 3 | 0 |
|
|
60.00 | 46.28 | 13.72 | 22.87% | 7 | 0 |
|
|
210.03 | 162.10 | 47.93 | 22.82% | 1 | 0 |
|
|
32.71 | 25.25 | 7.46 | 22.81% | 2 | 0 |
|
|
2 390.00 | 1 846.80 | 543.20 | 22.73% | 0 | 32 |
|
|
1 579.00 | 1 222.69 | 356.31 | 22.57% | 3 | 10 |
|
|
2 289.98 | 1 780.00 | 509.98 | 22.27% | 5 | 15 |
|
|
3.20 | 2.49 | 0.71 | 22.19% | 0 | 11 |
|
|
22.09 | 17.28 | 4.81 | 21.77% | 1 | 0 |
|
|
65.00 | 50.94 | 14.06 | 21.63% | 7 | 42 |
|
|
220.10 | 172.51 | 47.59 | 21.62% | 0 | 2 |
|
|
2 549.40 | 1 999.99 | 549.41 | 21.55% | 0 | 11 |
|
|
12.74 | 10.00 | 2.74 | 21.51% | 5 | 0 |
|
|
216.40 | 170.01 | 46.39 | 21.44% | 5 | 0 |
|
|
17.78 | 14.00 | 3.78 | 21.26% | 0 | 1 |
|
|
15.24 | 12.00 | 3.24 | 21.26% | 0 | 19 |
|
|
61.49 | 48.45 | 13.04 | 21.21% | 10 | 5 |
|
|
2.69 | 2.12 | 0.57 | 21.19% | 1 | 0 |
|
|
31.50 | 25.00 | 6.50 | 20.63% | 0 | 4 |
|
|
206.26 | 164.00 | 42.26 | 20.49% | 1 | 0 |
|
|
131.90 | 104.93 | 26.97 | 20.45% | 0 | 5 |
|
|
565.00 | 450.00 | 115.00 | 20.35% | 1 | 0 |
|
|
22.23 | 17.75 | 4.48 | 20.15% | 6 | 54 |
|
|
3 499.95 | 2 797.90 | 702.05 | 20.06% | 3 | 20 |
|
|
46.05 | 36.89 | 9.16 | 19.89% | 1 | 0 |
|
|
577.78 | 465.00 | 112.78 | 19.52% | 25 | 51 |
|
|
3.20 | 2.58 | 0.62 | 19.38% | 0 | 3 |
|
|
2 956.31 | 2 387.87 | 568.44 | 19.23% | 0 | 16 |
|
|
208.73 | 169.23 | 39.50 | 18.92% | 2 | 0 |
|
|
6.52 | 5.30 | 1.22 | 18.71% | 3 | 0 |
|
|
22.62 | 18.46 | 4.16 | 18.39% | 0 | 6 |
|
|
35.99 | 29.42 | 6.57 | 18.26% | 1 | 0 |
|
|
3.34 | 2.73 | 0.61 | 18.26% | 5 | 0 |
|
|
9.59 | 7.84 | 1.75 | 18.25% | 0 | 5 |
|
|
56.85 | 46.51 | 10.34 | 18.19% | 0 | 7 |
|
|
12.37 | 10.12 | 2.25 | 18.19% | 3 | 0 |
|
|
28.60 | 23.40 | 5.20 | 18.18% | 3 | 0 |
|
|
0.22 | 0.18 | 0.04 | 18.18% | 0 | 2 |
|
|
28.08 | 22.98 | 5.10 | 18.16% | 2 | 0 |
|
|
47.61 | 39.00 | 8.61 | 18.08% | 5 | 0 |
|
|
4.99 | 4.09 | 0.90 | 18.04% | 0 | 9 |
|
|
33.87 | 27.78 | 6.09 | 17.98% | 27 | 35 |
|
|
14.39 | 11.81 | 2.58 | 17.93% | 3 | 0 |
|
|
119.07 | 97.96 | 21.11 | 17.73% | 9 | 33 |
|
|
8.95 | 7.38 | 1.57 | 17.54% | 0 | 5 |
|
|
145.28 | 120.00 | 25.28 | 17.40% | 1 | 4 |
|
|
170.00 | 140.61 | 29.39 | 17.29% | 0 | 3 |
|
|
200.70 | 166.02 | 34.68 | 17.28% | 4 | 0 |
|
|
803.00 | 665.70 | 137.30 | 17.10% | 21 | 34 |
|
|
201.00 | 167.01 | 33.99 | 16.91% | 1 | 0 |
|
|
10.89 | 9.05 | 1.84 | 16.90% | 0 | 2 |
|
|
4 430.00 | 3 686.00 | 744.00 | 16.79% | 0 | 23 |
|
|
539.96 | 450.00 | 89.96 | 16.66% | 5 | 42 |
|
|
59.95 | 50.00 | 9.95 | 16.60% | 2 | 3 |
|
|
904.58 | 755.00 | 149.58 | 16.54% | 16 | 16 |
|
|
2 225.48 | 1 860.88 | 364.60 | 16.38% | 0 | 33 |
|
|
520.00 | 435.07 | 84.93 | 16.33% | 2 | 0 |
|
|
281.00 | 235.64 | 45.36 | 16.14% | 15 | 9 |
|
|
4 879.99 | 4 100.00 | 779.99 | 15.98% | 1 | 16 |
|
|
2 553.94 | 2 147.80 | 406.14 | 15.90% | 0 | 18 |
|
|
1.20 | 1.01 | 0.19 | 15.83% | 14 | 42 |
|
|
7.24 | 6.11 | 1.13 | 15.61% | 0 | 2 |
|
|
3.34 | 2.82 | 0.52 | 15.57% | 4 | 0 |
|
|
1 897.68 | 1 605.00 | 292.68 | 15.42% | 9 | 21 |
|
|
112.27 | 95.00 | 17.27 | 15.38% | 22 | 10 |
|
|
62.86 | 53.26 | 9.60 | 15.27% | 3 | 16 |
|
|
16.04 | 13.62 | 2.42 | 15.09% | 0 | 3 |
|
|
719.94 | 612.00 | 107.94 | 14.99% | 4 | 6 |
|
|
999.40 | 850.00 | 149.40 | 14.95% | 4 | 18 |
|
|
6.89 | 5.86 | 1.03 | 14.95% | 0 | 6 |
|
|
192.93 | 165.11 | 27.82 | 14.42% | 4 | 0 |
|
|
66.30 | 56.82 | 9.48 | 14.30% | 0 | 7 |
|
|
3 199.92 | 2 745.00 | 454.92 | 14.22% | 7 | 23 |
|
|
22.10 | 18.96 | 3.14 | 14.21% | 2 | 29 |
|
|
1 199.99 | 1 033.74 | 166.25 | 13.85% | 23 | 36 |
|
|
86.95 | 75.00 | 11.95 | 13.74% | 5 | 7 |
|
|
11.20 | 9.67 | 1.53 | 13.66% | 6 | 0 |
|
|
404.99 | 350.00 | 54.99 | 13.58% | 7 | 29 |
|
|
1 145.00 | 990.00 | 155.00 | 13.54% | 6 | 7 |
|
|
42.71 | 36.93 | 5.78 | 13.53% | 0 | 23 |
|
|
170.98 | 148.23 | 22.75 | 13.31% | 2 | 14 |
|
|
195.80 | 170.00 | 25.80 | 13.18% | 1 | 0 |
|
|
3 798.98 | 3 298.99 | 499.99 | 13.16% | 6 | 21 |
|
|
64.49 | 56.00 | 8.49 | 13.16% | 3 | 20 |
|
|
57.99 | 50.40 | 7.59 | 13.09% | 0 | 8 |
|
|
23.00 | 20.00 | 3.00 | 13.04% | 0 | 1 |
|
|
2 050.00 | 1 789.98 | 260.02 | 12.68% | 2 | 11 |
|
|
5.31 | 4.64 | 0.67 | 12.62% | 1 | 1 |
|
|
3.92 | 3.43 | 0.49 | 12.50% | 0 | 17 |
|
|
1.44 | 1.26 | 0.18 | 12.50% | 0 | 1 |
|
|
2 418.00 | 2 120.00 | 298.00 | 12.32% | 0 | 10 |
|
|
6.40 | 5.62 | 0.78 | 12.19% | 0 | 2 |
|
|
105.86 | 92.99 | 12.87 | 12.16% | 22 | 19 |
|
|
2 779.99 | 2 444.00 | 335.99 | 12.09% | 4 | 21 |
|
|
36.92 | 32.47 | 4.45 | 12.05% | 9 | 0 |
|
|
209.79 | 184.62 | 25.17 | 12.00% | 13 | 10 |
|
|
445.29 | 391.91 | 53.38 | 11.99% | 2 | 5 |
|
|
283.66 | 250.00 | 33.66 | 11.87% | 1 | 1 |
|
|
449.97 | 396.95 | 53.02 | 11.78% | 63 | 70 |
|
|
3 400.00 | 3 000.00 | 400.00 | 11.76% | 6 | 5 |
|
|
1 789.98 | 1 579.95 | 210.03 | 11.73% | 3 | 11 |
|
|
3 055.61 | 2 700.00 | 355.61 | 11.64% | 2 | 3 |
|
|
499.00 | 442.00 | 57.00 | 11.42% | 0 | 17 |
|
|
1 372.00 | 1 215.95 | 156.05 | 11.37% | 5 | 49 |
|
|
833.32 | 739.99 | 93.33 | 11.20% | 1 | 23 |
|
|
2 249.97 | 2 000.00 | 249.97 | 11.11% | 1 | 41 |
|
|
1 880.00 | 1 671.19 | 208.81 | 11.11% | 0 | 2 |
|
|
7.21 | 6.41 | 0.80 | 11.10% | 2 | 0 |
|
|
165.70 | 147.60 | 18.10 | 10.92% | 49 | 40 |
|
|
3 257.00 | 2 902.00 | 355.00 | 10.90% | 7 | 25 |
|
|
3 900.12 | 3 480.00 | 420.12 | 10.77% | 10 | 13 |
|
|
765.00 | 683.01 | 81.99 | 10.72% | 14 | 29 |
|
|
1 142.23 | 1 020.00 | 122.23 | 10.70% | 4 | 28 |
|
|
5.10 | 4.56 | 0.54 | 10.59% | 0 | 29 |
|
|
1 899.94 | 1 700.00 | 199.94 | 10.52% | 2 | 11 |
|
|
2.00 | 1.79 | 0.21 | 10.50% | 1 | 0 |
|
|
12.50 | 11.19 | 1.31 | 10.48% | 0 | 3 |
|
|
61.29 | 55.00 | 6.29 | 10.26% | 3 | 13 |
|
|
23.35 | 21.00 | 2.35 | 10.06% | 144 | 64 |
|
|
3 333.00 | 2 999.99 | 333.01 | 9.99% | 2 | 20 |
|
|
34.35 | 30.92 | 3.43 | 9.99% | 1 | 0 |
|
|
3 082.82 | 2 776.00 | 306.82 | 9.95% | 3 | 18 |
|
|
2.62 | 2.36 | 0.26 | 9.92% | 21 | 5 |
|
|
776.80 | 700.00 | 76.80 | 9.89% | 96 | 229 |
|
|
1.52 | 1.37 | 0.15 | 9.87% | 10 | 0 |
|
|
109.80 | 99.00 | 10.80 | 9.84% | 1 | 4 |
|
|
10.40 | 9.38 | 1.02 | 9.81% | 1 | 14 |
|
|
2 606.25 | 2 350.99 | 255.26 | 9.79% | 4 | 16 |
|
|
1 441.01 | 1 300.00 | 141.01 | 9.79% | 7 | 6 |
|
|
6.88 | 6.21 | 0.67 | 9.74% | 8 | 0 |
|
|
22.15 | 20.00 | 2.15 | 9.71% | 0 | 4 |
|
|
34.77 | 31.42 | 3.35 | 9.63% | 41 | 12 |
|
|
137.88 | 124.62 | 13.26 | 9.62% | 4 | 9 |
|
|
190.00 | 171.83 | 18.17 | 9.56% | 5 | 0 |
|
|
420.00 | 379.99 | 40.01 | 9.53% | 8 | 15 |
|
|
1 180.00 | 1 068.00 | 112.00 | 9.49% | 35 | 23 |
|
|
214.93 | 195.00 | 19.93 | 9.27% | 19 | 48 |
|
|
2 697.77 | 2 450.00 | 247.77 | 9.18% | 0 | 5 |
|
|
2 199.98 | 2 000.00 | 199.98 | 9.09% | 6 | 29 |
|
|
329.99 | 299.98 | 30.01 | 9.09% | 6 | 9 |
|
|
6.60 | 6.00 | 0.60 | 9.09% | 0 | 16 |
|
|
0.11 | 0.10 | 0.01 | 9.09% | 1 | 0 |
|
|
0.11 | 0.10 | 0.01 | 9.09% | 3 | 0 |
|
|
0.11 | 0.10 | 0.01 | 9.09% | 9 | 0 |
|
|
0.11 | 0.10 | 0.01 | 9.09% | 0 | 4 |
|
|
0.11 | 0.10 | 0.01 | 9.09% | 0 | 2 |
|
|
87.99 | 80.00 | 7.99 | 9.08% | 7 | 2 |
|
|
4 395.00 | 3 999.00 | 396.00 | 9.01% | 6 | 21 |
|
|
385.40 | 351.00 | 34.40 | 8.93% | 22 | 15 |
|
|
5.71 | 5.20 | 0.51 | 8.93% | 0 | 5 |
|
|
439.18 | 400.00 | 39.18 | 8.92% | 9 | 26 |
|
|
0.46 | 0.42 | 0.04 | 8.70% | 8 | 0 |
|
|
37.48 | 34.25 | 3.23 | 8.62% | 3 | 0 |
|
|
15.00 | 13.72 | 1.28 | 8.53% | 1 | 0 |
|
|
2.36 | 2.16 | 0.20 | 8.47% | 38 | 48 |
|
|
1 745.99 | 1 600.00 | 145.99 | 8.36% | 4 | 18 |
|
|
0.12 | 0.11 | 0.01 | 8.33% | 41 | 0 |
|
|
0.12 | 0.11 | 0.01 | 8.33% | 32 | 0 |
|
|
4 362.99 | 3 999.98 | 363.01 | 8.32% | 9 | 20 |
|
|
2 594.98 | 2 378.97 | 216.01 | 8.32% | 11 | 22 |
|
|
31.99 | 29.33 | 2.66 | 8.32% | 47 | 18 |
|
|
104.78 | 96.07 | 8.71 | 8.31% | 18 | 0 |
|
|
468.89 | 430.00 | 38.89 | 8.29% | 17 | 44 |
|
|
3 377.49 | 3 100.00 | 277.49 | 8.22% | 2 | 19 |
|
|
293.50 | 270.01 | 23.49 | 8.00% | 0 | 12 |
|
|
7 769.86 | 7 150.00 | 619.86 | 7.98% | 14 | 68 |
|
|
1 845.21 | 1 699.99 | 145.22 | 7.87% | 1 | 12 |
|
|
2 168.99 | 1 999.99 | 169.00 | 7.79% | 5 | 17 |
|
|
65.00 | 60.00 | 5.00 | 7.69% | 1 | 1 |
|
|
136.90 | 126.45 | 10.45 | 7.63% | 1 | 0 |
|
|
286.82 | 265.00 | 21.82 | 7.61% | 17 | 17 |
|
|
236.99 | 219.00 | 17.99 | 7.59% | 3 | 19 |
|
|
63.92 | 59.10 | 4.82 | 7.54% | 1 | 1 |
|
|
3 135.00 | 2 899.99 | 235.01 | 7.50% | 21 | 54 |
|
|
399.96 | 370.00 | 29.96 | 7.49% | 7 | 20 |
|
|
242.08 | 223.96 | 18.12 | 7.49% | 3 | 1 |
|
|
19.26 | 17.84 | 1.42 | 7.37% | 0 | 5 |
|
|
242.70 | 224.99 | 17.71 | 7.30% | 1 | 20 |
|
|
28.50 | 26.43 | 2.07 | 7.26% | 0 | 2 |
|
|
290.00 | 268.98 | 21.02 | 7.25% | 0 | 12 |
|
|
97.94 | 90.89 | 7.05 | 7.20% | 11 | 9 |
|
|
10.98 | 10.19 | 0.79 | 7.19% | 0 | 3 |
|
|
279.82 | 259.90 | 19.92 | 7.12% | 11 | 15 |
|
|
4 949.00 | 4 600.38 | 348.62 | 7.04% | 5 | 14 |
|
|
212.99 | 198.00 | 14.99 | 7.04% | 0 | 45 |
|
|
1 750.98 | 1 628.98 | 122.00 | 6.97% | 1 | 35 |
|
|
1.58 | 1.47 | 0.11 | 6.96% | 7 | 0 |
|
|
59.62 | 55.50 | 4.12 | 6.91% | 0 | 30 |
|
|
407.94 | 379.99 | 27.95 | 6.85% | 14 | 23 |
|
|
21.90 | 20.40 | 1.50 | 6.85% | 0 | 114 |
|
|
2 299.96 | 2 143.00 | 156.96 | 6.82% | 4 | 11 |
|
|
48.66 | 45.35 | 3.31 | 6.80% | 5 | 3 |
|
|
439.70 | 410.00 | 29.70 | 6.75% | 43 | 65 |
|
|
262.00 | 245.00 | 17.00 | 6.49% | 9 | 15 |
|
|
310.00 | 290.00 | 20.00 | 6.45% | 2 | 11 |
|
|
1.41 | 1.32 | 0.09 | 6.38% | 1 | 0 |
|
|
25 099.98 | 23 500.00 | 1 599.98 | 6.37% | 11 | 12 |
|
|
108.92 | 102.00 | 6.92 | 6.35% | 16 | 37 |
|
|
35.00 | 32.79 | 2.21 | 6.31% | 0 | 3 |
|
|
781.08 | 731.92 | 49.16 | 6.29% | 4 | 1 |
|
|
21.10 | 19.78 | 1.32 | 6.26% | 11 | 18 |
|
|
15.02 | 14.09 | 0.93 | 6.19% | 28 | 0 |
|
|
532.85 | 499.94 | 32.91 | 6.18% | 33 | 22 |
|
|
112.43 | 105.56 | 6.87 | 6.11% | 13 | 5 |
|
|
84.99 | 79.80 | 5.19 | 6.11% | 1 | 16 |
Historical market snapshots (market_snapshots_raw) are unavailable in this database — drops will appear once the table exists.
No items with a price drop match the selected filters.
Price drops on crosscalc.net lists tradable Crossout items whose sell or buy price fell over 2, 3, 5, 10 days or a month. The table shows the price at the start of the window, the price at the end, absolute and percent drop, plus buy and sell lot counts — so you can tell a real dip from a dead dump. Deltas compare the first and last snapshots inside the available history window.