Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 327.99 | 2 030.03 | 65.16 | 12 | 2 |
|
|
2 046.94 | 1 782.14 | 60.11 | 34 | 7 |
|
|
2 688.88 | 2 365.67 | 54.32 | 16 | 12 |
|
|
2 799.85 | 2 471.31 | 48.55 | 18 | 10 |
|
|
1 725.00 | 1 504.35 | 48.15 | 26 | 20 |
|
|
2 189.98 | 1 937.92 | 33.06 | 23 | 24 |
|
|
1 990.00 | 1 762.39 | 28.61 | 10 | 8 |
|
|
2 719.99 | 2 424.68 | 23.31 | 22 | 20 |
|
|
2 000.00 | 1 779.98 | 20.02 | 20 | 5 |
|
|
238.90 | 205.69 | 9.32 | 89 | 69 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.