Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
465.00 | 347.42 | 71.08 | 28 | 28 |
|
|
419.00 | 319.40 | 57.70 | 28 | 5 |
|
|
459.80 | 364.02 | 49.80 | 69 | 27 |
|
|
426.99 | 334.59 | 49.70 | 42 | 32 |
|
|
380.46 | 293.41 | 49.00 | 23 | 9 |
|
|
400.00 | 318.81 | 41.19 | 25 | 21 |
|
|
358.99 | 285.46 | 37.63 | 8 | 15 |
|
|
369.49 | 296.74 | 35.80 | 34 | 20 |
|
|
365.00 | 292.96 | 35.54 | 70 | 29 |
|
|
322.96 | 255.42 | 35.24 | 36 | 26 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.