Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
33 569.00 | 30 789.26 | -577.16 | 13 | 4 |
|
|
27 200.00 | 25 579.31 | -1 099.31 | 8 | 11 |
|
|
36 500.00 | 34 410.31 | -1 560.31 | 16 | 6 |
|
|
26 499.99 | 30 033.31 | -6 183.32 | 24 | 3 |
|
|
31 700.00 | 44 088.61 | -15 558.61 | 6 | 6 |
|
|
22 800.00 | 36 598.31 | -16 078.31 | 9 | 8 |
|
|
26 999.99 | 44 009.38 | -19 709.39 | 20 | 10 |
|
|
25 759.99 | 43 512.62 | -20 328.63 | 9 | 6 |
|
|
25 944.42 | 43 972.31 | -20 622.33 | 15 | 5 |
|
|
23 689.99 | 43 246.62 | -21 925.63 | 16 | 8 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.