Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.20 | 1.19 | 0.79 | 96 | 67 |
|
|
2.19 | 1.83 | 0.14 | 88 | 89 |
|
|
0.89 | 0.67 | 0.13 | 56 | 52 |
|
|
0.78 | 0.67 | 0.03 | 71 | 22 |
|
|
0.49 | 0.50 | -0.06 | 33 | 24 |
|
|
0.44 | 0.50 | -0.10 | 62 | 16 |
|
|
2.09 | 2.01 | -0.13 | 36 | 51 |
|
|
0.40 | 0.50 | -0.14 | 42 | 14 |
|
|
0.50 | 0.67 | -0.22 | 43 | 30 |
|
|
0.22 | 0.50 | -0.30 | 100 | 6 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.