Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 849.97 | 2 292.21 | 272.76 | 24 | 12 |
|
|
2 689.79 | 2 169.94 | 250.87 | 7 | 3 |
|
|
2 099.92 | 1 708.27 | 181.66 | 25 | 15 |
|
|
2 328.00 | 1 990.41 | 104.79 | 11 | 2 |
|
|
2 819.99 | 2 445.25 | 92.74 | 22 | 20 |
|
|
2 688.88 | 2 328.51 | 91.48 | 16 | 12 |
|
|
1 845.00 | 1 576.37 | 84.13 | 22 | 21 |
|
|
2 899.99 | 2 530.47 | 79.52 | 28 | 13 |
|
|
1 764.89 | 1 524.86 | 63.54 | 6 | 8 |
|
|
2 076.90 | 1 812.99 | 56.22 | 24 | 10 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.