Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
366.53 | 325.76 | 4.12 | 11 | 8 |
|
|
330.00 | 293.11 | 3.89 | 33 | 46 |
|
|
388.89 | 346.96 | 3.04 | 50 | 14 |
|
|
309.34 | 278.11 | 0.30 | 14 | 17 |
|
|
318.97 | 289.85 | -2.78 | 25 | 11 |
|
|
327.00 | 299.84 | -5.54 | 29 | 24 |
|
|
300.00 | 276.06 | -6.06 | 33 | 14 |
|
|
194.28 | 183.05 | -8.20 | 137 | 14 |
|
|
372.49 | 344.06 | -8.82 | 9 | 24 |
|
|
359.95 | 335.03 | -11.08 | 21 | 12 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.