Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
238.90 | 205.61 | 9.40 | 89 | 69 |
|
|
238.90 | 205.61 | 9.40 | 89 | 69 |
|
|
238.90 | 205.61 | 9.40 | 89 | 69 |
|
|
238.90 | 205.61 | 9.40 | 89 | 69 |
|
|
2 189.98 | 1 963.42 | 7.56 | 23 | 24 |
|
|
1 965.00 | 1 767.72 | 0.78 | 10 | 7 |
|
|
1 879.39 | 1 713.52 | -22.07 | 21 | 23 |
|
|
159.99 | 205.61 | -61.62 | 69 | 33 |
|
|
159.99 | 205.61 | -61.62 | 69 | 33 |
|
|
159.99 | 205.61 | -61.62 | 69 | 33 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.