Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
33.00 | 25.59 | 4.11 | 25 | 18 |
|
|
30.98 | 23.90 | 3.98 | 30 | 11 |
|
|
33.31 | 26.54 | 3.44 | 42 | 21 |
|
|
32.23 | 25.71 | 3.30 | 17 | 65 |
|
|
36.10 | 29.25 | 3.24 | 49 | 22 |
|
|
31.99 | 26.69 | 2.10 | 60 | 52 |
|
|
30.50 | 25.68 | 1.77 | 45 | 82 |
|
|
31.44 | 26.94 | 1.36 | 70 | 14 |
|
|
32.50 | 27.91 | 1.34 | 7 | 24 |
|
|
30.99 | 26.69 | 1.20 | 22 | 25 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.