Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
310.00 | 295.86 | -16.86 | 33 | 24 |
|
|
320.00 | 305.87 | -17.87 | 80 | 39 |
|
|
329.99 | 316.82 | -19.83 | 78 | 6 |
|
|
309.95 | 299.51 | -20.56 | 21 | 5 |
|
|
354.71 | 340.79 | -21.55 | 1 | 10 |
|
|
306.99 | 297.98 | -21.69 | 46 | 11 |
|
|
294.75 | 290.00 | -24.73 | 14 | 10 |
|
|
364.92 | 354.35 | -25.92 | 15 | 8 |
|
|
309.99 | 308.19 | -29.20 | 10 | 12 |
|
|
333.19 | 329.39 | -29.52 | 75 | 5 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.