Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
159.99 | 204.24 | -60.25 | 69 | 34 |
|
|
159.99 | 204.24 | -60.25 | 69 | 34 |
|
|
159.99 | 204.24 | -60.25 | 69 | 34 |
|
|
1 888.88 | 1 845.57 | -145.58 | 11 | 5 |
|
|
2 129.33 | 2 079.18 | -162.78 | 26 | 2 |
|
|
2 247.78 | 2 228.81 | -205.81 | 8 | 7 |
|
|
2 087.66 | 2 103.28 | -224.39 | 13 | 14 |
|
|
1 676.93 | 1 792.98 | -283.74 | 11 | 16 |
|
|
1 567.89 | 1 701.08 | -289.98 | 7 | 14 |
|
|
1 715.98 | 1 859.96 | -315.58 | 12 | 5 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.