Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
31.47 | 27.23 | 1.09 | 23 | 52 |
|
|
29.65 | 25.61 | 1.08 | 31 | 10 |
|
|
27.98 | 24.12 | 1.06 | 40 | 14 |
|
|
32.00 | 28.04 | 0.76 | 21 | 10 |
|
|
30.87 | 27.21 | 0.57 | 63 | 19 |
|
|
28.69 | 25.50 | 0.32 | 41 | 13 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.