Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
299.89 | 300.99 | -31.09 | 21 | 8 |
|
|
361.96 | 356.91 | -31.15 | 22 | 8 |
|
|
294.61 | 296.80 | -31.65 | 7 | 4 |
|
|
305.00 | 309.05 | -34.55 | 38 | 11 |
|
|
311.67 | 322.72 | -42.22 | 38 | 8 |
|
|
299.98 | 312.78 | -42.80 | 45 | 32 |
|
|
279.97 | 295.52 | -43.55 | 17 | 7 |
|
|
250.00 | 271.93 | -46.93 | 25 | 7 |
|
|
1 025.00 | 972.86 | -50.36 | 36 | 28 |
|
|
277.78 | 303.17 | -53.17 | 35 | 10 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.