Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
280.00 | 309.97 | -57.97 | 37 | 10 |
|
|
298.98 | 328.87 | -59.79 | 11 | 18 |
|
|
311.68 | 347.45 | -66.94 | 53 | 59 |
|
|
207.00 | 264.14 | -77.84 | 41 | 12 |
|
|
259.92 | 312.04 | -78.12 | 29 | 24 |
|
|
290.00 | 341.57 | -80.57 | 59 | 21 |
|
|
299.99 | 352.95 | -82.96 | 29 | 6 |
|
|
292.00 | 350.72 | -87.92 | 18 | 13 |
|
|
224.08 | 292.54 | -90.87 | 9 | 10 |
|
|
231.94 | 302.70 | -93.95 | 25 | 15 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.