Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
381.98 | 315.20 | 28.58 | 33 | 39 |
|
|
355.59 | 292.57 | 27.46 | 16 | 11 |
|
|
320.00 | 267.93 | 20.07 | 32 | 10 |
|
|
350.77 | 301.17 | 14.52 | 20 | 11 |
|
|
344.82 | 296.26 | 14.08 | 23 | 1 |
|
|
345.90 | 297.56 | 13.75 | 26 | 8 |
|
|
272.76 | 231.96 | 13.52 | 21 | 19 |
|
|
322.22 | 276.53 | 13.47 | 14 | 6 |
|
|
355.99 | 308.41 | 11.98 | 12 | 9 |
|
|
320.00 | 282.68 | 5.32 | 25 | 18 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.