Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
32.70 | 23.90 | 5.54 | 21 | 25 |
|
|
35.80 | 26.90 | 5.32 | 30 | 25 |
|
|
32.04 | 23.90 | 4.94 | 28 | 32 |
|
|
32.00 | 24.00 | 4.80 | 15 | 10 |
|
|
36.14 | 27.76 | 4.77 | 48 | 47 |
|
|
35.89 | 27.74 | 4.56 | 14 | 74 |
|
|
33.40 | 25.51 | 4.55 | 27 | 52 |
|
|
33.30 | 25.58 | 4.39 | 9 | 55 |
|
|
34.44 | 26.64 | 4.36 | 10 | 22 |
|
|
33.39 | 25.78 | 4.27 | 12 | 7 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.