Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
293.80 | 369.20 | -104.78 | 47 | 3 |
|
|
231.80 | 313.76 | -105.14 | 27 | 6 |
|
|
210.00 | 294.54 | -105.54 | 53 | 37 |
|
|
963.00 | 973.47 | -106.77 | 35 | 24 |
|
|
177.30 | 267.10 | -107.53 | 23 | 13 |
|
|
227.94 | 313.42 | -108.27 | 39 | 0 |
|
|
180.99 | 303.81 | -140.92 | 31 | 34 |
|
|
129.99 | 266.18 | -149.19 | 44 | 5 |
|
|
222.00 | 350.56 | -150.76 | 19 | 23 |
|
|
210.04 | 356.71 | -167.67 | 19 | 12 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.