Каталог предметов
Все предметы игры с актуальными характеристиками, описаниями и фильтрами по типу.
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | 20 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | 20 | — | — |
|
|
1.43 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 8000 | — | 3300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | — | 1800 | 1200 | — | 310 | — | 20 |
|
|
4 121.01 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 12400 | — | 5300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | 2300 | 850 | — | 315 | — | 24 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | — | 36 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | — | 66 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | — | 66 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 113 | — | 70 | — | — |
|
|
157.02 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.00% | 95.00% | 47.00% | 100.00% | — | Энергетический урон | 40.00% | — | — | — | — | — | — | 315 | — | 303 | 8 | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20455 | 10 | — | — | — |
|
|
307.01 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 8000 | — | 3900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 | — | 1600 | 600 | — | 265 | — | 24 |
|
|
145.02 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.00% | 43.00% | 70.00% | 70.00% | 50.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 | — | 171 | 10 | — |
|
|
24.60 | Вооружение | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Огнестрельный урон | — | — | — | — | — | — | — | 128 | — | 126 | 6 | — |
|
|
82.50 | Вооружение | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Огнестрельный урон | — | — | — | — | — | — | — | 128 | — | 141 | 6 | — |
|
|
2 871.00 | Основа | — | -17.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 13800 | — | 5600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | — | 2400 | 1450 | — | 370 | — | 24 |
|
|
1 789.40 | Вооружение | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.00% | 76.00% | 15.00% | 59.00% | Огнестрельный урон | 71.00% | — | — | — | — | — | — | 540 | — | 431 | 7 | — |
|
|
10 369.29 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | 121 | 2 | — |
|
|
67.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.233333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | — | 65 | — | 4 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | 21 | — | — |
|
|
1 000.05 | Вооружение | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 190 | 8 | — |
|
|
22.07 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.00% | 64.00% | 81.00% | 78.00% | 26.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | 124 | 8 | — |
|
|
80.03 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.00% | 64.00% | 81.00% | 78.00% | 26.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 | — | 185 | 8 | — |
|
|
227.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.00% | 33.00% | 76.00% | 89.00% | 21.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 196 | — | 211 | 8 | — |
|
|
1 599.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.00% | 38.00% | 81.00% | 89.00% | 24.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | — | 284 | 8 | — |
|
|
280.02 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59.00% | 64.00% | 81.00% | 78.00% | 32.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 486 | — | 411 | 10 | — |
|
|
3 603.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65.00% | 64.00% | 81.00% | 72.00% | 43.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 590 | — | 488 | 10 | — |
|
|
29 000.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.00% | 64.00% | 81.00% | 92.00% | 31.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 747 | — | 703 | 10 | — |
|
|
2 550.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1152 | — | 515 | — | 9 |
|
|
316.00 | Вооружение | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 73.00% | 67.00% | — | Огнестрельный урон | 40.00% | — | — | — | — | — | — | 240 | — | 183 | 8 | — |
|
|
309.99 | Аппаратура | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | — | 144 | 1 | — |
|
|
341.90 | Вооружение | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.00% | 33.00% | 32.00% | — | Огнестрельный урон | 79.00% | — | — | — | — | — | — | 287 | — | 337 | 8 | — |
|
|
1 208.00 | Вооружение | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.00% | 73.00% | 51.00% | — | Огнестрельный урон | 50.00% | — | — | — | — | — | — | 724 | — | 556 | 12 | — |
|
|
2 238.74 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 27.00% | — | — | — | — | — | — | 307 | — | 350 | 8 | — |
|
|
1 173.00 | Вооружение | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.00% | 87.00% | 86.00% | — | Энергетический урон | 64.00% | — | — | — | — | — | — | 337 | — | 413 | 13 | — |
|
|
660.72 | Вооружение | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.00% | 76.00% | 22.00% | — | Огнестрельный урон | 76.00% | — | — | — | — | — | — | 702 | — | 400 | 11 | — |
|
|
374.45 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | -12% | — | 470 | — | 400 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | 28 | — | — |
|
|
2 705.05 | Вооружение | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.00% | 52.00% | 73.00% | 50.00% | Энергетический урон | 24.00% | — | — | — | — | — | — | 743 | — | 452 | 12 | — |
|
|
1 220.02 | Основа | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 75 | — | 18000 | — | 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 | — | 3900 | 3300 | — | 490 | — | 22 |
|
|
1 300.01 | Вооружение | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00% | 72.00% | 35.00% | 52.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1134 | — | 418 | 12 | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 132 | — | 88 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 | — | 99 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | — | 44 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 8 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 132 | — | 88 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 | — | 59 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67 | — | 45 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 | — | 91 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 314 | — | 148 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 314 | — | 148 | — | — |
Каталог всех предметов Crossout на crosscalc.net: актуальные характеристики, редкость, класс, фракция и категория. Фильтры по подклассу, подкатегории и донатным предметам, поиск по названию и сортировка в таблице. В карточке предмета — описание, статы, рецепты производства и балансные патчи.