Снайпер предметов
| Предмет | Цена покупки (справочно) |
Старая цена продажи |
Новая цена продажи |
Выгода ↓ | Выгода, % | Лотов на покупку |
Лотов на продажу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.76 | 2 089.00 | 253.76 | 1 626.34 | 640.90% | 0 | 290 | |
| 4 685.92 | 6 500.00 | 4 685.92 | 1 164.08 | 24.84% | 0 | 19 | |
| 731.31 | 995.13 | 731.31 | 164.31 | 22.47% | 0 | 80 | |
| 481.23 | 620.00 | 500.00 | 58.00 | 11.60% | 21 | 11 | |
| 147.06 | 202.21 | 153.27 | 28.72 | 18.74% | 1 | 40 | |
| 200.04 | 252.94 | 200.78 | 26.87 | 13.38% | 1 | 5 | |
| 11.62 | 45.00 | 17.18 | 23.32 | 135.74% | 1 | 1 | |
| 97.97 | 129.06 | 97.98 | 18.17 | 18.54% | 6 | 20 | |
| 150.60 | 185.50 | 150.60 | 16.35 | 10.86% | 0 | 4 | |
| 58.87 | 80.00 | 58.87 | 13.13 | 22.30% | 0 | 7 | |
| 7.90 | 21.58 | 7.90 | 11.52 | 145.82% | 0 | 63 | |
| 65.79 | 85.48 | 65.79 | 11.14 | 16.93% | 0 | 6 | |
| 7.95 | 90.00 | 70.65 | 10.35 | 14.65% | 1 | 7 | |
| 250.00 | 288.42 | 250.00 | 9.58 | 3.83% | 0 | 1 | |
| 54.27 | 70.63 | 54.27 | 9.30 | 17.14% | 0 | 3 | |
| 77.67 | 96.16 | 77.67 | 8.87 | 11.42% | 0 | 4 | |
| 291.84 | 333.00 | 291.84 | 7.86 | 2.69% | 0 | 22 | |
| 45.02 | 58.03 | 45.02 | 7.21 | 16.02% | 0 | 5 | |
| 46.18 | 59.07 | 46.18 | 6.98 | 15.11% | 0 | 13 | |
| 30.00 | 85.45 | 70.00 | 6.91 | 9.87% | 5 | 3 | |
| 57.00 | 185.70 | 160.27 | 6.86 | 4.28% | 1 | 2 | |
| 25.15 | 37.12 | 27.84 | 5.57 | 20.01% | 2 | 4 | |
| 10.00 | 66.12 | 54.11 | 5.40 | 9.98% | 3 | 5 | |
| 37.09 | 50.97 | 40.71 | 5.16 | 12.68% | 9 | 3 | |
| 12.16 | 18.99 | 12.29 | 4.80 | 39.06% | 2 | 26 | |
| 53.79 | 65.00 | 53.79 | 4.71 | 8.76% | 0 | 1 | |
| 23.00 | 30.30 | 23.00 | 4.27 | 18.57% | 0 | 3 | |
| 30.16 | 37.62 | 30.16 | 3.70 | 12.27% | 0 | 2 | |
| 1.47 | 18.62 | 13.10 | 3.66 | 27.94% | 1 | 5 | |
| 42.00 | 49.95 | 42.00 | 2.96 | 7.05% | 0 | 2 | |
| 166.12 | 203.24 | 180.00 | 2.92 | 1.62% | 2 | 7 | |
| 50.00 | 58.47 | 50.00 | 2.62 | 5.24% | 0 | 3 | |
| 11.50 | 15.68 | 11.50 | 2.61 | 22.70% | 0 | 3 | |
| 29.62 | 38.69 | 32.40 | 2.42 | 7.47% | 30 | 28 | |
| 5.21 | 23.00 | 18.40 | 2.30 | 12.50% | 3 | 8 | |
| 38.85 | 64.00 | 55.34 | 2.26 | 4.08% | 1 | 3 | |
| 16.00 | 20.17 | 16.00 | 2.15 | 13.44% | 0 | 1 | |
| 44.69 | 52.00 | 44.69 | 2.11 | 4.72% | 0 | 1 | |
| 8.43 | 11.57 | 8.43 | 1.98 | 23.49% | 0 | 23 | |
| 38.10 | 47.79 | 41.25 | 1.76 | 4.27% | 7 | 7 | |
| 16.49 | 20.20 | 16.49 | 1.69 | 10.25% | 0 | 6 | |
| 8.73 | 11.53 | 8.73 | 1.65 | 18.90% | 0 | 11 | |
| 12.72 | 59.90 | 52.29 | 1.62 | 3.10% | 1 | 5 | |
| 1.84 | 16.83 | 13.62 | 1.53 | 11.23% | 1 | 4 | |
| 56.62 | 71.72 | 63.18 | 1.37 | 2.17% | 23 | 20 | |
| 9.46 | 11.84 | 9.46 | 1.20 | 12.68% | 0 | 11 | |
| 8.59 | 10.74 | 8.59 | 1.08 | 12.57% | 0 | 2 | |
| 80.00 | 89.99 | 80.00 | 0.99 | 1.24% | 0 | 20 | |
| 13.80 | 16.39 | 13.80 | 0.95 | 6.88% | 0 | 13 | |
| 9.24 | 11.28 | 9.24 | 0.91 | 9.85% | 0 | 1 | |
| 1.06 | 11.93 | 9.87 | 0.87 | 8.81% | 1 | 2 | |
| 12.98 | 15.24 | 12.98 | 0.74 | 5.70% | 0 | 12 | |
| 0.76 | 8.17 | 6.65 | 0.70 | 10.53% | 4 | 7 | |
| 3.87 | 4.97 | 3.87 | 0.60 | 15.50% | 0 | 4 | |
| 30.00 | 34.00 | 30.00 | 0.60 | 2.00% | 0 | 2 | |
| 7.66 | 9.14 | 7.66 | 0.57 | 7.44% | 0 | 12 | |
| 6.94 | 8.32 | 6.94 | 0.55 | 7.93% | 0 | 3 | |
| 3.47 | 4.43 | 3.47 | 0.52 | 14.99% | 0 | 2 | |
| 0.10 | 0.67 | 0.10 | 0.50 | 500.00% | 0 | 2 | |
| 0.79 | 1.40 | 0.79 | 0.47 | 59.49% | 0 | 29 | |
| 21.65 | 24.50 | 21.65 | 0.40 | 1.85% | 0 | 1 | |
| 2.74 | 3.34 | 2.74 | 0.27 | 9.85% | 0 | 2 | |
| 1.01 | 1.40 | 1.01 | 0.25 | 24.75% | 0 | 1 | |
| 1.33 | 1.68 | 1.33 | 0.18 | 13.53% | 0 | 2 | |
| 0.86 | 1.05 | 0.86 | 0.09 | 10.47% | 0 | 1 | |
| 2.90 | 3.30 | 2.90 | 0.07 | 2.41% | 0 | 1 | |
| 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 60.00% | 0 | 2 | |
| 1.06 | 1.22 | 1.06 | 0.04 | 3.77% | 0 | 12 | |
| 0.23 | 0.77 | 0.66 | 0.03 | 4.55% | 35 | 29 | |
| 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.02 | 16.67% | 0 | 1 |
Нет предметов по выбранным фильтрам.
Снайпер предметов на crosscalc.net показывает позиции Crossout с изменением цены продажи между синхронизациями рынка. В таблице собраны превью предмета, время синхронизации, цена покупки (справочно), старая и новая цена продажи, а также лоты на покупку и продажу. Выгода рассчитывается по формуле: старая цена продажи минус комиссия 10%, затем минус новая цена продажи. Для удобного поиска есть фильтры по фракции, категории, типу и редкости, а кликабельная шапка таблицы позволяет сортировать по любому столбцу, включая абсолютную и процентную выгоду.