Снайпер предметов
| Предмет | Цена покупки (справочно) |
Старая цена продажи |
Новая цена продажи |
Выгода ↓ | Выгода, % | Лотов на покупку |
Лотов на продажу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662.82 | 995.13 | 662.82 | 232.80 | 35.12% | 0 | 208 | |
| 1 806.00 | 2 099.94 | 1 806.00 | 83.95 | 4.65% | 0 | 19 | |
| 1 492.29 | 2 215.25 | 1 958.80 | 34.93 | 1.78% | 2 | 1 | |
| 30.39 | 59.23 | 30.39 | 22.92 | 75.42% | 0 | 217 | |
| 209.83 | 257.20 | 209.83 | 21.65 | 10.32% | 0 | 21 | |
| 281.10 | 400.00 | 341.41 | 18.59 | 5.45% | 1 | 4 | |
| 97.97 | 129.06 | 97.98 | 18.17 | 18.54% | 6 | 20 | |
| 117.55 | 149.93 | 117.55 | 17.39 | 14.79% | 0 | 11 | |
| 45.00 | 115.11 | 87.00 | 16.60 | 19.08% | 3 | 6 | |
| 214.71 | 256.87 | 214.71 | 16.47 | 7.67% | 0 | 7 | |
| 208.69 | 250.00 | 208.69 | 16.31 | 7.82% | 0 | 10 | |
| 248.91 | 292.95 | 248.91 | 14.75 | 5.93% | 0 | 1 | |
| 155.47 | 198.92 | 166.00 | 13.03 | 7.85% | 10 | 95 | |
| 100.00 | 124.44 | 100.00 | 12.00 | 12.00% | 0 | 6 | |
| 39.61 | 58.69 | 42.84 | 9.98 | 23.30% | 2 | 4 | |
| 75.67 | 93.93 | 75.67 | 8.87 | 11.72% | 0 | 11 | |
| 63.69 | 79.83 | 63.69 | 8.16 | 12.81% | 0 | 2 | |
| 101.50 | 120.97 | 101.50 | 7.37 | 7.26% | 0 | 7 | |
| 157.95 | 224.98 | 196.17 | 6.31 | 3.22% | 1 | 3 | |
| 125.58 | 145.68 | 125.58 | 5.53 | 4.40% | 0 | 1 | |
| 57.41 | 68.98 | 57.41 | 4.67 | 8.13% | 0 | 27 | |
| 12.60 | 23.03 | 16.65 | 4.08 | 24.50% | 1 | 2 | |
| 45.63 | 55.00 | 45.63 | 3.87 | 8.48% | 0 | 6 | |
| 32.59 | 40.04 | 32.59 | 3.45 | 10.59% | 0 | 1 | |
| 21.12 | 26.89 | 21.12 | 3.08 | 14.58% | 0 | 9 | |
| 141.92 | 169.87 | 150.00 | 2.88 | 1.92% | 59 | 43 | |
| 49.90 | 58.35 | 49.90 | 2.62 | 5.25% | 0 | 6 | |
| 19.50 | 24.56 | 19.50 | 2.60 | 13.33% | 0 | 2 | |
| 162.10 | 243.96 | 217.03 | 2.53 | 1.17% | 8 | 6 | |
| 18.74 | 23.49 | 18.74 | 2.40 | 12.81% | 0 | 7 | |
| 11.55 | 15.25 | 11.55 | 2.18 | 18.87% | 0 | 11 | |
| 35.05 | 45.00 | 38.43 | 2.07 | 5.39% | 6 | 4 | |
| 13.99 | 17.84 | 13.99 | 2.07 | 14.80% | 0 | 4 | |
| 16.52 | 20.64 | 16.52 | 2.06 | 12.47% | 0 | 5 | |
| 13.56 | 17.29 | 13.56 | 2.00 | 14.75% | 0 | 8 | |
| 12.56 | 16.10 | 12.56 | 1.93 | 15.37% | 0 | 2 | |
| 9.45 | 12.47 | 9.45 | 1.77 | 18.73% | 0 | 10 | |
| 41.46 | 59.40 | 52.25 | 1.21 | 2.32% | 1 | 5 | |
| 3.50 | 5.00 | 3.50 | 1.00 | 28.57% | 0 | 16 | |
| 5.14 | 6.82 | 5.14 | 1.00 | 19.46% | 0 | 2 | |
| 5.69 | 7.34 | 5.69 | 0.92 | 16.17% | 0 | 11 | |
| 5.62 | 7.19 | 5.62 | 0.85 | 15.12% | 0 | 5 | |
| 10.64 | 12.73 | 10.64 | 0.82 | 7.71% | 0 | 14 | |
| 9.10 | 13.77 | 11.59 | 0.80 | 6.90% | 1 | 5 | |
| 3.24 | 4.46 | 3.24 | 0.77 | 23.77% | 0 | 21 | |
| 24.84 | 28.28 | 24.84 | 0.61 | 2.46% | 0 | 9 | |
| 2.61 | 3.57 | 2.61 | 0.60 | 22.99% | 0 | 1 | |
| 0.69 | 1.39 | 0.69 | 0.56 | 81.16% | 0 | 31 | |
| 5.14 | 6.28 | 5.14 | 0.51 | 9.92% | 0 | 2 | |
| 0.95 | 1.58 | 0.95 | 0.47 | 49.47% | 0 | 2 | |
| 5.86 | 6.98 | 5.86 | 0.42 | 7.17% | 0 | 5 | |
| 14.78 | 16.86 | 14.78 | 0.39 | 2.64% | 0 | 6 | |
| 2.50 | 3.17 | 2.50 | 0.35 | 14.00% | 0 | 14 | |
| 0.26 | 1.17 | 0.79 | 0.26 | 32.91% | 152 | 6 | |
| 1.94 | 2.39 | 1.94 | 0.21 | 10.82% | 0 | 1 | |
| 2.10 | 2.56 | 2.10 | 0.20 | 9.52% | 0 | 5 | |
| 1.10 | 1.41 | 1.10 | 0.17 | 15.45% | 0 | 6 | |
| 0.16 | 0.31 | 0.16 | 0.12 | 75.00% | 0 | 1 | |
| 0.63 | 0.79 | 0.63 | 0.08 | 12.70% | 0 | 1 | |
| 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 60.00% | 0 | 1 | |
| 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 60.00% | 0 | 1 | |
| 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.04 | 40.00% | 0 | 2 | |
| 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.02 | 12.50% | 0 | 2 |
Нет предметов по выбранным фильтрам.
Снайпер предметов на crosscalc.net показывает позиции Crossout с изменением цены продажи между синхронизациями рынка. В таблице собраны превью предмета, время синхронизации, цена покупки (справочно), старая и новая цена продажи, а также лоты на покупку и продажу. Выгода рассчитывается по формуле: старая цена продажи минус комиссия 10%, затем минус новая цена продажи. Для удобного поиска есть фильтры по фракции, категории, типу и редкости, а кликабельная шапка таблицы позволяет сортировать по любому столбцу, включая абсолютную и процентную выгоду.