Снайпер предметов
До обновления цен
5:00
Последняя синхронизация: 2026-06-14 06:35:00
| Предмет | Цена покупки (справочно) |
Старая цена продажи |
Новая цена продажи |
Выгода ↓ | Выгода, % | Лотов на покупку |
Лотов на продажу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 357.96 | 13 287.78 | 7 357.96 | 4 601.04 | 62.53% | 0 | 16 |
|
|
2 295.00 | 2 754.60 | 2 295.00 | 184.14 | 8.02% | 0 | 11 |
|
|
91.01 | 257.00 | 193.50 | 37.80 | 19.53% | 6 | 2 |
|
|
33.00 | 119.12 | 83.40 | 23.81 | 28.55% | 2 | 5 |
|
|
78.00 | 108.00 | 81.95 | 15.25 | 18.61% | 6 | 10 |
|
|
198.41 | 237.30 | 198.41 | 15.16 | 7.64% | 0 | 1 |
|
|
100.44 | 127.00 | 100.44 | 13.86 | 13.80% | 0 | 3 |
|
|
141.40 | 187.78 | 158.01 | 10.99 | 6.96% | 14 | 44 |
|
|
95.89 | 117.44 | 95.89 | 9.81 | 10.23% | 0 | 2 |
|
|
50.00 | 66.00 | 50.00 | 9.40 | 18.80% | 0 | 3 |
|
|
99.87 | 119.62 | 99.87 | 7.79 | 7.80% | 0 | 1 |
|
|
24.53 | 32.93 | 24.53 | 5.11 | 20.83% | 0 | 3 |
|
|
49.10 | 60.08 | 49.10 | 4.97 | 10.12% | 0 | 1 |
|
|
30.49 | 39.30 | 30.49 | 4.88 | 16.01% | 0 | 7 |
|
|
286.31 | 338.00 | 300.00 | 4.20 | 1.40% | 17 | 42 |
|
|
67.94 | 87.77 | 74.99 | 4.00 | 5.33% | 5 | 11 |
|
|
22.48 | 29.00 | 22.48 | 3.62 | 16.10% | 0 | 9 |
|
|
11.81 | 18.20 | 13.60 | 2.78 | 20.44% | 10 | 16 |
|
|
17.63 | 22.49 | 17.63 | 2.61 | 14.80% | 0 | 3 |
|
|
13.68 | 18.05 | 13.68 | 2.57 | 18.79% | 0 | 11 |
|
|
159.08 | 224.82 | 199.98 | 2.36 | 1.18% | 2 | 2 |
|
|
0.47 | 3.14 | 0.47 | 2.36 | 502.13% | 0 | 1 |
|
|
44.99 | 52.22 | 44.99 | 2.01 | 4.47% | 0 | 5 |
|
|
18.93 | 23.16 | 18.93 | 1.91 | 10.09% | 0 | 8 |
|
|
52.56 | 60.25 | 52.56 | 1.67 | 3.18% | 0 | 1 |
|
|
41.69 | 48.00 | 41.69 | 1.51 | 3.62% | 0 | 12 |
|
|
12.90 | 18.23 | 14.91 | 1.50 | 10.06% | 1 | 2 |
|
|
19.96 | 23.84 | 19.96 | 1.50 | 7.52% | 0 | 3 |
|
|
9.79 | 12.33 | 9.79 | 1.31 | 13.38% | 0 | 2 |
|
|
1.69 | 3.29 | 1.69 | 1.27 | 75.15% | 0 | 28 |
|
|
3.14 | 5.66 | 4.04 | 1.05 | 25.99% | 1 | 3 |
|
|
26.05 | 30.04 | 26.05 | 0.99 | 3.80% | 0 | 3 |
|
|
13.19 | 15.71 | 13.19 | 0.95 | 7.20% | 0 | 6 |
|
|
0.14 | 1.19 | 0.14 | 0.93 | 664.29% | 0 | 2 |
|
|
4.14 | 5.58 | 4.14 | 0.88 | 21.26% | 0 | 10 |
|
|
2.24 | 3.46 | 2.24 | 0.87 | 38.84% | 0 | 1 |
|
|
4.32 | 6.68 | 5.23 | 0.78 | 14.91% | 1 | 11 |
|
|
12.45 | 14.70 | 12.45 | 0.78 | 6.27% | 0 | 3 |
|
|
12.00 | 14.17 | 12.00 | 0.75 | 6.25% | 0 | 7 |
|
|
5.02 | 6.64 | 5.36 | 0.62 | 11.57% | 2 | 17 |
|
|
5.58 | 6.86 | 5.58 | 0.59 | 10.57% | 0 | 2 |
|
|
2.19 | 2.99 | 2.19 | 0.50 | 22.83% | 0 | 1 |
|
|
2.18 | 2.93 | 2.18 | 0.46 | 21.10% | 0 | 2 |
|
|
2.03 | 2.76 | 2.03 | 0.45 | 22.17% | 0 | 4 |
|
|
6.03 | 7.16 | 6.03 | 0.41 | 6.80% | 0 | 4 |
|
|
23.55 | 26.61 | 23.55 | 0.40 | 1.70% | 0 | 3 |
|
|
17.87 | 20.24 | 17.87 | 0.35 | 1.96% | 0 | 13 |
|
|
2.98 | 3.59 | 2.98 | 0.25 | 8.39% | 0 | 51 |
|
|
1.57 | 2.00 | 1.57 | 0.23 | 14.65% | 0 | 1 |
|
|
11.03 | 12.51 | 11.03 | 0.23 | 2.09% | 0 | 9 |
|
|
1.33 | 1.72 | 1.33 | 0.22 | 16.54% | 0 | 2 |
|
|
2.04 | 2.48 | 2.04 | 0.19 | 9.31% | 0 | 2 |
|
|
1.00 | 1.99 | 1.60 | 0.19 | 11.88% | 34 | 33 |
|
|
0.93 | 1.54 | 1.20 | 0.19 | 15.83% | 44 | 45 |
|
|
0.91 | 1.18 | 0.91 | 0.15 | 16.48% | 0 | 17 |
|
|
4.10 | 4.70 | 4.10 | 0.13 | 3.17% | 0 | 12 |
|
|
1.34 | 1.56 | 1.34 | 0.06 | 4.48% | 0 | 1 |
|
|
1.00 | 2.50 | 2.19 | 0.06 | 2.74% | 17 | 21 |
|
|
0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 30.00% | 0 | 4 |
Снайпер предметов на crosscalc.net показывает позиции Crossout с изменением цены продажи между синхронизациями рынка. В таблице собраны превью предмета, время синхронизации, цена покупки (справочно), старая и новая цена продажи, а также лоты на покупку и продажу. Выгода рассчитывается по формуле: старая цена продажи минус комиссия 10%, затем минус новая цена продажи. Для удобного поиска есть фильтры по фракции, категории, типу и редкости, а кликабельная шапка таблицы позволяет сортировать по любому столбцу, включая абсолютную и процентную выгоду.