Снайпер предметов
До обновления цен
5:00
Последняя синхронизация: 2026-04-29 11:50:00
| Предмет | Цена покупки (справочно) |
Старая цена продажи |
Новая цена продажи |
Выгода ↓ | Выгода, % | Лотов на покупку |
Лотов на продажу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
920.00 | 1 119.98 | 950.00 | 57.98 | 6.10% | 5 | 7 |
|
|
240.00 | 319.28 | 240.00 | 47.35 | 19.73% | 0 | 3 |
|
|
500.00 | 600.00 | 500.00 | 40.00 | 8.00% | 0 | 9 |
|
|
179.00 | 231.36 | 179.00 | 29.22 | 16.32% | 0 | 3 |
|
|
125.44 | 168.49 | 125.44 | 26.20 | 20.89% | 0 | 4 |
|
|
32.53 | 99.57 | 73.59 | 16.02 | 21.77% | 3 | 2 |
|
|
145.21 | 177.54 | 145.21 | 14.58 | 10.04% | 0 | 6 |
|
|
160.00 | 189.73 | 160.00 | 10.76 | 6.73% | 0 | 3 |
|
|
176.34 | 207.83 | 176.34 | 10.71 | 6.07% | 0 | 7 |
|
|
77.81 | 98.35 | 77.81 | 10.71 | 13.76% | 0 | 28 |
|
|
86.86 | 106.12 | 86.86 | 8.65 | 9.96% | 0 | 11 |
|
|
55.32 | 69.88 | 55.32 | 7.57 | 13.68% | 0 | 4 |
|
|
64.00 | 81.67 | 66.66 | 6.84 | 10.26% | 29 | 9 |
|
|
55.27 | 68.35 | 55.27 | 6.24 | 11.29% | 0 | 5 |
|
|
31.86 | 41.60 | 31.86 | 5.58 | 17.51% | 0 | 5 |
|
|
88.92 | 104.95 | 88.92 | 5.54 | 6.23% | 0 | 5 |
|
|
20.34 | 28.16 | 20.34 | 5.00 | 24.58% | 0 | 6 |
|
|
21.17 | 28.80 | 21.17 | 4.75 | 22.44% | 0 | 1 |
|
|
102.40 | 118.34 | 102.44 | 4.07 | 3.97% | 16 | 24 |
|
|
19.37 | 25.86 | 19.37 | 3.90 | 20.13% | 0 | 10 |
|
|
22.22 | 28.84 | 22.22 | 3.74 | 16.83% | 0 | 2 |
|
|
83.93 | 97.03 | 83.93 | 3.40 | 4.05% | 0 | 4 |
|
|
17.25 | 22.79 | 17.25 | 3.26 | 18.90% | 0 | 1 |
|
|
18.38 | 24.03 | 18.38 | 3.25 | 17.68% | 0 | 2 |
|
|
19.77 | 24.31 | 19.77 | 2.11 | 10.67% | 0 | 11 |
|
|
5.91 | 8.45 | 5.91 | 1.70 | 28.76% | 0 | 6 |
|
|
11.26 | 14.34 | 11.26 | 1.65 | 14.65% | 0 | 4 |
|
|
13.19 | 16.13 | 13.19 | 1.33 | 10.08% | 0 | 8 |
|
|
6.26 | 8.43 | 6.26 | 1.33 | 21.25% | 0 | 1 |
|
|
7.47 | 9.52 | 7.47 | 1.10 | 14.73% | 0 | 6 |
|
|
21.62 | 25.13 | 21.62 | 1.00 | 4.63% | 0 | 2 |
|
|
2.85 | 4.27 | 2.85 | 0.99 | 34.74% | 0 | 1 |
|
|
53.00 | 59.84 | 53.00 | 0.86 | 1.62% | 0 | 6 |
|
|
9.43 | 11.29 | 9.43 | 0.73 | 7.74% | 0 | 5 |
|
|
23.33 | 30.75 | 26.99 | 0.69 | 2.56% | 36 | 37 |
|
|
11.98 | 14.00 | 11.98 | 0.62 | 5.18% | 0 | 3 |
|
|
8.50 | 10.08 | 8.50 | 0.57 | 6.71% | 0 | 9 |
|
|
0.23 | 0.88 | 0.23 | 0.56 | 243.48% | 0 | 38 |
|
|
3.98 | 5.00 | 3.98 | 0.52 | 13.07% | 0 | 1 |
|
|
6.25 | 7.50 | 6.25 | 0.50 | 8.00% | 0 | 12 |
|
|
5.32 | 6.46 | 5.32 | 0.49 | 9.21% | 0 | 1 |
|
|
0.90 | 1.54 | 0.90 | 0.49 | 54.44% | 0 | 1 |
|
|
0.97 | 1.87 | 1.21 | 0.47 | 38.84% | 1 | 4 |
|
|
1.31 | 1.93 | 1.31 | 0.43 | 32.82% | 0 | 2 |
|
|
12.18 | 14.00 | 12.18 | 0.42 | 3.45% | 0 | 11 |
|
|
1.77 | 2.40 | 1.77 | 0.39 | 22.03% | 0 | 5 |
|
|
15.92 | 18.00 | 15.92 | 0.28 | 1.76% | 0 | 3 |
|
|
2.55 | 3.14 | 2.55 | 0.28 | 10.98% | 0 | 1 |
|
|
1.44 | 1.98 | 1.52 | 0.26 | 17.11% | 1 | 47 |
|
|
3.94 | 4.64 | 3.94 | 0.24 | 6.09% | 0 | 5 |
|
|
2.21 | 2.70 | 2.21 | 0.22 | 9.95% | 0 | 1 |
|
|
0.46 | 0.70 | 0.46 | 0.17 | 36.96% | 0 | 1 |
|
|
7.69 | 8.70 | 7.69 | 0.14 | 1.82% | 0 | 14 |
|
|
0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.13 | 76.47% | 0 | 1 |
|
|
0.45 | 0.61 | 0.45 | 0.10 | 22.22% | 0 | 10 |
|
|
0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 80.00% | 0 | 1 |
|
|
0.50 | 0.63 | 0.50 | 0.07 | 14.00% | 0 | 2 |
|
|
0.55 | 0.67 | 0.55 | 0.05 | 9.09% | 0 | 1 |
|
|
0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.04 | 40.00% | 0 | 1 |
|
|
0.19 | 0.59 | 0.50 | 0.03 | 6.00% | 55 | 76 |
Снайпер предметов на crosscalc.net показывает позиции Crossout с изменением цены продажи между синхронизациями рынка. В таблице собраны превью предмета, время синхронизации, цена покупки (справочно), старая и новая цена продажи, а также лоты на покупку и продажу. Выгода рассчитывается по формуле: старая цена продажи минус комиссия 10%, затем минус новая цена продажи. Для удобного поиска есть фильтры по фракции, категории, типу и редкости, а кликабельная шапка таблицы позволяет сортировать по любому столбцу, включая абсолютную и процентную выгоду.