Скупка перед станком
| Предмет | График | Цена покупки | Δ покупки ↓ | Δ продажи | Δ лотов покупки | Δ лотов продажи | Цена продажи | Лотов на покупку | Лотов на продажу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 700.00 | +340.00 | +69.00 | +3 | -9 | 5 288.99 | 12 | 8 | ||
| 4 700.00 | +299.00 | -22.05 | -1 | -2 | 5 219.95 | 11 | 10 | ||
| 2 450.00 | +297.99 | +263.39 | +6 | -6 | 2 751.38 | 13 | 3 | ||
| 1 960.02 | +252.02 | +286.44 | +13 | -22 | 2 135.93 | 23 | 10 | ||
| 6 000.02 | +250.00 | +350.00 | +1 | -3 | 7 000.00 | 6 | 3 | ||
| 6 000.00 | +248.00 | -12.50 | 0 | -5 | 6 686.76 | 7 | 9 | ||
| 4 801.00 | +238.16 | +375.30 | +1 | -3 | 5 597.50 | 5 | 7 | ||
| 2 700.00 | +230.00 | -266.89 | -3 | -1 | 2 700.00 | 0 | 5 | ||
| 3 110.00 | +209.99 | +228.16 | +3 | +11 | 3 540.00 | 13 | 22 | ||
| 2 222.00 | +200.00 | +151.70 | +5 | +2 | 2 577.59 | 8 | 4 | ||
| 4 200.00 | +200.00 | +655.71 | 0 | -4 | 4 886.70 | 7 | 6 | ||
| 2 500.10 | +199.10 | +96.00 | -4 | +9 | 2 775.00 | 6 | 25 | ||
| 2 800.00 | +198.98 | -210.03 | +5 | +11 | 2 999.97 | 12 | 18 | ||
| 1 700.78 | +197.79 | +106.40 | -3 | +2 | 1 830.00 | 6 | 7 | ||
| 4 900.01 | +190.01 | +500.01 | +7 | -6 | 5 800.00 | 8 | 2 | ||
| 2 840.00 | +183.32 | +241.31 | -4 | +1 | 3 383.30 | 11 | 4 | ||
| 2 400.00 | +171.00 | +279.97 | -4 | -7 | 2 829.97 | 7 | 7 | ||
| 1 050.00 | +143.75 | +90.01 | +2 | +2 | 1 120.00 | 9 | 19 | ||
| 920.00 | +139.90 | +74.99 | -5 | -3 | 975.00 | 12 | 5 | ||
| 1 800.00 | +134.99 | +113.00 | -7 | -8 | 1 913.00 | 9 | 15 | ||
| 2 030.00 | +129.00 | +204.24 | +4 | -3 | 2 303.24 | 15 | 4 | ||
| 2 750.08 | +123.57 | +69.69 | 0 | +1 | 2 969.69 | 11 | 17 | ||
| 2 261.04 | +117.04 | +70.10 | -12 | +9 | 2 492.00 | 19 | 26 | ||
| 1 863.56 | +113.56 | +27.00 | -2 | -2 | 1 997.00 | 15 | 12 | ||
| 2 011.00 | +110.86 | +200.00 | +3 | -3 | 2 250.00 | 11 | 9 | ||
| 1 900.00 | +108.99 | +119.94 | -3 | -2 | 2 218.94 | 9 | 7 | ||
| 1 990.00 | +107.99 | -86.67 | +3 | 0 | 2 080.00 | 17 | 18 | ||
| 1 821.99 | +103.98 | +350.31 | -1 | -11 | 2 250.30 | 5 | 3 | ||
| 2 752.10 | +102.09 | +247.66 | +2 | +2 | 3 196.65 | 8 | 7 | ||
| 1 911.00 | +100.00 | +101.50 | +4 | -10 | 2 300.00 | 8 | 9 | ||
| 4 200.00 | +100.00 | +401.00 | 0 | +4 | 4 800.00 | 14 | 12 | ||
| 2 000.00 | +99.91 | -155.61 | -5 | +7 | 2 218.90 | 7 | 9 | ||
| 3 503.00 | +94.80 | +198.98 | -4 | -2 | 3 898.98 | 10 | 28 | ||
| 2 100.00 | +90.00 | +124.01 | -6 | -13 | 2 423.00 | 28 | 5 | ||
| 970.00 | +90.00 | +118.98 | 0 | -1 | 1 068.98 | 14 | 16 | ||
| 1 461.00 | +89.91 | +106.13 | -1 | -4 | 1 800.01 | 3 | 3 | ||
| 1 490.00 | +81.91 | -29.90 | +17 | +1 | 1 630.00 | 24 | 30 | ||
| 2 230.01 | +77.80 | -59.99 | +1 | +2 | 2 530.01 | 6 | 12 | ||
| 1 107.00 | +77.00 | +105.88 | -2 | +8 | 1 305.81 | 11 | 12 | ||
| 445.00 | +75.99 | +2.00 | -2 | 0 | 450.00 | 5 | 14 | ||
| 1 950.11 | +69.10 | +101.10 | +11 | -3 | 2 220.99 | 23 | 6 | ||
| 1 350.03 | +68.98 | -126.97 | -11 | -13 | 1 350.03 | 6 | 0 | ||
| 1 907.89 | +68.89 | +149.99 | +3 | -1 | 2 429.99 | 8 | 6 | ||
| 755.00 | +67.00 | +15.01 | +6 | +9 | 814.99 | 16 | 29 | ||
| 2 232.00 | +67.00 | +89.12 | 0 | -7 | 2 629.08 | 4 | 4 | ||
| 1 804.00 | +62.98 | -19.70 | -6 | +3 | 1 849.98 | 19 | 21 | ||
| 751.98 | +62.10 | +110.95 | +7 | -4 | 899.95 | 11 | 6 | ||
| 1 625.11 | +61.99 | +125.53 | -5 | -1 | 2 020.52 | 11 | 7 | ||
| 3 151.01 | +58.98 | -44.43 | -1 | +17 | 3 555.56 | 8 | 19 | ||
| 815.00 | +55.00 | -85.00 | -5 | +43 | 869.99 | 11 | 62 | ||
| 1 077.00 | +54.97 | +62.46 | -7 | -4 | 1 282.45 | 28 | 11 | ||
| 812.01 | +52.00 | -46.96 | -5 | +7 | 840.00 | 3 | 16 | ||
| 685.00 | +51.96 | +17.66 | -23 | -5 | 800.00 | 11 | 17 | ||
| 2 241.66 | +51.66 | -89.90 | +1 | +2 | 2 650.00 | 7 | 6 | ||
| 2 001.17 | +51.17 | +100.62 | +4 | -1 | 2 299.59 | 8 | 7 | ||
| 603.13 | +51.04 | +47.46 | -2 | -8 | 716.46 | 5 | 4 | ||
| 3 850.00 | +50.00 | -8.74 | +10 | -6 | 4 189.00 | 22 | 19 | ||
| 1 950.00 | +49.99 | -52.00 | +4 | 0 | 2 047.00 | 18 | 31 | ||
| 2 000.00 | +47.97 | +179.99 | -8 | +4 | 2 279.99 | 10 | 30 | ||
| 350.00 | +47.88 | +28.51 | -1 | -16 | 391.66 | 27 | 6 | ||
| 633.03 | +47.03 | +21.00 | +13 | -7 | 669.99 | 22 | 27 | ||
| 420.00 | +46.99 | -10.00 | +3 | -4 | 478.00 | 8 | 3 | ||
| 206.00 | +44.18 | +10.72 | +37 | -1 | 214.69 | 42 | 43 | ||
| 1 922.55 | +43.56 | -152.29 | +2 | +5 | 2 069.91 | 10 | 11 | ||
| 268.90 | +43.34 | -3.06 | -3 | +17 | 268.90 | 0 | 32 | ||
| 300.00 | +41.99 | +33.95 | -4 | -3 | 333.90 | 16 | 7 | ||
| 1 650.17 | +40.17 | +150.02 | -1 | -5 | 2 050.00 | 5 | 2 | ||
| 962.00 | +39.98 | +78.13 | +5 | -11 | 1 156.13 | 14 | 5 | ||
| 320.75 | +38.72 | +22.44 | +20 | -20 | 328.00 | 53 | 9 | ||
| 2 130.01 | +37.00 | -14.00 | -3 | +3 | 2 486.00 | 7 | 9 | ||
| 3 612.00 | +36.00 | -10.06 | -1 | -3 | 4 089.90 | 5 | 17 | ||
| 476.00 | +35.32 | -60.99 | +22 | -53 | 500.00 | 23 | 11 | ||
| 777.99 | +32.99 | +67.27 | +5 | +14 | 977.27 | 20 | 27 | ||
| 1 942.00 | +30.99 | -77.78 | +8 | -14 | 1 999.99 | 32 | 18 | ||
| 330.00 | +30.00 | -31.00 | -13 | +28 | 330.00 | 0 | 33 | ||
| 420.00 | +30.00 | -7.17 | 0 | +9 | 479.77 | 13 | 14 | ||
| 600.00 | +30.00 | -19.03 | -19 | -2 | 679.97 | 9 | 14 | ||
| 1 096.17 | +29.97 | +84.44 | -7 | +5 | 1 270.00 | 6 | 16 | ||
| 287.00 | +28.04 | -7.50 | +15 | +11 | 314.90 | 30 | 20 | ||
| 350.00 | +27.34 | -18.10 | 0 | -3 | 382.00 | 11 | 16 | ||
| 1 397.00 | +27.00 | +188.94 | +3 | -4 | 1 799.94 | 11 | 5 | ||
| 306.03 | +25.10 | +47.63 | -4 | -16 | 381.55 | 6 | 6 | ||
| 326.02 | +25.02 | +31.35 | +5 | -10 | 399.98 | 18 | 13 | ||
| 730.00 | +25.00 | -12.49 | -10 | +10 | 924.09 | 3 | 13 | ||
| 770.00 | +23.99 | +6.00 | 0 | +30 | 831.00 | 24 | 79 | ||
| 345.00 | +23.90 | +12.01 | +11 | 0 | 390.00 | 17 | 21 | ||
| 450.00 | +23.00 | +32.81 | +12 | +7 | 546.80 | 25 | 46 | ||
| 1 602.01 | +21.02 | -47.95 | -3 | -1 | 1 899.00 | 13 | 7 | ||
| 982.00 | +21.00 | -70.03 | -7 | -10 | 1 129.97 | 4 | 19 | ||
| 1 851.59 | +20.19 | -72.33 | -8 | -1 | 2 149.90 | 6 | 6 | ||
| 4 105.02 | +20.01 | +209.95 | +5 | -20 | 4 398.95 | 18 | 22 | ||
| 309.99 | +19.62 | -0.17 | -28 | -3 | 369.00 | 11 | 9 | ||
| 2 370.01 | +19.00 | +49.91 | +6 | +3 | 2 599.89 | 13 | 22 | ||
| 1 799.92 | +17.92 | -95.15 | -8 | +4 | 1 899.80 | 13 | 27 | ||
| 1 667.00 | +15.96 | -48.94 | +3 | +4 | 1 799.97 | 14 | 24 | ||
| 148.00 | +15.72 | +8.33 | +20 | -4 | 168.27 | 35 | 16 | ||
| 296.43 | +15.44 | -30.66 | -15 | +8 | 375.00 | 2 | 10 | ||
| 60.83 | +14.24 | +12.33 | -2 | -6 | 60.83 | 0 | 1 | ||
| 378.26 | +13.17 | +1.24 | +7 | -6 | 445.94 | 8 | 10 | ||
| 1 724.00 | +13.00 | -5.03 | +1 | -5 | 2 053.13 | 9 | 10 | ||
| 667.00 | +12.50 | -6.89 | +14 | -1 | 783.00 | 31 | 10 | ||
| 195.01 | +11.95 | -26.06 | -10 | +42 | 209.94 | 30 | 68 | ||
| 360.15 | +11.15 | -3.95 | +5 | 0 | 404.99 | 8 | 33 | ||
| 1 280.00 | +11.05 | +129.98 | +2 | -3 | 1 398.98 | 4 | 12 | ||
| 279.05 | +11.05 | +42.09 | -10 | +9 | 348.00 | 4 | 13 | ||
| 1 532.02 | +10.02 | +121.10 | +2 | -12 | 1 769.99 | 15 | 19 | ||
| 180.00 | +9.99 | -2.82 | -12 | -11 | 201.99 | 14 | 15 | ||
| 192.04 | +9.93 | -34.66 | 0 | -28 | 192.04 | 8 | 0 | ||
| 172.61 | +9.61 | -18.87 | +9 | -14 | 175.12 | 14 | 23 | ||
| 1 201.00 | +9.13 | -31.72 | -8 | +4 | 1 489.99 | 6 | 10 | ||
| 570.00 | +8.97 | -10.97 | -9 | 0 | 653.97 | 3 | 8 | ||
| 168.00 | +8.94 | +0.83 | -2 | +17 | 204.80 | 4 | 40 | ||
| 280.00 | +8.42 | +10.98 | -1 | 0 | 339.98 | 5 | 9 | ||
| 290.13 | +8.06 | -7.98 | +1 | +4 | 340.68 | 3 | 13 | ||
| 605.05 | +7.97 | -20.08 | +4 | +6 | 729.80 | 9 | 16 | ||
| 333.97 | +7.96 | +6.59 | 0 | -16 | 406.50 | 9 | 12 | ||
| 602.03 | +7.03 | +16.00 | -10 | -21 | 700.00 | 5 | 3 | ||
| 1 008.01 | +7.01 | +89.49 | +3 | -2 | 1 255.48 | 14 | 13 | ||
| 327.00 | +7.00 | -83.94 | 0 | -4 | 327.00 | 2 | 0 | ||
| 321.24 | +6.14 | -10.68 | -7 | +21 | 416.98 | 3 | 27 | ||
| 421.00 | +6.00 | -9.94 | +1 | +9 | 472.79 | 16 | 47 | ||
| 191.00 | +6.00 | -25.93 | -9 | -7 | 208.00 | 4 | 8 | ||
| 317.72 | +5.72 | +37.00 | +15 | -9 | 380.00 | 17 | 12 | ||
| 380.10 | +5.07 | -2.04 | +12 | -50 | 446.95 | 27 | 25 | ||
| 58.15 | +5.02 | +2.49 | +1 | +11 | 70.93 | 21 | 16 | ||
| 340.02 | +5.02 | +47.16 | -8 | -26 | 417.15 | 12 | 2 | ||
| 47.02 | +5.01 | -3.66 | -12 | -8 | 54.08 | 4 | 10 | ||
| 325.00 | +5.00 | -18.96 | +3 | -6 | 369.00 | 14 | 14 | ||
| 155.00 | +4.99 | -7.00 | -7 | +2 | 174.95 | 18 | 16 | ||
| 831.75 | +4.73 | -0.20 | +2 | +1 | 998.69 | 7 | 7 | ||
| 80.00 | +4.50 | -3.66 | +22 | +4 | 89.00 | 33 | 25 | ||
| 72.43 | +4.43 | -4.56 | -8 | -25 | 72.43 | 0 | 12 | ||
| 2 504.30 | +4.30 | +138.01 | +1 | -1 | 2 888.00 | 7 | 9 | ||
| 3 204.00 | +3.90 | +19.95 | +4 | +4 | 3 599.95 | 13 | 12 | ||
| 53.98 | +3.47 | -9.43 | -16 | +55 | 53.98 | 0 | 57 | ||
| 314.00 | +3.11 | +15.01 | +7 | -2 | 371.97 | 19 | 14 | ||
| 557.01 | +3.01 | +71.00 | +3 | -9 | 720.00 | 5 | 3 | ||
| 112.00 | +3.00 | -15.79 | -13 | -14 | 120.00 | 3 | 18 | ||
| 318.00 | +3.00 | +51.83 | +16 | +31 | 374.93 | 22 | 51 | ||
| 566.01 | +2.94 | -103.98 | +3 | -7 | 566.01 | 4 | 0 | ||
| 1 078.19 | +2.90 | -27.01 | -1 | -11 | 1 251.85 | 17 | 14 | ||
| 90.00 | +2.80 | +6.00 | +18 | +6 | 106.00 | 20 | 13 | ||
| 2 555.00 | +2.78 | -182.22 | -5 | +7 | 2 777.77 | 3 | 38 | ||
| 185.51 | +2.27 | -1.00 | -6 | +25 | 203.99 | 22 | 45 | ||
| 93.12 | +2.13 | -13.45 | 0 | +21 | 102.00 | 9 | 42 | ||
| 2 202.10 | +2.10 | -178.99 | 0 | +1 | 2 300.01 | 16 | 13 | ||
| 1 058.44 | +2.07 | -48.98 | +5 | -4 | 1 200.00 | 12 | 4 | ||
| 1 453.01 | +2.01 | -6.99 | -6 | -8 | 1 769.99 | 4 | 8 | ||
| 75.13 | +2.01 | -0.33 | 0 | +2 | 93.98 | 1 | 27 | ||
| 2 077.01 | +2.00 | -200.00 | -6 | +4 | 2 199.00 | 2 | 13 | ||
| 332.00 | +1.98 | +2.54 | -30 | -54 | 342.54 | 11 | 30 | ||
| 706.99 | +1.98 | +48.69 | -7 | -2 | 890.79 | 8 | 8 | ||
| 160.04 | +1.39 | -4.91 | +10 | -3 | 194.08 | 13 | 18 | ||
| 151.14 | +1.14 | -0.82 | +2 | -4 | 187.99 | 7 | 9 | ||
| 118.01 | +1.01 | +0.18 | +13 | -10 | 121.83 | 26 | 32 | ||
| 191.00 | +0.97 | -9.84 | +1 | +12 | 225.16 | 4 | 15 | ||
| 76.05 | +0.63 | +8.53 | +2 | +14 | 95.37 | 13 | 18 | ||
| 1 010.83 | +0.54 | -12.90 | -4 | +6 | 1 249.00 | 3 | 15 | ||
| 67.50 | +0.32 | +15.82 | +4 | -9 | 83.00 | 4 | 11 | ||
| 210.09 | +0.10 | -26.77 | +3 | +5 | 222.23 | 14 | 22 | ||
| 350.00 | +0.06 | -3.90 | +2 | -29 | 396.00 | 12 | 24 | ||
| 135.01 | +0.01 | -21.50 | +15 | -1 | 139.50 | 31 | 15 | ||
| 1 211.02 | +0.01 | -9.94 | -1 | +15 | 1 420.00 | 4 | 25 | ||
| 2 111.00 | +0.01 | -67.21 | -3 | -6 | 2 407.69 | 1 | 11 | ||
| 150.01 | +0.01 | -28.98 | -2 | -2 | 160.81 | 4 | 21 | ||
| 308.00 | 0.00 | -4.94 | +7 | +10 | 379.97 | 10 | 24 | ||
| 643.14 | 0.00 | 0.00 | 0 | -90 | 643.14 | 0 | 107 | ||
| 937.31 | 0.00 | 0.00 | -1 | +1 | 937.31 | 0 | 1 | ||
| 105.00 | -0.11 | -0.54 | -2 | -29 | 115.99 | 15 | 27 | ||
| 66.18 | -0.43 | +4.60 | +15 | -1 | 87.14 | 16 | 4 | ||
| 87.01 | -1.19 | -10.44 | +12 | +20 | 99.05 | 17 | 27 | ||
| 49.01 | -1.19 | -4.82 | +16 | +28 | 57.84 | 20 | 30 | ||
| 145.25 | -1.30 | -3.05 | +15 | +15 | 169.95 | 30 | 31 | ||
| 53.92 | -1.38 | -4.94 | -11 | +15 | 66.95 | 1 | 25 | ||
| 42.57 | -1.42 | -0.04 | -8 | +8 | 53.91 | 8 | 39 | ||
| 88.51 | -1.49 | -0.48 | -10 | -6 | 107.50 | 7 | 23 | ||
| 58.05 | -1.84 | -7.57 | -3 | +9 | 68.89 | 4 | 28 | ||
| 1 206.00 | -1.99 | -11.00 | -1 | -1 | 1 489.00 | 7 | 12 | ||
| 343.01 | -1.99 | -47.19 | 0 | +5 | 355.01 | 9 | 35 | ||
| 379.00 | -2.00 | -20.01 | +9 | -16 | 409.98 | 22 | 34 | ||
| 1 300.00 | -2.01 | -53.12 | +1 | +15 | 1 579.99 | 8 | 16 | ||
| 473.89 | -2.77 | -3.09 | +10 | +7 | 510.00 | 25 | 36 | ||
| 143.07 | -2.93 | -22.40 | -2 | +7 | 158.00 | 5 | 12 | ||
| 95.00 | -3.00 | -10.46 | -13 | -2 | 108.96 | 1 | 16 | ||
| 99.00 | -3.00 | -7.79 | -1 | +23 | 109.80 | 6 | 44 | ||
| 63.00 | -3.05 | +1.53 | +2 | -44 | 69.53 | 32 | 49 | ||
| 75.06 | -3.06 | -5.03 | -1 | -4 | 91.96 | 14 | 25 | ||
| 44.01 | -3.10 | -12.97 | -5 | +13 | 44.01 | 0 | 21 | ||
| 94.73 | -3.32 | -1.18 | -5 | -3 | 109.93 | 3 | 20 | ||
| 48.56 | -3.44 | -13.31 | 0 | +20 | 53.78 | 10 | 29 | ||
| 243.92 | -3.65 | +35.43 | +1 | 0 | 283.00 | 1 | 1 | ||
| 85.36 | -3.65 | +2.00 | +1 | +8 | 97.00 | 8 | 19 | ||
| 204.00 | -3.71 | -30.00 | +19 | -34 | 229.00 | 22 | 9 | ||
| 121.02 | -3.98 | -0.60 | -9 | -31 | 149.34 | 15 | 6 | ||
| 63.35 | -3.98 | -1.97 | +2 | -5 | 66.70 | 43 | 48 | ||
| 164.00 | -4.01 | -20.00 | +34 | -34 | 170.00 | 60 | 29 | ||
| 77.86 | -4.06 | -14.00 | +20 | +6 | 86.00 | 20 | 25 | ||
| 91.01 | -4.19 | -20.02 | -2 | +21 | 99.98 | 14 | 30 | ||
| 48.48 | -4.71 | -6.85 | +2 | -10 | 52.89 | 5 | 19 | ||
| 61.20 | -4.92 | -12.58 | +3 | +35 | 73.90 | 12 | 40 | ||
| 215.01 | -4.99 | -7.05 | -30 | -16 | 249.95 | 6 | 11 | ||
| 110.01 | -4.99 | -9.99 | -8 | -9 | 125.00 | 19 | 27 | ||
| 431.00 | -5.00 | -4.50 | +4 | -1 | 505.00 | 10 | 8 | ||
| 113.00 | -5.00 | -15.08 | +9 | +10 | 129.92 | 12 | 28 | ||
| 72.00 | -5.01 | -2.00 | -3 | +21 | 93.00 | 5 | 28 | ||
| 271.07 | -5.11 | +14.41 | +7 | 0 | 319.97 | 18 | 23 | ||
| 128.11 | -5.84 | -2.97 | -2 | -11 | 161.99 | 3 | 8 | ||
| 184.00 | -6.00 | -8.00 | +5 | -19 | 210.00 | 7 | 10 | ||
| 360.00 | -6.00 | -5.99 | 0 | -28 | 440.00 | 2 | 10 | ||
| 37.35 | -6.01 | -4.24 | +3 | -15 | 49.74 | 7 | 14 | ||
| 86.01 | -6.21 | -9.00 | -32 | +6 | 99.00 | 8 | 16 | ||
| 80.25 | -6.26 | -11.56 | +8 | +19 | 99.95 | 17 | 52 | ||
| 47.50 | -6.50 | -2.06 | -29 | +16 | 53.94 | 1 | 35 | ||
| 315.42 | -6.58 | -20.94 | +5 | +4 | 384.04 | 21 | 15 | ||
| 468.15 | -6.85 | +25.99 | -3 | -5 | 565.98 | 19 | 11 | ||
| 168.01 | -7.00 | -15.43 | +39 | -33 | 205.50 | 44 | 40 | ||
| 81.03 | -7.00 | -9.55 | +2 | -12 | 96.00 | 11 | 13 | ||
| 85.70 | -7.30 | -17.79 | -22 | -10 | 100.00 | 24 | 41 | ||
| 87.68 | -7.33 | +7.60 | -15 | -27 | 111.10 | 4 | 22 | ||
| 80.01 | -7.79 | -5.07 | +6 | +6 | 102.81 | 7 | 31 | ||
| 670.00 | -8.00 | -49.88 | +1 | +39 | 719.96 | 26 | 62 | ||
| 272.00 | -8.01 | -20.00 | 0 | -1 | 280.00 | 2 | 12 | ||
| 83.80 | -8.22 | -9.01 | -5 | +2 | 98.99 | 4 | 14 | ||
| 350.31 | -8.69 | -13.18 | -2 | -14 | 350.31 | 0 | 6 | ||
| 2 801.00 | -9.00 | -40.80 | -3 | +10 | 2 900.00 | 6 | 29 | ||
| 444.00 | -9.00 | +25.37 | +19 | -42 | 497.30 | 39 | 49 | ||
| 316.01 | -9.01 | -15.16 | -10 | -22 | 359.84 | 4 | 13 | ||
| 58.21 | -9.47 | -13.51 | +1 | -2 | 73.49 | 8 | 24 | ||
| 90.20 | -9.67 | +6.49 | +3 | -13 | 109.99 | 7 | 7 | ||
| 53.97 | -9.94 | -11.81 | -10 | +11 | 68.19 | 2 | 29 | ||
| 86.02 | -9.98 | -7.19 | -36 | +4 | 100.00 | 28 | 18 | ||
| 242.03 | -9.98 | -24.99 | -1 | -14 | 280.00 | 12 | 23 | ||
| 595.00 | -10.04 | -46.59 | +1 | +4 | 649.95 | 11 | 10 | ||
| 1 200.00 | -11.00 | +198.93 | +6 | +3 | 1 498.93 | 8 | 8 | ||
| 188.06 | -11.94 | -10.09 | +11 | -7 | 219.89 | 21 | 21 | ||
| 118.00 | -12.00 | -15.01 | +28 | -18 | 149.99 | 33 | 19 | ||
| 437.10 | -12.90 | -27.87 | -2 | -5 | 509.99 | 3 | 8 | ||
| 350.00 | -13.10 | -29.05 | +19 | -3 | 410.95 | 30 | 12 | ||
| 625.44 | -13.57 | -32.37 | -5 | +2 | 787.40 | 2 | 15 | ||
| 191.11 | -13.90 | -2.08 | +2 | -10 | 236.00 | 9 | 5 | ||
| 2 611.00 | -14.00 | +86.00 | +8 | -10 | 2 985.99 | 11 | 13 | ||
| 1 131.75 | -14.25 | -65.90 | -13 | +13 | 1 322.99 | 7 | 20 | ||
| 81.11 | -14.92 | -14.45 | +2 | +13 | 96.62 | 7 | 39 | ||
| 355.01 | -14.98 | -19.32 | +4 | +18 | 380.00 | 17 | 35 | ||
| 1 652.01 | -14.99 | -50.01 | +2 | +5 | 1 989.99 | 10 | 17 | ||
| 350.00 | -15.00 | -72.00 | +5 | +28 | 405.90 | 11 | 44 | ||
| 3 000.00 | -16.01 | +98.99 | -5 | -3 | 3 398.99 | 5 | 12 | ||
| 332.89 | -17.12 | -65.01 | -5 | -2 | 332.89 | 0 | 20 | ||
| 303.07 | -17.98 | -40.93 | -10 | +17 | 368.98 | 6 | 28 | ||
| 66.80 | -18.00 | -22.99 | +24 | +22 | 80.00 | 32 | 31 | ||
| 291.00 | -19.00 | -31.70 | -11 | +4 | 344.99 | 19 | 42 | ||
| 230.00 | -20.00 | +18.06 | -2 | 0 | 307.06 | 9 | 5 | ||
| 330.00 | -20.00 | -42.30 | +11 | -1 | 366.67 | 16 | 26 | ||
| 350.00 | -20.00 | +17.19 | +10 | -11 | 437.89 | 17 | 5 | ||
| 235.47 | -20.53 | -40.01 | -1 | -7 | 269.99 | 1 | 13 | ||
| 74.32 | -20.92 | -25.50 | -12 | +13 | 95.00 | 1 | 21 | ||
| 446.00 | -21.00 | -34.10 | -13 | -21 | 519.90 | 5 | 17 | ||
| 428.42 | -21.58 | +82.60 | +7 | -11 | 582.59 | 17 | 1 | ||
| 185.00 | -22.10 | -15.30 | +9 | 0 | 210.95 | 27 | 56 | ||
| 72.61 | -23.39 | -11.45 | +3 | +27 | 91.98 | 5 | 42 | ||
| 344.34 | -25.66 | +25.49 | -4 | 0 | 410.07 | 9 | 15 | ||
| 1 635.01 | -26.00 | -15.00 | -3 | -8 | 1 984.98 | 5 | 4 | ||
| 823.81 | -26.19 | +30.78 | +9 | -20 | 1 030.78 | 17 | 5 | ||
| 380.01 | -26.99 | +16.08 | -29 | -2 | 483.00 | 8 | 17 | ||
| 71.60 | -27.71 | -19.31 | +1 | +15 | 80.00 | 1 | 32 | ||
| 275.12 | -28.88 | -16.86 | 0 | +4 | 361.13 | 13 | 14 | ||
| 287.79 | -29.20 | -52.19 | -7 | +28 | 348.99 | 4 | 36 | ||
| 330.07 | -29.94 | -15.01 | -2 | -9 | 374.98 | 3 | 23 | ||
| 1 620.00 | -30.00 | +114.55 | -3 | +10 | 1 859.00 | 5 | 14 | ||
| 154.14 | -30.87 | +5.29 | -5 | -30 | 210.29 | 3 | 13 | ||
| 1 001.14 | -31.86 | -12.22 | -1 | 0 | 1 210.00 | 13 | 12 | ||
| 578.21 | -31.87 | -25.03 | -6 | +4 | 739.96 | 1 | 12 | ||
| 691.06 | -32.02 | +39.00 | +14 | -6 | 794.00 | 30 | 38 | ||
| 100.00 | -32.67 | -5.73 | -4 | +15 | 126.94 | 5 | 15 | ||
| 711.25 | -32.85 | +25.01 | -4 | +17 | 890.00 | 8 | 25 | ||
| 179.99 | -33.18 | -54.95 | -4 | +33 | 225.23 | 2 | 41 | ||
| 191.61 | -33.42 | -41.93 | -1 | +1 | 245.07 | 8 | 13 | ||
| 2 020.00 | -33.99 | +223.00 | -11 | -5 | 2 428.00 | 1 | 4 | ||
| 240.60 | -34.40 | 0.00 | +17 | +7 | 275.00 | 17 | 11 | ||
| 3 000.01 | -34.99 | +200.00 | -1 | -1 | 3 700.00 | 4 | 6 | ||
| 601.55 | -35.08 | +6.98 | -1 | -1 | 699.98 | 4 | 8 | ||
| 224.06 | -35.94 | -35.00 | +2 | +15 | 240.00 | 17 | 34 | ||
| 1 167.10 | -36.91 | -271.89 | +7 | -6 | 1 167.10 | 8 | 0 | ||
| 172.22 | -37.78 | -12.05 | +3 | -22 | 215.95 | 10 | 15 | ||
| 300.02 | -38.09 | -67.92 | +11 | +18 | 350.00 | 19 | 34 | ||
| 1 682.00 | -39.00 | +101.00 | -10 | -1 | 1 900.00 | 5 | 17 | ||
| 925.10 | -40.91 | -92.99 | +3 | -16 | 1 099.00 | 11 | 6 | ||
| 476.08 | -40.93 | -124.13 | +5 | +10 | 560.84 | 6 | 21 | ||
| 332.30 | -41.50 | -15.80 | +13 | +1 | 400.00 | 20 | 26 | ||
| 247.55 | -42.45 | -59.43 | -1 | -2 | 271.00 | 4 | 15 | ||
| 241.03 | -43.95 | +24.41 | -18 | -26 | 322.38 | 13 | 2 | ||
| 2 316.81 | -44.19 | -5.09 | +3 | 0 | 2 790.87 | 4 | 11 | ||
| 515.11 | -44.97 | -14.61 | -2 | +9 | 599.43 | 14 | 16 | ||
| 402.10 | -47.90 | +38.29 | +6 | -12 | 532.35 | 9 | 1 | ||
| 710.01 | -47.99 | -11.11 | -46 | +32 | 777.77 | 16 | 71 | ||
| 313.82 | -48.25 | -95.94 | -2 | +4 | 333.00 | 1 | 17 | ||
| 300.00 | -60.00 | -51.56 | +40 | -10 | 338.44 | 48 | 43 | ||
| 1 100.00 | -60.02 | -68.89 | -11 | +8 | 1 200.00 | 11 | 27 | ||
| 366.00 | -64.00 | -62.09 | +2 | -2 | 400.00 | 6 | 27 | ||
| 1 700.00 | -65.00 | -364.94 | +6 | -8 | 1 750.00 | 9 | 12 | ||
| 304.50 | -65.51 | -79.01 | -3 | +6 | 369.99 | 1 | 16 | ||
| 250.00 | -69.90 | -69.90 | +10 | -21 | 250.00 | 10 | 0 | ||
| 1 481.81 | -77.20 | -76.00 | -6 | +3 | 1 700.00 | 3 | 24 | ||
