Скупка перед станком

Цены обновлены: 2026-08-18 17:55:00
Окно данных: 2026-08-15 17:00 — 2026-08-18 17:00 · Агрегация: 1 час
Редкость
Категория
Предмет График Цена покупки Δ покупки ↓ Δ продажи Δ лотов покупки Δ лотов продажи Цена продажи Лотов на покупку Лотов на продажу
3 650.01 +494.76 +288.12 0 +5 3 889.00 7 10
2 531.01 +379.02 +201.96 0 +4 2 791.46 7 9
2 700.00 +331.30 +180.00 -2 -5 2 980.00 8 2
3 200.01 +299.99 -15.97 -1 +7 3 381.00 7 17
2 700.01 +292.00 +275.42 -2 +2 2 950.00 4 4
2 600.19 +290.15 +51.00 0 +2 2 750.00 9 12
4 763.17 +248.18 +320.05 -3 -1 5 610.00 2 6
4 395.00 +189.97 +478.50 +1 -9 5 178.42 8 7
4 450.01 +188.22 -111.06 -4 +6 4 999.96 7 20
2 000.01 +178.84 +28.99 +2 +8 2 299.99 5 11
2 060.00 +168.00 +174.95 -2 +6 2 205.00 15 21
3 511.15 +160.14 +329.44 -21 -3 3 898.75 10 16
1 360.02 +160.00 +165.15 -10 -2 1 500.00 33 8
1 860.10 +150.00 +261.00 +4 -19 2 180.00 11 7
2 607.00 +136.05 +33.00 -9 +2 2 783.00 7 16
1 700.03 +122.44 +95.93 -1 -4 1 944.40 16 22
2 615.00 +115.00 -94.70 +6 +2 2 939.00 14 14
798.00 +110.00 -0.01 +1 +16 931.00 12 26
1 901.00 +104.99 -50.00 +8 +9 2 050.00 15 22
2 320.00 +103.96 +116.67 -6 +9 2 487.99 9 26
4 946.00 +103.11 +22.22 -1 -2 5 800.00 5 10
1 778.00 +101.88 +225.47 -6 +3 2 075.46 4 15
2 800.15 +100.14 +150.99 -2 +6 3 198.00 5 11
700.00 +100.00 +7.00 -9 -9 787.82 12 1
1 725.01 +100.00 +177.66 +4 -4 1 900.00 13 10
1 501.00 +100.00 +76.89 +17 +4 1 776.85 19 11
1 500.11 +91.40 -16.92 -3 -11 1 647.00 7 10
2 100.00 +88.00 +100.07 -7 -1 2 296.22 4 13
3 336.02 +79.32 -159.99 -1 -13 3 700.00 16 21
510.00 +79.01 +37.54 -1 +3 536.80 17 17
2 222.22 +72.96 -43.80 +5 +7 2 400.00 10 13
2 001.00 +71.00 +4.00 +6 +2 2 221.99 22 16
3 500.03 +70.03 -100.20 -2 -1 3 888.80 4 13
4 286.01 +69.97 +247.91 +4 -9 5 100.00 11 4
1 454.08 +69.95 -89.54 -10 -2 1 600.16 6 22
804.00 +66.98 +13.34 +10 -10 925.00 27 11
2 405.00 +62.00 +30.00 +2 +17 2 680.00 10 43
677.68 +60.00 +49.06 -35 -22 778.95 9 31
1 181.10 +59.89 -16.58 +2 +2 1 300.00 10 13
510.00 +55.94 +39.77 +9 -31 580.12 26 2
3 100.20 +55.76 -10.12 -1 -9 3 388.84 4 11
1 855.00 +55.00 -159.94 -10 +1 1 989.95 7 20
536.20 +50.79 +80.90 +9 -10 659.88 13 5
2 001.17 +50.12 +150.01 -5 -2 2 450.00 8 8
1 100.02 +48.98 +92.56 +6 0 1 340.52 18 15
3 950.00 +47.97 -10.98 +7 -6 4 419.99 16 23
2 018.00 +47.97 +39.79 -2 +4 2 438.00 2 15
1 831.00 +47.23 -97.91 -3 -7 1 999.89 5 9
1 300.00 +46.98 -54.50 -10 -1 1 509.79 5 3
806.02 +45.02 -32.13 -6 +8 840.76 9 20
2 240.01 +43.00 -14.43 0 -2 2 699.98 6 7
880.03 +43.00 +24.01 +7 -14 1 000.00 17 22
1 227.20 +42.17 +122.99 +3 -20 1 499.99 16 3
1 457.96 +40.82 +73.06 +4 -1 1 770.67 7 12
263.93 +37.95 +19.87 +3 +13 290.60 17 11
778.40 +37.00 -109.12 -6 +9 802.00 4 12
935.00 +35.00 -9.98 +1 +60 999.00 23 148
650.14 +35.00 +157.77 +9 -18 776.98 26 14
240.02 +33.38 +37.83 +19 -21 296.21 29 9
2 061.59 +31.47 +170.03 +24 +7 2 600.00 27 14
360.11 +30.99 +38.38 +8 +3 433.32 21 16
528.00 +30.94 +1.01 -7 -3 595.00 6 13
3 100.00 +30.07 +100.00 0 -4 3 359.89 7 7
3 031.00 +30.00 +1.00 -8 -3 3 449.99 5 5
200.00 +29.91 +25.49 +4 +1 238.20 10 9
1 703.28 +29.50 +213.00 +5 -5 2 112.00 15 6
286.80 +29.36 +8.97 +8 +17 329.97 29 33
700.00 +28.97 -11.12 +7 -12 733.33 14 6
471.00 +27.34 +14.01 +13 0 594.68 24 5
2 040.00 +27.02 +707.75 -3 +1 2 717.75 5 1
109.23 +27.01 +24.26 -20 +26 120.00 42 59
286.01 +26.01 +6.71 0 +10 334.99 19 15
1 903.05 +26.00 +148.55 -3 +4 2 288.55 4 9
2 004.00 +25.91 +55.98 -4 -11 2 100.00 8 9
916.08 +24.99 +19.00 -5 -11 999.00 4 8
234.02 +24.02 -0.92 -9 +11 250.00 6 18
295.01 +24.01 +33.22 +4 +10 333.22 11 19
429.01 +23.65 +28.59 +4 +7 476.49 18 20
140.79 +23.64 -9.91 +24 -3 167.98 39 26
3 632.76 +23.48 -190.53 +3 +1 4 000.00 4 11
140.01 +22.93 +20.16 +33 -5 169.00 42 28
165.99 +21.87 +26.60 +7 -15 215.51 26 6
318.00 +21.00 +27.90 +5 0 359.98 13 20
1 686.05 +20.93 -300.95 +8 -7 1 800.00 9 11
435.71 +19.98 +59.78 -27 -17 505.90 15 5
460.00 +19.90 -24.99 -6 +9 525.00 21 32
300.01 +19.00 -9.74 -7 +13 343.00 7 35
870.00 +19.00 -6.09 +18 -9 914.97 43 18
950.00 +18.50 -176.67 -10 +30 990.00 4 37
180.01 +18.00 +4.86 +11 +37 194.82 22 119
2 324.01 +17.73 -65.00 -6 -17 2 533.99 9 8
1 775.15 +17.10 -136.95 -8 -1 1 777.11 13 35
457.08 +17.06 +5.17 -11 +46 500.00 18 81
296.00 +16.31 +15.93 -8 -6 338.88 10 9
170.27 +16.26 +16.20 +2 -35 193.00 22 21
323.20 +16.24 +20.67 0 +8 379.95 11 21
262.00 +16.09 +45.95 +6 -64 278.99 36 46
673.09 +16.03 +32.00 +5 +3 841.78 11 7
380.00 +16.02 -49.99 +1 0 447.99 4 7
300.04 +16.00 +9.00 +6 +3 310.04 16 10
146.02 +15.98 +17.45 +1 -47 185.45 8 13
156.00 +15.50 +27.86 -2 -21 195.94 11 16
318.00 +14.91 -44.88 -9 -22 370.00 11 2
2 700.00 +13.99 -1.12 -29 -6 2 898.98 6 23
1 362.31 +13.86 -144.86 -2 -4 1 540.03 7 8
2 098.00 +12.76 +212.82 +1 -3 2 701.69 9 8
572.00 +12.56 +58.96 +45 -7 615.00 49 13
277.56 +11.82 +44.39 0 +17 279.00 6 43
561.01 +11.01 +0.43 0 -7 640.43 5 10
333.50 +11.00 +6.76 0 -1 369.50 40 36
232.55 +10.30 +2.99 -3 -22 250.00 51 56
69.04 +10.01 +10.21 -8 -1 87.34 22 3
925.00 +9.99 -120.00 +8 -3 1 068.99 19 15
191.06 +9.92 +8.00 -16 +10 219.90 18 20
237.05 +9.83 +27.38 +10 -13 299.99 20 7
1 806.82 +9.82 -0.03 -4 -3 2 220.95 5 15
68.03 +9.72 +2.01 +3 +1 75.00 16 28
292.92 +9.37 +19.00 +5 0 329.50 42 15
310.00 +9.00 +11.50 +3 +8 347.00 15 28
95.00 +8.99 +12.67 -29 +1 108.62 12 3
1 950.00 +8.89 -49.96 -3 -6 2 149.99 6 22
1 159.20 +8.15 -36.77 +6 +4 1 378.87 11 16
340.90 +8.06 +40.87 +3 -10 340.90 20 0
273.04 +8.01 +36.01 -6 +14 332.99 11 22
158.00 +7.99 +1.45 -1 -8 195.80 10 21
317.06 +7.96 +28.94 0 -18 387.00 34 15
156.75 +7.76 +16.23 +47 -33 193.97 51 7
139.25 +7.72 -0.82 +9 -8 174.96 10 16
88.42 +7.42 +11.10 0 +1 111.11 7 9
1 312.23 +7.17 -38.19 -1 +1 1 412.21 6 13
267.01 +7.01 -16.67 -16 -1 303.00 8 13
857.01 +7.01 -4.99 +3 -8 950.00 14 18
366.00 +7.00 -49.07 +2 -3 400.88 4 7
210.00 +6.36 -37.00 +4 -8 210.00 11 0
65.25 +6.24 +6.78 +3 +1 80.77 30 10
48.00 +6.08 +6.48 -30 0 63.59 8 4
308.00 +6.06 -8.23 -10 +6 361.76 8 15
410.00 +6.00 -5.16 -2 +4 439.45 8 18
443.00 +6.00 -13.07 -1 +8 468.99 15 47
603.00 +5.97 -10.15 +7 +3 606.00 34 43
46.00 +5.84 -1.96 +4 -4 49.59 9 20
83.07 +5.57 +10.00 -4 -13 83.14 9 9
2 006.01 +5.01 +83.89 +4 +1 2 283.80 12 11
115.00 +5.00 -6.92 +15 -4 132.99 20 27
290.00 +5.00 +35.89 +7 -23 319.78 13 7
189.74 +4.99 -1.20 -7 -1 189.79 9 14
83.05 +4.38 -1.28 -6 +23 103.44 11 22
224.30 +4.32 -1.44 -7 -4 259.00 14 15
168.40 +4.09 +6.91 -7 +33 186.91 8 39
211.05 +4.07 +20.99 +7 0 271.80 15 6
283.04 +4.04 -39.04 +4 +10 304.00 6 37
66.23 +4.03 +2.95 -12 +7 77.90 13 18
44.00 +3.55 +0.73 +9 -9 50.50 12 8
80.25 +3.53 +3.71 0 +27 95.69 32 34
45.00 +3.45 +3.10 +7 +16 51.80 14 34
280.00 +3.41 -6.99 0 +2 280.00 0 4
513.11 +3.13 +15.53 +3 +7 616.97 13 11
906.01 +3.07 -9.72 -5 -11 1 089.72 16 19
370.09 +3.03 -5.04 +3 -15 424.95 17 13
181.01 +2.99 +14.64 +6 -2 221.90 28 17
1 057.97 +2.97 +60.00 +14 -5 1 210.00 26 12
65.00 +2.94 +4.38 -14 -14 74.38 14 18
84.00 +2.94 -4.62 +12 +4 97.00 22 23
101.00 +2.84 +2.26 +34 +5 118.76 55 33
87.07 +2.77 -5.08 -16 +2 96.87 7 26
75.20 +2.70 -1.00 -15 +10 87.99 8 19
290.63 +2.55 +15.00 -12 +9 339.00 17 29
47.02 +2.55 -2.99 +14 +5 51.98 23 74
87.50 +2.50 -2.19 -8 -17 98.88 19 20
83.19 +2.45 +0.38 -9 +18 99.89 29 36
90.00 +2.22 +2.82 -6 +6 97.64 14 13
40.18 +1.63 +1.41 +7 -11 50.00 7 5
40.00 +1.38 +2.61 +5 -19 50.99 3 13
311.00 +1.30 +0.02 +9 +11 353.90 21 24
301.37 +1.25 -11.64 +5 -11 348.35 22 35
86.01 +1.01 -10.10 +19 -1 90.00 29 16
311.01 +1.01 +39.99 +7 +9 350.00 18 46
281.99 +0.98 -1.02 -6 +22 318.97 15 38
81.10 +0.77 +0.77 +5 -1 88.00 13 27
63.02 +0.60 -1.75 -23 +1 76.75 10 19
302.20 +0.51 -13.25 -6 +29 326.00 5 56
88.04 +0.50 +0.01 -3 -7 103.97 16 19
70.55 +0.26 -2.16 -1 -6 88.10 7 5
130.60 +0.22 -1.13 +1 -17 158.99 26 15
100.19 +0.19 +0.96 -2 +9 102.68 11 26
161.02 +0.10 -0.32 -4 -21 171.00 17 19
259.40 +0.05 -1.91 -6 +34 306.08 8 48
1 894.00 0.00 +90.93 -7 -5 2 294.96 13 7
170.00 0.00 -3.34 -5 -1 200.00 22 25
1 900.00 0.00 -217.30 -5 +4 2 004.88 6 17
84.00 -0.02 +0.90 +13 +24 95.30 23 56
88.00 -0.10 +0.42 -7 +12 100.98 17 19
222.09 -0.15 -0.17 +7 -11 278.35 9 3
1 601.00 -0.50 -32.00 -12 +11 1 900.00 4 23
926.55 -0.79 -9.01 -4 +1 926.55 0 2
625.01 -0.98 +5.15 -4 +14 790.00 1 15
78.18 -1.02 +1.07 -8 +13 99.67 6 13
233.00 -1.04 +34.01 +5 -8 290.00 21 8
300.00 -1.19 0.00 -2 +5 329.93 7 18
333.39 -1.21 -25.33 -27 +16 375.00 19 100
2 251.00 -1.29 -65.90 -7 +1 2 400.00 17 29
38.25 -1.74 +0.16 +6 -17 48.94 9 24
78.24 -1.76 +0.67 +8 -23 99.99 35 4
78.16 -1.86 +4.83 -2 -8 97.48 11 7
838.00 -2.15 -38.00 -6 +7 992.00 9 34
301.01 -2.20 -23.68 +2 +5 337.99 8 24
38.60 -2.40 +2.48 +3 -16 50.97 11 2
173.00 -2.66 -8.12 -12 +38 191.80 24 85
1 502.00 -2.80 -156.00 +20 0 1 599.75 39 17
70.00 -2.88 -3.94 +21 -17 79.99 23 11
68.02 -3.90 -4.05 +5 +2 83.34 7 26
284.62 -4.60 +8.37 +8 -13 337.68 41 25
72.01 -4.98 -7.02 +1 +5 86.95 14 15
199.04 -4.99 -11.09 +4 -16 238.97 15 14
545.00 -5.06 -29.99 +8 -2 620.00 15 7
195.03 -5.08 -19.99 +9 +12 228.98 22 28
39.05 -5.17 -0.21 -18 +3 49.80 7 30
1 260.01 -5.18 +119.99 -9 +2 1 630.00 3 9
386.78 -5.30 +30.99 +1 +29 448.80 36 70
41.25 -5.52 -1.52 -3 +3 49.23 10 28
255.00 -6.02 -34.09 -6 +2 280.00 8 28
59.00 -6.05 +22.61 -3 +5 75.71 3 4
251.06 -6.40 -1.41 +5 +7 297.49 6 20
76.00 -6.63 -3.05 -18 +23 92.93 6 41
230.03 -6.67 -15.76 -8 +6 269.99 11 44
1 053.01 -6.99 0.00 -3 -4 1 298.99 8 9
77.15 -7.32 -16.01 +2 0 79.00 12 27
134.01 -7.86 -13.87 -2 +4 164.99 10 39
275.01 -7.89 +24.80 +1 -5 320.00 9 18
291.14 -8.00 -27.10 -9 +12 312.90 6 21
62.63 -8.00 -5.80 -12 +24 79.47 3 25
750.00 -8.00 -65.09 -2 0 859.99 4 6
99.99 -8.83 -15.00 -22 +24 99.99 0 43
201.02 -8.98 +4.99 +19 +7 233.99 20 17
270.71 -9.31 -1.56 +3 +2 344.31 6 5
1 901.00 -9.99 -90.21 0 0 2 187.00 8 10
1 107.02 -10.11 +33.20 +2 +2 1 399.33 4 5
40.09 -11.00 -5.91 +21 -8 46.09 28 41
266.58 -11.45 -12.94 -9 -4 319.85 5 35
111.89 -11.82 -3.54 -20 -8 144.45 7 33
1 289.01 -11.99 -159.42 -5 +1 1 548.00 5 7
709.00 -12.56 -11.06 +4 -41 771.90 30 20
50.00 -12.64 -1.87 +3 +5 51.09 5 27
290.35 -12.68 -18.21 +7 -7 346.79 12 14
751.01 -14.09 +43.07 +5 -7 931.96 7 7
150.05 -14.37 -16.96 +16 +82 182.98 28 111
2 400.00 -15.00 -0.08 -4 +3 2 649.92 9 21
1 113.64 -16.60 -87.10 -12 -5 1 299.90 1 6
1 703.00 -17.15 -130.66 -7 +5 1 800.00 4 14
170.01 -20.33 -29.46 -39 +82 198.00 13 93
67.50 -20.54 -10.13 -1 +18 86.88 4 46
1 650.00 -21.98 -70.11 -2 +6 1 799.99 11 18
58.41 -22.64 -22.64 -3 +63 58.41 0 71
888.00 -23.00 +19.06 -1 -8 1 024.00 8 15
224.00 -23.00 -56.85 -2 -6 243.00 4 26
276.09 -23.80 -53.94 +9 +4 311.00 10 35
125.33 -24.68 +1.15 +11 0 153.54 42 43
330.00 -24.93 -8.48 -8 +11 369.91 6 16
275.05 -24.99 +2.23 +3 +11 322.23 29 38
587.00 -26.00 -26.15 -15 +6 587.01 19 37
221.00 -26.02 -27.95 +1 -7 259.99 12 14
123.59 -26.20 -11.16 -33 +68 151.99 7 77
450.01 -27.97 -20.21 +1 -8 516.78 7 5
218.01 -28.98 -22.14 -1 -4 265.86 13 21
120.23 -29.76 -27.43 +1 -31 139.00 1 23
320.50 -29.99 +22.59 -19 +20 397.00 6 21
325.01 -30.05 -4.79 +2 -1 389.89 9 20
290.03 -31.69 -20.03 +4 -1 343.93 12 18
775.99 -31.71 -27.69 0 +28 839.99 37 77
340.00 -31.96 -22.80 -5 -16 417.12 19 11
156.99 -33.01 -33.01 0 +51 179.00 1 72
1 563.00 -33.09 -14.34 0 -17 1 784.44 8 20
696.00 -35.89 +54.56 +4 +8 860.00 18 16
294.00 -37.19 -50.00 -32 +18 299.00 6 54
1 135.13 -38.99 -31.93 -5 0 1 235.12 14 13
1 750.00 -41.04 -80.02 0 -8 1 989.98 3 8
450.02 -41.10 -56.00 +1 +31 522.99 17 43
304.62 -41.13 -2.38 +3 -7 344.31 2 3
322.01 -42.00 -0.20 -16 +44 379.98 39 110
1 400.00 -43.00 -99.99 +5 -2 1 500.00 17 24
1 807.00 -44.00 -213.71 +6 0 1 945.23 19 11
290.00 -45.00 -29.66 -21 -5 329.00 4 27
490.00 -45.00 -68.03 -16 -3 569.95 1 25
3 075.00 -46.00 +117.90 -4 -1 3 448.89 7 16
2 900.02 -48.95 +104.22 +2 -11 3 333.31 13 20
2 550.00 -50.00 +88.02 +4 +6 2 987.99 11 16
1 100.00 -53.01 +10.00 +1 -16 1 259.91 5 6
3 124.00 -53.99 +200.64 +7 +7 3 500.64 14 23
1 283.65 -55.00 -157.73 -1 +23 1 516.71 13 30
1 150.03 -55.01 -3.00 +1 +5 1 448.99 9 12
274.02 -55.55 -1.31 -4 +7 350.00 12 12
2 817.77 -58.32 +199.99 +1 +5 3 399.77 5 18
156.00 -58.35 -39.35 +13 +44 174.00 15 58
2 382.05 -58.71 -0.01 +3 +30 2 888.88 15 34
696.20 -64.88 -98.97 -5 -5 800.00 6 10
3 383.01 -66.99 -50.95 +4 -18 3 792.03 13 13
821.00 -68.00 -82.78 +17 +51 900.00 21 72
1 010.26 -78.00 -89.24 +29 -19 1 132.44 54 13
820.00 -79.97 -32.00 +4 -27 878.00 12 9
1 020.02 -82.01 -173.59 +3 -4 1 289.88 15 9
1 707.05 -85.00 -106.95 0 +6 1 889.00 10 13
1 570.00 -96.99 -96.24 -4 +19 1 849.00 7 26
1 602.31 -97.77 -14.81 -2 +5 1 961.17 11 11
3 120.00 -99.97 -39.99 -3 +6 3 659.99 10 12
1 600.01 -99.99 -144.87 -6 +1 1 979.00 3 9
1 400.00 -100.00 -12.99 -6 -6 1 618.00 11 18
1 974.70 -101.85 +9.99 +3 -1 2 549.99 6 3
894.00 -106.00 -70.00 +3 -7 1 030.00 11 14
2 100.00 -110.00 -138.00 +8 +7 2 379.94 14 27
1 600.00 -114.01 -399.97 -7 +1 1 600.00 0 10
3 693.15 -117.04 -255.01 -7 +7 4 429.99 4 15
487.15 -128.97 -29.99 +3 -11 598.00 1 12
1 301.01 -133.01 +20.40 -10 +2 1 499.90 8 22
1 666.01 -134.00 -5.42 0 -5 1 983.94 5 10
1 710.01 -141.00 -72.98 +8 +14 1 986.98 17 19
3 051.00 -149.00 -14.99 0 -5 3 474.99 6 14
1 702.14 -149.80 -280.95 +7 +2 1 900.99 11 10
2 832.00 -169.97 -282.15 -2 +8 3 014.85 8 22
1 415.19 -184.86 -41.00 +1 +3 1 684.00 7 15
5 100.00 -185.00 -249.86 +4 -1 5 799.95 8 10
5 800.00 -215.00 +246.99 -9 -12 6 830.00 13 13
3 373.00 -227.00 -265.00 -2 -1 3 650.00 5 8
2 436.73 -229.93 +221.07 +6 -2 2 887.73 6 6
2 789.93 -230.08 -8.52 +2 +4 3 434.93 2 9
3 538.82 -263.39 -60.00 -1 -12 4 095.00 4 7
2 051.00 -269.00 -43.89 -4 0 2 410.00 3 13
6 667.05 -332.95 -648.99 +9 +10 7 500.00 11 18
2 867.91 -335.00 -105.61 -1 0 3 572.88 6 9
3 702.00 -448.00 -195.72 -2 -2 4 099.00 7 21
5 300.40 -603.11 -603.11 0 -6 5 300.40 0 5
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0

Раздел «Скупка перед станком» на crosscalc.net показывает предметы Crossout из категорий аппаратура, вооружение, основа и ходовые, у которых за выбранный период растут цены или лоты. Полезно перед релизом станка, когда игроки с ранним доступом к рецептам массово скупают ресурсы и детали. Доступны фильтры по редкости (особые, эпические, легендарные), типу графика (цены или лоты) и периоду; дельта считается как разница между первым и последним снимком в окне данных.