Предметы категории «Ходовые»
Предметы Crossout категории «Ходовые» с фильтрами, сортировкой и карточками описания.
|
|
173.02 | Ходовые | +2050 | — | 80 | -12% | 470 | 400 |
|
|
461.66 | Ходовые | +2500 | — | 45 | -19% | 700 | 660 |
|
|
135.10 | Ходовые | +2250 | — | — | -8% | 330 | 670 |
|
|
161.01 | Ходовые | +1500 | — | — | -16% | 330 | 670 |
|
|
259.00 | Ходовые | +2100 | — | — | -8% | 230 | 435 |
|
|
435.00 | Ходовые | +1050 | — | — | -16% | 230 | 435 |
|
|
680.00 | Ходовые | +1800 | — | 70 | -17% | 560 | 490 |
|
|
861.00 | Ходовые | +1700 | Контактный урон | 95 | -20% | 1024 | 1220 |
|
|
1 429.04 | Ходовые | +6700 | — | 50 | -55% | 2995 | 1990 |
|
|
325.00 | Ходовые | +4550 | — | 65 | -30% | 1890 | 1300 |
|
|
165.10 | Ходовые | +1060 | — | 100 | -9% | 285 | 300 |
|
|
684.01 | Ходовые | +5400 | — | 70 | -42% | 1890 | 1810 |
|
|
131.00 | Ходовые | +2100 | — | 85 | -17% | 400 | 600 |
|
|
778.20 | Ходовые | +9000 | — | 50 | -60% | 2250 | 2110 |
|
|
49.16 | Ходовые | +820 | — | — | -7.5% | 90 | 140 |
|
|
119.75 | Ходовые | +455 | — | — | -15% | 90 | 140 |
|
|
44.96 | Ходовые | +1700 | — | — | -6% | 110 | 310 |
|
|
155.10 | Ходовые | +850 | — | — | -12% | 110 | 310 |
|
|
45.00 | Ходовые | +1700 | Контактный урон | — | -6.25% | 110 | 310 |
|
|
45.00 | Ходовые | +850 | Контактный урон | — | -12.5% | 110 | 310 |
|
|
430.07 | Ходовые | +1680 | — | 65 | -12% | 478 | 404 |
|
|
668.60 | Ходовые | +1100 | — | 75 | -10% | 325 | 252 |
|
|
333.33 | Ходовые | +740 | — | 85 | -8% | 280 | 193 |
|
|
894.95 | Ходовые | — | — | — | — | 250 | 237 |
|
|
111.01 | Ходовые | +1400 | — | — | -9% | 200 | 350 |
|
|
48.00 | Ходовые | +1200 | — | — | -5% | 80 | 248 |
|
|
153.00 | Ходовые | +600 | — | — | -10% | 80 | 248 |
|
|
14.01 | Ходовые | +1650 | — | — | -10% | 300 | 275 |
|
|
11.43 | Ходовые | +900 | — | — | -20% | 300 | 275 |
|
|
46.34 | Ходовые | +1350 | — | — | -7.5% | 250 | 230 |
|
|
46.00 | Ходовые | +750 | — | — | -15% | 250 | 230 |
|
|
11.34 | Ходовые | +1050 | — | — | -7.5% | 145 | 160 |
|
|
10.96 | Ходовые | +585 | — | — | -15% | 145 | 160 |
|
|
45.11 | Ходовые | +1650 | — | — | -10% | 290 | 420 |
|
|
40.30 | Ходовые | +1100 | — | — | -20% | 290 | 420 |
|
|
0.43 | Ходовые | +380 | — | — | -6.25% | 40 | 65 |
|
|
0.26 | Ходовые | +210 | — | — | -12.5% | 40 | 65 |
|
|
18.80 | Ходовые | +750 | — | — | -7.5% | 85 | 132 |
|
|
17.84 | Ходовые | +415 | — | — | -15% | 85 | 132 |
|
|
15.02 | Ходовые | +540 | — | — | -6.25% | 50 | 115 |
|
|
18.64 | Ходовые | +300 | — | — | -12.5% | 50 | 115 |
|
|
15.68 | Ходовые | +390 | — | — | -5% | 40 | 100 |
|
|
12.66 | Ходовые | +215 | — | — | -10% | 40 | 100 |
|
|
0.40 | Ходовые | +750 | — | — | -7.5% | 140 | 110 |
|
|
0.39 | Ходовые | +415 | — | — | -15% | 140 | 110 |
|
|
296.36 | Ходовые | — | — | — | — | 330 | 345 |
|
|
47.00 | Ходовые | +540 | — | — | -5% | 50 | 155 |
|
|
47.01 | Ходовые | +300 | — | — | -10% | 50 | 155 |
|
|
67.03 | Ходовые | +1260 | — | — | -7.5% | 175 | 245 |
|
|
65.99 | Ходовые | +700 | — | — | -15% | 175 | 245 |
Список предметов категории «Ходовые» в Crossout: характеристики, фракция и подкатегория в таблице. Откройте карточку для описания, статов, рецептов производства и балансных патчей.