Предметы категории «Ходовые»

Предметы Crossout категории «Ходовые» с фильтрами, сортировкой и карточками описания.

Редкость
Атом Атом 374.45 Ходовые +2050 80 -12% 470 400
Биграмма Биграмма 332.77 Ходовые +2500 45 -19% 700 660
Бигфут Бигфут 129.00 Ходовые +2250 -8% 330 670
Бигфут (пов.) Бигфут (пов.) 182.00 Ходовые +1500 -16% 330 670
Виджет Виджет 262.01 Ходовые +2100 -8% 230 435
Виджет (пов.) Виджет (пов.) 492.00 Ходовые +1050 -16% 230 435
Геррида I Геррида I 655.69 Ходовые +1800 70 -17% 560 490
Гиена Гиена 730.01 Ходовые +2000 Контактный урон 95 -15% 1024 1220
Голиаф Голиаф 1 495.02 Ходовые +6700 65 -55% 2200 1990
Гусеница бронированная Гусеница бронированная 300.00 Ходовые +4550 75 -30% 1440 1300
Гусеница малая Гусеница малая 181.00 Ходовые +1060 100 -9% 285 300
Гусеница танковая Гусеница танковая 645.08 Ходовые +5400 70 -42% 1890 1810
Гусеница укрепленная Гусеница укрепленная 146.60 Ходовые +2100 85 -17% 400 600
Драйвер Драйвер 875.02 Ходовые +9000 50 -60% 2250 2110
Жеребец Жеребец 52.43 Ходовые +820 -7.5% 90 140
Жеребец (пов.) Жеребец (пов.) 97.50 Ходовые +455 -15% 90 140
Затворник Затворник 65.28 Ходовые +1700 -6% 110 310
Затворник (пов.) Затворник (пов.) 183.01 Ходовые +850 -12% 110 310
Заточка Заточка 41.00 Ходовые +1125 Контактный урон -6.25% 125 180
Заточка (пов.) Заточка (пов.) 47.92 Ходовые +625 Контактный урон -12.5% 125 180
Икар I Икар I 370.00 Ходовые +1680 65 -12% 478 404
Икар IV Икар IV 660.10 Ходовые +1100 75 -10% 325 252
Икар VII Икар VII 352.00 Ходовые +740 85 -8% 280 193
Импеллер Импеллер 875.00 Ходовые 250 237
Коготь Коготь 122.00 Ходовые +1400 -9% 200 350
Колесо багги Колесо багги 52.00 Ходовые +1200 -5% 80 248
Колесо багги (пов.) Колесо багги (пов.) 146.00 Ходовые +600 -10% 80 248
Колесо большое Колесо большое 12.13 Ходовые +1650 -10% 300 275
Колесо большое (пов.) Колесо большое (пов.) 13.50 Ходовые +900 -20% 300 275
Колесо броневика Колесо броневика 49.66 Ходовые +1350 -7.5% 250 230
Колесо броневика (пов.) Колесо броневика (пов.) 46.00 Ходовые +750 -15% 250 230
Колесо гоночное Колесо гоночное 12.52 Ходовые +1050 -7.5% 145 160
Колесо гоночное (пов.) Колесо гоночное (пов.) 12.26 Ходовые +585 -15% 145 160
Колесо двойное Колесо двойное 42.33 Ходовые +1620 -10% 300 295
Колесо двойное (пов.) Колесо двойное (пов.) 45.53 Ходовые +900 -20% 300 295
Колесо малое Колесо малое 0.26 Ходовые +380 -6.25% 40 65
Колесо малое (пов.) Колесо малое (пов.) 0.24 Ходовые +210 -12.5% 40 65
Колесо от лафета Колесо от лафета 13.77 Ходовые +750 -7.5% 85 132
Колесо от лафета (пов.) Колесо от лафета (пов.) 12.38 Ходовые +415 -15% 85 132
Колесо с цепями Колесо с цепями 11.17 Ходовые +540 -6.25% 50 115
Колесо с цепями (пов.) Колесо с цепями (пов.) 10.82 Ходовые +300 -12.5% 50 115
Колесо с шипами Колесо с шипами 12.01 Ходовые +390 -5% 40 100
Колесо с шипами (пов.) Колесо с шипами (пов.) 11.86 Ходовые +215 -10% 40 100
Колесо среднее Колесо среднее 0.27 Ходовые +750 -7.5% 140 110
Колесо среднее (пов.) Колесо среднее (пов.) 0.30 Ходовые +415 -15% 140 110
Колибри Колибри 313.00 Ходовые 330 345
Лунар IV Лунар IV 46.17 Ходовые +540 -5% 50 155
Лунар IV (пов.) Лунар IV (пов.) 50.00 Ходовые +300 -10% 50 155
Массив Массив 56.00 Ходовые +1260 -7.5% 175 245
Массив (пов.) Массив (пов.) 44.50 Ходовые +700 -15% 175 245

Список предметов категории «Ходовые» в Crossout: характеристики, фракция и подкатегория в таблице. Откройте карточку для описания, статов, рецептов производства и балансных патчей.