Предметы категории «Ходовые»

Предметы Crossout категории «Ходовые» с фильтрами, сортировкой и карточками описания.

Редкость
Атом Атом 173.02 Ходовые +2050 80 -12% 470 400
Биграмма Биграмма 461.66 Ходовые +2500 45 -19% 700 660
Бигфут Бигфут 135.10 Ходовые +2250 -8% 330 670
Бигфут (пов.) Бигфут (пов.) 161.01 Ходовые +1500 -16% 330 670
Виджет Виджет 259.00 Ходовые +2100 -8% 230 435
Виджет (пов.) Виджет (пов.) 435.00 Ходовые +1050 -16% 230 435
Геррида I Геррида I 680.00 Ходовые +1800 70 -17% 560 490
Гиена Гиена 861.00 Ходовые +1700 Контактный урон 95 -20% 1024 1220
Голиаф Голиаф 1 429.04 Ходовые +6700 50 -55% 2995 1990
Гусеница бронированная Гусеница бронированная 325.00 Ходовые +4550 65 -30% 1890 1300
Гусеница малая Гусеница малая 165.10 Ходовые +1060 100 -9% 285 300
Гусеница танковая Гусеница танковая 684.01 Ходовые +5400 70 -42% 1890 1810
Гусеница укрепленная Гусеница укрепленная 131.00 Ходовые +2100 85 -17% 400 600
Драйвер Драйвер 778.20 Ходовые +9000 50 -60% 2250 2110
Жеребец Жеребец 49.16 Ходовые +820 -7.5% 90 140
Жеребец (пов.) Жеребец (пов.) 119.75 Ходовые +455 -15% 90 140
Затворник Затворник 44.96 Ходовые +1700 -6% 110 310
Затворник (пов.) Затворник (пов.) 155.10 Ходовые +850 -12% 110 310
Заточка Заточка 45.00 Ходовые +1700 Контактный урон -6.25% 110 310
Заточка (пов.) Заточка (пов.) 45.00 Ходовые +850 Контактный урон -12.5% 110 310
Икар I Икар I 430.07 Ходовые +1680 65 -12% 478 404
Икар IV Икар IV 668.60 Ходовые +1100 75 -10% 325 252
Икар VII Икар VII 333.33 Ходовые +740 85 -8% 280 193
Импеллер Импеллер 894.95 Ходовые 250 237
Коготь Коготь 111.01 Ходовые +1400 -9% 200 350
Колесо багги Колесо багги 48.00 Ходовые +1200 -5% 80 248
Колесо багги (пов.) Колесо багги (пов.) 153.00 Ходовые +600 -10% 80 248
Колесо большое Колесо большое 14.01 Ходовые +1650 -10% 300 275
Колесо большое (пов.) Колесо большое (пов.) 11.43 Ходовые +900 -20% 300 275
Колесо броневика Колесо броневика 46.34 Ходовые +1350 -7.5% 250 230
Колесо броневика (пов.) Колесо броневика (пов.) 46.00 Ходовые +750 -15% 250 230
Колесо гоночное Колесо гоночное 11.34 Ходовые +1050 -7.5% 145 160
Колесо гоночное (пов.) Колесо гоночное (пов.) 10.96 Ходовые +585 -15% 145 160
Колесо двойное Колесо двойное 45.11 Ходовые +1650 -10% 290 420
Колесо двойное (пов.) Колесо двойное (пов.) 40.30 Ходовые +1100 -20% 290 420
Колесо малое Колесо малое 0.43 Ходовые +380 -6.25% 40 65
Колесо малое (пов.) Колесо малое (пов.) 0.26 Ходовые +210 -12.5% 40 65
Колесо от лафета Колесо от лафета 18.80 Ходовые +750 -7.5% 85 132
Колесо от лафета (пов.) Колесо от лафета (пов.) 17.84 Ходовые +415 -15% 85 132
Колесо с цепями Колесо с цепями 15.02 Ходовые +540 -6.25% 50 115
Колесо с цепями (пов.) Колесо с цепями (пов.) 18.64 Ходовые +300 -12.5% 50 115
Колесо с шипами Колесо с шипами 15.68 Ходовые +390 -5% 40 100
Колесо с шипами (пов.) Колесо с шипами (пов.) 12.66 Ходовые +215 -10% 40 100
Колесо среднее Колесо среднее 0.40 Ходовые +750 -7.5% 140 110
Колесо среднее (пов.) Колесо среднее (пов.) 0.39 Ходовые +415 -15% 140 110
Колибри Колибри 296.36 Ходовые 330 345
Лунар IV Лунар IV 47.00 Ходовые +540 -5% 50 155
Лунар IV (пов.) Лунар IV (пов.) 47.01 Ходовые +300 -10% 50 155
Массив Массив 67.03 Ходовые +1260 -7.5% 175 245
Массив (пов.) Массив (пов.) 65.99 Ходовые +700 -15% 175 245

Список предметов категории «Ходовые» в Crossout: характеристики, фракция и подкатегория в таблице. Откройте карточку для описания, статов, рецептов производства и балансных патчей.