Предметы категории «Ходовые»
Предметы Crossout категории «Ходовые» с фильтрами, сортировкой и карточками описания.
|
|
374.45 | Ходовые | +2050 | — | 80 | -12% | 470 | 400 |
|
|
332.77 | Ходовые | +2500 | — | 45 | -19% | 700 | 660 |
|
|
129.00 | Ходовые | +2250 | — | — | -8% | 330 | 670 |
|
|
182.00 | Ходовые | +1500 | — | — | -16% | 330 | 670 |
|
|
262.01 | Ходовые | +2100 | — | — | -8% | 230 | 435 |
|
|
492.00 | Ходовые | +1050 | — | — | -16% | 230 | 435 |
|
|
655.69 | Ходовые | +1800 | — | 70 | -17% | 560 | 490 |
|
|
730.01 | Ходовые | +2000 | Контактный урон | 95 | -15% | 1024 | 1220 |
|
|
1 495.02 | Ходовые | +6700 | — | 65 | -55% | 2200 | 1990 |
|
|
300.00 | Ходовые | +4550 | — | 75 | -30% | 1440 | 1300 |
|
|
181.00 | Ходовые | +1060 | — | 100 | -9% | 285 | 300 |
|
|
645.08 | Ходовые | +5400 | — | 70 | -42% | 1890 | 1810 |
|
|
146.60 | Ходовые | +2100 | — | 85 | -17% | 400 | 600 |
|
|
875.02 | Ходовые | +9000 | — | 50 | -60% | 2250 | 2110 |
|
|
52.43 | Ходовые | +820 | — | — | -7.5% | 90 | 140 |
|
|
97.50 | Ходовые | +455 | — | — | -15% | 90 | 140 |
|
|
65.28 | Ходовые | +1700 | — | — | -6% | 110 | 310 |
|
|
183.01 | Ходовые | +850 | — | — | -12% | 110 | 310 |
|
|
41.00 | Ходовые | +1125 | Контактный урон | — | -6.25% | 125 | 180 |
|
|
47.92 | Ходовые | +625 | Контактный урон | — | -12.5% | 125 | 180 |
|
|
370.00 | Ходовые | +1680 | — | 65 | -12% | 478 | 404 |
|
|
660.10 | Ходовые | +1100 | — | 75 | -10% | 325 | 252 |
|
|
352.00 | Ходовые | +740 | — | 85 | -8% | 280 | 193 |
|
|
875.00 | Ходовые | — | — | — | — | 250 | 237 |
|
|
122.00 | Ходовые | +1400 | — | — | -9% | 200 | 350 |
|
|
52.00 | Ходовые | +1200 | — | — | -5% | 80 | 248 |
|
|
146.00 | Ходовые | +600 | — | — | -10% | 80 | 248 |
|
|
12.13 | Ходовые | +1650 | — | — | -10% | 300 | 275 |
|
|
13.50 | Ходовые | +900 | — | — | -20% | 300 | 275 |
|
|
49.66 | Ходовые | +1350 | — | — | -7.5% | 250 | 230 |
|
|
46.00 | Ходовые | +750 | — | — | -15% | 250 | 230 |
|
|
12.52 | Ходовые | +1050 | — | — | -7.5% | 145 | 160 |
|
|
12.26 | Ходовые | +585 | — | — | -15% | 145 | 160 |
|
|
42.33 | Ходовые | +1620 | — | — | -10% | 300 | 295 |
|
|
45.53 | Ходовые | +900 | — | — | -20% | 300 | 295 |
|
|
0.26 | Ходовые | +380 | — | — | -6.25% | 40 | 65 |
|
|
0.24 | Ходовые | +210 | — | — | -12.5% | 40 | 65 |
|
|
13.77 | Ходовые | +750 | — | — | -7.5% | 85 | 132 |
|
|
12.38 | Ходовые | +415 | — | — | -15% | 85 | 132 |
|
|
11.17 | Ходовые | +540 | — | — | -6.25% | 50 | 115 |
|
|
10.82 | Ходовые | +300 | — | — | -12.5% | 50 | 115 |
|
|
12.01 | Ходовые | +390 | — | — | -5% | 40 | 100 |
|
|
11.86 | Ходовые | +215 | — | — | -10% | 40 | 100 |
|
|
0.27 | Ходовые | +750 | — | — | -7.5% | 140 | 110 |
|
|
0.30 | Ходовые | +415 | — | — | -15% | 140 | 110 |
|
|
313.00 | Ходовые | — | — | — | — | 330 | 345 |
|
|
46.17 | Ходовые | +540 | — | — | -5% | 50 | 155 |
|
|
50.00 | Ходовые | +300 | — | — | -10% | 50 | 155 |
|
|
56.00 | Ходовые | +1260 | — | — | -7.5% | 175 | 245 |
|
|
44.50 | Ходовые | +700 | — | — | -15% | 175 | 245 |
Список предметов категории «Ходовые» в Crossout: характеристики, фракция и подкатегория в таблице. Откройте карточку для описания, статов, рецептов производства и балансных патчей.