Предметы категории «Аппаратура»
Предметы Crossout категории «Аппаратура» с фильтрами, сортировкой и карточками описания.
|
|
3 861.02 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 121 | 2 | — |
|
|
58.85 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.189189 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | 65 | — | 4 |
|
|
2 300.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.810811 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1152 | 515 | — | 9 |
|
|
316.54 | Аппаратура | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 128 | 144 | 1 | — |
|
|
977.13 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2500 | — | +5% | +6% | +40% | 500 | 425 | 2 | — |
|
|
211.83 | Аппаратура | 1.75 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 383 | 145 | 2 | — |
|
|
135.20 | Аппаратура | — | — | — | — | — | +110% | — | — | 0.486486 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 408 | 264 | — | — |
|
|
480.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.554054 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 765 | 370 | — | 7 |
|
|
175.01 | Аппаратура | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 200 | 30 | 200 | — | — | — | — | — | 190 | 220 | 2 | — |
|
|
295.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.324324 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 144 | 105 | — | 6 |
|
|
1 039.98 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 | 125 | 1 | — |
|
|
91.01 | Аппаратура | — | — | — | — | +50% | — | — | — | 0.216216 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 86 | — | — |
|
|
30.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0540541 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | 41 | — | 2 |
|
|
177.24 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1000 | +3200 | — | +14% | +25% | 150 | 223 | 2 | — |
|
|
312.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | 216 | 3 | — |
|
|
316.40 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | 165 | 1 | — |
|
|
337.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1000 | +3000 | — | +13% | +30% | 500 | 425 | 2 | — |
|
|
2 051.51 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 236 | 255 | 1 | — |
|
|
3 309.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.27973 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 264 | 303 | 3 | — |
|
|
0.20 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 | 112 | — | — |
|
|
291.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | 450 | 20 | 450 | — | — | — | — | — | 384 | 431 | 2 | — |
|
|
107.01 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +500 | — | +3% | +6% | +7% | 35 | 65 | — | — |
|
|
1.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0675676 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 231 | 67 | — | 1 |
|
|
82.50 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 | 101 | — | — |
|
|
135.01 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2500 | — | +4% | +5% | +50% | 450 | 415 | 2 | — |
|
|
4 334.33 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 242 | 3 | — |
|
|
54.00 | Аппаратура | — | -8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 | 171 | 1 | — |
|
|
181.00 | Аппаратура | — | -25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 306 | 323 | 2 | — |
|
|
37.30 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 90 | — | — |
|
|
83.07 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | 300 | 16 | 300 | — | — | — | — | — | 288 | 327 | 2 | — |
|
|
286.10 | Аппаратура | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | 153 | 3 | — |
|
|
1 900.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | 250 | — | — | — | — | — | 185 | 209 | 1 | — |
|
|
240.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 135 | — | — |
|
|
442.01 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 | 180 | 2 | — |
|
|
20 500.01 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.621622 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 715 | 367 | — | 10 |
|
|
302.20 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 | 115 | 2 | — |
|
|
83.19 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 120 | 24 | 120 | — | — | — | — | — | 110 | 174 | 1 | — |
|
|
1 950.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | 252 | 3 | — |
|
|
3 800.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1500 | — | +7% | +11% | +30% | 250 | 320 | — | — |
|
|
2 212.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | +90% | — | — | 0.432432 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 201 | 188 | — | — |
|
|
510.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 | 157 | 1 | — |
|
|
3 420.10 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3700 | — | +6% | +7% | +40% | 624 | 542 | 2 | — |
|
|
320.00 | Аппаратура | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 | 105 | 1 | — |
|
|
3 350.00 | Аппаратура | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 252 | 278 | 2 | — |
|
|
0.41 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | 45 | 1 | — |
|
|
24.16 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | 126 | 1 | — |
|
|
85.21 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2000 | — | +2% | +3% | +21% | 280 | 259 | 1 | — |
|
|
0.31 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 42 | — | — |
|
|
30.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 87 | 2 | — |
|
|
40.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 15 | — | — |
Список предметов категории «Аппаратура» в Crossout: характеристики, фракция и подкатегория в таблице. Откройте карточку для описания, статов, рецептов производства и балансных патчей.