Предметы категории «Аппаратура»
Предметы Crossout категории «Аппаратура» с фильтрами, сортировкой и карточками описания.
|
|
10 369.29 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 121 | 2 | — |
|
|
65.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.233333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | 65 | — | 4 |
|
|
2 500.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1152 | 515 | — | 9 |
|
|
309.99 | Аппаратура | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 128 | 144 | 1 | — |
|
|
891.15 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2500 | — | +5% | +6% | +40% | 500 | 425 | 2 | — |
|
|
253.00 | Аппаратура | 1.75 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 383 | 145 | 2 | — |
|
|
170.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | +110% | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 408 | 264 | — | — |
|
|
725.99 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.683333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 765 | 370 | — | 7 |
|
|
230.00 | Аппаратура | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 200 | 30 | 200 | — | — | — | — | — | 190 | 220 | 2 | — |
|
|
270.74 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 144 | 105 | — | 6 |
|
|
801.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 | 125 | 1 | — |
|
|
82.05 | Аппаратура | — | — | — | — | +50% | — | — | — | 0.266667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 86 | — | — |
|
|
25.60 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0666667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | 41 | — | 2 |
|
|
193.82 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1000 | +3200 | — | +14% | +25% | 150 | 223 | 2 | — |
|
|
313.04 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | 216 | 3 | — |
|
|
390.01 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | 165 | 1 | — |
|
|
317.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1000 | +3000 | — | +13% | +30% | 500 | 425 | 2 | — |
|
|
2 930.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 236 | 255 | 1 | — |
|
|
3 680.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.345 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 264 | 303 | 3 | — |
|
|
0.38 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 | 112 | — | — |
|
|
280.05 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | 450 | 20 | 450 | — | — | — | — | — | 384 | 431 | 2 | — |
|
|
82.05 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +500 | — | +3% | +6% | +10% | 50 | 93 | — | — |
|
|
0.82 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0833333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 231 | 67 | — | 1 |
|
|
70.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 | 101 | — | — |
|
|
161.01 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2500 | — | +4% | +5% | +50% | 450 | 415 | 2 | — |
|
|
3 397.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 242 | 3 | — |
|
|
42.94 | Аппаратура | — | -11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 | 171 | 1 | — |
|
|
153.00 | Аппаратура | — | -25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 306 | 323 | 2 | — |
|
|
171.92 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 90 | — | — |
|
|
64.15 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | 300 | 16 | 300 | — | — | — | — | — | 288 | 327 | 2 | — |
|
|
281.02 | Аппаратура | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | 153 | 4 | — |
|
|
230.03 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 135 | — | — |
|
|
329.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 | 180 | 2 | — |
|
|
21 000.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.766667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 715 | 367 | — | 10 |
|
|
290.03 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 | 115 | 2 | — |
|
|
79.02 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 120 | 24 | 120 | — | — | — | — | — | 110 | 174 | 1 | — |
|
|
2 115.01 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | 252 | 3 | — |
|
|
3 910.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1500 | — | +7% | +11% | +30% | 250 | 320 | — | — |
|
|
4 250.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | +90% | — | — | 0.533333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 201 | 188 | — | — |
|
|
491.25 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 | 157 | 1 | — |
|
|
4 225.10 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3700 | — | +6% | +7% | +40% | 624 | 542 | 2 | — |
|
|
337.44 | Аппаратура | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 | 105 | 1 | — |
|
|
0.37 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | 45 | 1 | — |
|
|
24.56 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | 126 | 1 | — |
|
|
93.01 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2000 | — | +2% | +3% | +30% | 400 | 370 | 1 | — |
|
|
0.40 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 42 | — | — |
|
|
26.03 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 87 | 2 | — |
|
|
102.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 15 | — | — |
|
|
21.95 | Аппаратура | — | — | — | — | — | +40% | — | — | 0.333333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 | 95 | — | — |
|
|
23.32 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 | — | — | — | — | — | 126 | 104 | — | — |
Список предметов категории «Аппаратура» в Crossout: характеристики, фракция и подкатегория в таблице. Откройте карточку для описания, статов, рецептов производства и балансных патчей.