Предметы категории «Вооружение»
Предметы Crossout категории «Вооружение» с фильтрами, сортировкой и карточками описания.
|
|
131.00 | Вооружение | — | — | — | 600 | — | 72.00% | 95.00% | 47.00% | 100.00% | — | Энергетический урон | 40.00% | 315 | 303 | 8 |
|
|
155.67 | Вооружение | — | — | — | 75 | — | 53.00% | 43.00% | 70.00% | 70.00% | 50.00% | — | — | 198 | 222 | 10 |
|
|
26.24 | Вооружение | — | 30 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | Огнестрельный урон | — | 128 | 126 | 6 |
|
|
100.01 | Вооружение | — | 30 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | Огнестрельный урон | — | 128 | 141 | 6 |
|
|
1 640.01 | Вооружение | 7 | — | — | 7 | — | — | 55.00% | 76.00% | 15.00% | 59.00% | Огнестрельный урон | 71.00% | 540 | 431 | 7 |
|
|
1 168.00 | Вооружение | — | 30 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 190 | 8 |
|
|
28.11 | Вооружение | — | — | — | 200 | — | 67.00% | 64.00% | 81.00% | 78.00% | 26.00% | — | — | 180 | 124 | 8 |
|
|
83.54 | Вооружение | — | — | — | 200 | — | 67.00% | 72.00% | 81.00% | 78.00% | 26.00% | — | — | 210 | 185 | 8 |
|
|
190.04 | Вооружение | — | — | — | 350 | — | 61.00% | 33.00% | 76.00% | 89.00% | 21.00% | — | — | 196 | 211 | 8 |
|
|
1 101.00 | Вооружение | — | — | — | 350 | — | 55.00% | 38.00% | 81.00% | 89.00% | 24.00% | — | — | 240 | 284 | 8 |
|
|
— | Вооружение | — | — | — | 350 | — | 55.00% | 38.00% | 81.00% | 89.00% | 24.00% | — | — | 240 | 284 | 8 |
|
|
2 000.00 | Вооружение | — | — | — | 350 | — | 61.00% | 45.00% | 81.00% | 89.00% | 26.00% | — | — | 410 | 430 | 8 |
|
|
300.00 | Вооружение | — | — | — | 200 | — | 59.00% | 77.00% | 81.00% | 78.00% | 32.00% | — | — | 486 | 411 | 10 |
|
|
3 627.50 | Вооружение | — | — | — | 150 | — | 65.00% | 77.00% | 81.00% | 72.00% | 43.00% | — | — | 590 | 488 | 10 |
|
|
30 800.45 | Вооружение | — | — | — | 250 | — | 50.00% | 64.00% | 81.00% | 92.00% | 28.00% | — | — | 747 | 703 | 10 |
|
|
291.51 | Вооружение | 0.5 | — | — | 120 | — | — | 63.00% | 73.00% | 67.00% | — | Огнестрельный урон | 40.00% | 240 | 183 | 8 |
|
|
300.03 | Вооружение | 3 | — | — | 30 | — | — | 4.00% | 33.00% | 32.00% | — | Огнестрельный урон | 79.00% | 287 | 337 | 8 |
|
|
1 200.00 | Вооружение | 0.2 | — | — | 10 | — | — | 55.00% | 73.00% | 51.00% | — | Огнестрельный урон | 50.00% | 724 | 556 | 12 |
|
|
2 309.99 | Вооружение | — | — | — | 400 | — | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 27.00% | 307 | 350 | 8 |
|
|
1 350.01 | Вооружение | 0.2 | — | — | 60 | — | — | 28.00% | 87.00% | 86.00% | — | Энергетический урон | 64.00% | 337 | 413 | 13 |
|
|
620.00 | Вооружение | 5 | — | — | 14 | — | — | 50.00% | 76.00% | 22.00% | — | Огнестрельный урон | 76.00% | 702 | 400 | 11 |
|
|
2 451.16 | Вооружение | 1 | — | — | 14 | — | — | 52.00% | 52.00% | 73.00% | 50.00% | Энергетический урон | 24.00% | 743 | 452 | 12 |
|
|
1 244.06 | Вооружение | 9 | — | — | 12 | — | — | 1.00% | 72.00% | 35.00% | 52.00% | — | — | 1134 | 418 | 12 |
|
|
331.83 | Вооружение | — | 15 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | 161 | 3 |
|
|
391.90 | Вооружение | 3.5 | — | — | 25 | — | — | 53.00% | 44.00% | 29.00% | — | Энергетический урон | 68.00% | 340 | 295 | 8 |
|
|
110.07 | Вооружение | — | — | — | 180 | — | 26.00% | 20.00% | 18.00% | 80.00% | — | Огнестрельный урон | 37.00% | 65 | 114 | 5 |
|
|
100.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.00% | — | — | 45 | 31 | 2 |
|
|
23.25 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Контактный урон | — | 250 | 231 | 5 |
|
|
612.80 | Вооружение | 5 | — | — | 8 | — | — | 41.00% | 70.00% | 39.00% | 61.00% | — | — | 567 | 501 | 9 |
|
|
120.48 | Вооружение | — | — | — | 230 | — | 66.00% | 43.00% | 55.00% | 81.00% | — | Огнестрельный урон | 34.00% | 642 | 380 | 8 |
|
|
466.09 | Вооружение | 0.3 | — | — | 120 | — | — | 53.00% | 65.00% | 86.00% | — | Огнестрельный урон | 22.00% | 240 | 280 | 8 |
|
|
1 674.35 | Вооружение | 4 | — | — | 15 | — | — | 47.00% | 70.00% | 43.00% | 58.00% | — | — | 254 | 352 | 11 |
|
|
637.06 | Вооружение | 0.3 | — | — | 50 | — | — | 50.00% | 73.00% | 50.00% | — | Огнестрельный урон | 64.00% | 700 | 582 | 13 |
|
|
30.10 | Вооружение | — | — | — | 400 | — | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 15.00% | 187 | 135 | 6 |
|
|
1 932.03 | Вооружение | 5 | — | — | 18 | — | — | 56.00% | 82.00% | 22.00% | 72.00% | Огнестрельный урон | 53.00% | 1200 | 750 | 12 |
|
|
32 200.00 | Вооружение | 0.15 | — | — | 12 | — | — | 52.00% | 73.00% | 34.00% | — | Огнестрельный урон | 73.00% | 1220 | 966 | 12 |
|
|
20 000.00 | Вооружение | — | — | — | 250 | — | 94.00% | — | 17.00% | 72.00% | — | Энергетический урон | 37.00% | 450 | 571 | 6 |
|
|
1 810.00 | Вооружение | — | — | — | 70 | — | — | 54.00% | 52.00% | 83.00% | — | Энергетический урон | 30.00% | 250 | 350 | 8 |
|
|
2 612.00 | Вооружение | — | — | — | 300 | — | 67.00% | 92.00% | 68.00% | 96.00% | 65.00% | Огнестрельный урон | 28.00% | 601 | 537 | 12 |
|
|
305.26 | Вооружение | 7 | — | — | 6 | — | — | — | 51.00% | 42.00% | 51.00% | — | — | 288 | 164 | 10 |
|
|
105.00 | Вооружение | — | — | — | 150 | — | 32.00% | 22.00% | 20.00% | 75.00% | — | Огнестрельный урон | 33.00% | 90 | 128 | 4 |
|
|
1 155.99 | Вооружение | — | — | — | 100 | — | 81.00% | — | 6.00% | 92.00% | — | Термический урон | 33.00% | 270 | 396 | 8 |
|
|
376.47 | Вооружение | — | — | — | 400 | — | 3.00% | 3.00% | 11.00% | 89.00% | — | Энергетический урон | 45.00% | 306 | 195 | 8 |
|
|
108.88 | Вооружение | — | — | — | 150 | — | 39.00% | 18.00% | 20.00% | 75.00% | — | Огнестрельный урон | 37.00% | 126 | 180 | 4 |
|
|
183.20 | Вооружение | — | 30 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | 141 | 8 |
|
|
134.64 | Вооружение | — | — | — | 180 | — | 26.00% | 20.00% | 18.00% | 80.00% | — | Огнестрельный урон | 44.00% | 90 | 195 | 7 |
|
|
435.00 | Вооружение | 10 | — | — | 12 | — | — | 52.00% | 61.00% | 8.00% | — | Таранный урон | 93.00% | 2943 | 1348 | 23 |
|
|
338.06 | Вооружение | — | — | — | 350 | — | 63.00% | 43.00% | 69.00% | 89.00% | — | Криогенный урон | 26.00% | 325 | 355 | 8 |
|
|
1 160.00 | Вооружение | 1 | — | — | 16 | — | — | — | — | 53.00% | 67.00% | — | — | 540 | 240 | 6 |
|
|
1 200.00 | Вооружение | 4 | — | — | 20 | — | — | 97.00% | 42.00% | 68.00% | — | Энергетический урон | 23.00% | 540 | 327 | 8 |
Список предметов категории «Вооружение» в Crossout: характеристики, фракция и подкатегория в таблице. Откройте карточку для описания, статов, рецептов производства и балансных патчей.