Предметы фракции «Механики»
Все предметы фракции «Механики» в Crossout — статы, описания и рецепты крафта.
|
|
4 123.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 12400 | — | 5300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | 2300 | 850 | 315 | — | 24 |
|
|
156.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.00% | 95.00% | 47.00% | 100.00% | — | Энергетический урон | 40.00% | — | — | — | — | — | — | 315 | 303 | 8 | — |
|
|
308.01 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 8000 | — | 3900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 | — | 1600 | 600 | 265 | — | 24 |
|
|
147.01 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.00% | 43.00% | 70.00% | 70.00% | 50.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 | 171 | 10 | — |
|
|
82.50 | Вооружение | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Огнестрельный урон | — | — | — | — | — | — | — | 128 | 141 | 6 | — |
|
|
2 871.00 | Основа | — | -17.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 13800 | — | 5600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | — | 2400 | 1450 | 370 | — | 24 |
|
|
1 864.00 | Вооружение | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.00% | 76.00% | 15.00% | 59.00% | Огнестрельный урон | 71.00% | — | — | — | — | — | — | 540 | 431 | 7 | — |
|
|
10 369.29 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 121 | 2 | — |
|
|
65.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.233333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | 65 | — | 4 |
|
|
1 000.05 | Вооружение | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 190 | 8 | — |
|
|
80.05 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.00% | 64.00% | 81.00% | 78.00% | 26.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 | 185 | 8 | — |
|
|
227.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.00% | 33.00% | 76.00% | 89.00% | 21.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 196 | 211 | 8 | — |
|
|
1 599.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.00% | 38.00% | 81.00% | 89.00% | 24.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | 284 | 8 | — |
|
|
280.02 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59.00% | 64.00% | 81.00% | 78.00% | 32.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 486 | 411 | 10 | — |
|
|
3 603.02 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65.00% | 64.00% | 81.00% | 72.00% | 43.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 590 | 488 | 10 | — |
|
|
29 000.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.00% | 64.00% | 81.00% | 92.00% | 31.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 747 | 703 | 10 | — |
|
|
2 500.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1152 | 515 | — | 9 |
|
|
317.00 | Вооружение | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 73.00% | 67.00% | — | Огнестрельный урон | 40.00% | — | — | — | — | — | — | 240 | 183 | 8 | — |
|
|
309.99 | Аппаратура | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | 144 | 1 | — |
|
|
343.01 | Вооружение | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.00% | 33.00% | 32.00% | — | Огнестрельный урон | 79.00% | — | — | — | — | — | — | 287 | 337 | 8 | — |
|
|
1 190.00 | Вооружение | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.00% | 73.00% | 51.00% | — | Огнестрельный урон | 50.00% | — | — | — | — | — | — | 724 | 556 | 12 | — |
|
|
2 202.19 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 27.00% | — | — | — | — | — | — | 307 | 350 | 8 | — |
|
|
1 200.00 | Вооружение | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.00% | 87.00% | 86.00% | — | Энергетический урон | 64.00% | — | — | — | — | — | — | 337 | 413 | 13 | — |
|
|
661.01 | Вооружение | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.00% | 76.00% | 22.00% | — | Огнестрельный урон | 76.00% | — | — | — | — | — | — | 702 | 400 | 11 | — |
|
|
374.45 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | -12% | — | 470 | 400 | — | — |
|
|
2 711.00 | Вооружение | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.00% | 52.00% | 73.00% | 50.00% | Энергетический урон | 24.00% | — | — | — | — | — | — | 743 | 452 | 12 | — |
|
|
1 221.01 | Основа | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 75 | — | 18000 | — | 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 | — | 3900 | 3300 | 490 | — | 22 |
|
|
1 300.01 | Вооружение | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00% | 72.00% | 35.00% | 52.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1134 | 418 | 12 | — |
|
|
215.05 | Вооружение | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | 161 | 3 | — |
|
|
293.02 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 75 | — | 20000 | — | 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | 3650 | 4500 | 495 | — | 22 |
|
|
891.15 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5% | — | +6% | — | +40% | — | 500 | 425 | 2 | — |
|
|
1 026.01 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 8000 | — | 4500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 | — | 1850 | 550 | 245 | — | 24 |
|
|
332.77 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | -19% | — | 700 | 660 | — | — |
|
|
129.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8% | — | 330 | 670 | — | — |
|
|
182.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -16% | — | 330 | 670 | — | — |
|
|
253.00 | Аппаратура | 1.75 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 383 | 145 | 2 | — |
|
|
270.77 | Вооружение | — | — | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.00% | 44.00% | 29.00% | — | Энергетический урон | 68.00% | — | — | — | — | — | — | 340 | 295 | 8 | — |
|
|
170.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | +110% | — | — | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 408 | 264 | — | — |
|
|
87.03 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.00% | 20.00% | 18.00% | 80.00% | — | Огнестрельный урон | 37.00% | — | — | — | — | — | — | 65 | 114 | 5 | — |
|
|
81.06 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 31 | 2 | — |
|
|
543.00 | Вооружение | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41.00% | 70.00% | 39.00% | 61.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 567 | 501 | 9 | — |
|
|
154.42 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51.00% | 43.00% | 55.00% | 81.00% | — | Огнестрельный урон | 34.00% | — | — | — | — | — | — | 642 | 390 | 8 | — |
|
|
725.99 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.683333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 765 | 370 | — | 7 |
|
|
592.03 | Вооружение | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.00% | 65.00% | 86.00% | — | Огнестрельный урон | 22.00% | — | — | — | — | — | — | 240 | 280 | 8 | — |
|
|
1 500.00 | Вооружение | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.00% | 70.00% | 43.00% | 58.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 254 | 352 | 12 | — |
|
|
410.00 | Вооружение | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.00% | 73.00% | 50.00% | — | Огнестрельный урон | 64.00% | — | — | — | — | — | — | 700 | 582 | 13 | — |
|
|
230.00 | Аппаратура | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 200 | 30 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 | 220 | 2 | — |
|
|
262.01 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8% | — | 230 | 435 | — | — |
|
|
492.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -16% | — | 230 | 435 | — | — |
|
|
32 300.00 | Вооружение | — | — | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.00% | 73.00% | 51.00% | — | Огнестрельный урон | 50.00% | — | — | — | — | — | — | 1220 | 890 | 12 | — |
Каталог предметов фракции «Механики» в Crossout на crosscalc.net. Таблица показывает редкость, класс и категорию. Переходите в карточку для описания, характеристик, рецептов производства и истории балансных изменений.