Предметы фракции «Механики»
Все предметы фракции «Механики» в Crossout — статы, описания и рецепты крафта.
|
|
5 470.01 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 12400 | — | 5300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | 2300 | 850 | 315 | — | 24 |
|
|
150.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.00% | 95.00% | 47.00% | 100.00% | — | Энергетический урон | 40.00% | — | — | — | — | — | — | 315 | 303 | 8 | — |
|
|
326.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 8000 | — | 3900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 | — | 1600 | 600 | 265 | — | 24 |
|
|
148.50 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.00% | 43.00% | 70.00% | 70.00% | 50.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 | 222 | 10 | — |
|
|
86.55 | Вооружение | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Огнестрельный урон | — | — | — | — | — | — | — | 128 | 141 | 6 | — |
|
|
3 171.00 | Основа | — | -17.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 13800 | — | 5600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | — | 2400 | 1450 | 370 | — | 24 |
|
|
1 760.05 | Вооружение | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.00% | 76.00% | 15.00% | 59.00% | Огнестрельный урон | 71.00% | — | — | — | — | — | — | 540 | 431 | 7 | — |
|
|
3 861.01 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 121 | 2 | — |
|
|
58.89 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.189189 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | 65 | — | 4 |
|
|
1 032.01 | Вооружение | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 190 | 8 | — |
|
|
77.13 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.00% | 72.00% | 81.00% | 78.00% | 26.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 | 185 | 8 | — |
|
|
205.94 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.00% | 33.00% | 76.00% | 89.00% | 21.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 196 | 211 | 8 | — |
|
|
1 237.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.00% | 38.00% | 81.00% | 89.00% | 24.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | 284 | 8 | — |
|
|
— | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.00% | 38.00% | 81.00% | 89.00% | 24.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | 284 | 8 | — |
|
|
2 102.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.00% | 45.00% | 81.00% | 89.00% | 26.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 410 | 430 | 8 | — |
|
|
281.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59.00% | 77.00% | 81.00% | 78.00% | 32.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 486 | 411 | 10 | — |
|
|
3 850.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65.00% | 77.00% | 81.00% | 72.00% | 43.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 590 | 488 | 10 | — |
|
|
33 343.21 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.00% | 64.00% | 81.00% | 92.00% | 28.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 747 | 703 | 10 | — |
|
|
2 300.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.810811 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1152 | 515 | — | 9 |
|
|
265.55 | Вооружение | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 73.00% | 67.00% | — | Огнестрельный урон | 40.00% | — | — | — | — | — | — | 240 | 183 | 8 | — |
|
|
316.54 | Аппаратура | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | 144 | 1 | — |
|
|
334.01 | Вооружение | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.00% | 33.00% | 32.00% | — | Огнестрельный урон | 79.00% | — | — | — | — | — | — | 287 | 337 | 8 | — |
|
|
1 080.00 | Вооружение | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.00% | 73.00% | 51.00% | — | Огнестрельный урон | 50.00% | — | — | — | — | — | — | 724 | 556 | 12 | — |
|
|
2 370.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 27.00% | — | — | — | — | — | — | 307 | 350 | 8 | — |
|
|
1 224.06 | Вооружение | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.00% | 87.00% | 86.00% | — | Энергетический урон | 64.00% | — | — | — | — | — | — | 337 | 413 | 13 | — |
|
|
573.95 | Вооружение | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.00% | 76.00% | 22.00% | — | Огнестрельный урон | 76.00% | — | — | — | — | — | — | 702 | 400 | 11 | — |
|
|
171.18 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | -12% | — | 470 | 400 | — | — |
|
|
2 610.00 | Вооружение | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.00% | 52.00% | 73.00% | 50.00% | Энергетический урон | 24.00% | — | — | — | — | — | — | 743 | 452 | 12 | — |
|
|
2 251.02 | Основа | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 75 | — | 18000 | — | 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 | — | 3900 | 3300 | 490 | — | 22 |
|
|
1 200.00 | Вооружение | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00% | 72.00% | 35.00% | 52.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1134 | 418 | 12 | — |
|
|
311.00 | Вооружение | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | 161 | 3 | — |
|
|
223.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 75 | — | 20000 | — | 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | 3650 | 4500 | 495 | — | 22 |
|
|
977.13 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5% | — | +6% | — | +40% | — | 500 | 425 | 2 | — |
|
|
1 391.60 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 8000 | — | 4500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 | — | 1850 | 550 | 245 | — | 24 |
|
|
461.61 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | -19% | — | 700 | 660 | — | — |
|
|
135.10 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8% | — | 330 | 670 | — | — |
|
|
161.03 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -16% | — | 330 | 670 | — | — |
|
|
225.00 | Аппаратура | 1.75 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 383 | 145 | 2 | — |
|
|
337.00 | Вооружение | — | — | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.00% | 44.00% | 29.00% | — | Энергетический урон | 68.00% | — | — | — | — | — | — | 340 | 295 | 8 | — |
|
|
135.05 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | +110% | — | — | — | — | 0.486486 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 408 | 264 | — | — |
|
|
83.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.00% | 20.00% | 18.00% | 80.00% | — | Огнестрельный урон | 37.00% | — | — | — | — | — | — | 65 | 114 | 5 | — |
|
|
75.54 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 31 | 2 | — |
|
|
705.00 | Вооружение | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41.00% | 70.00% | 39.00% | 61.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 567 | 501 | 9 | — |
|
|
167.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66.00% | 43.00% | 55.00% | 81.00% | — | Огнестрельный урон | 34.00% | — | — | — | — | — | — | 642 | 380 | 8 | — |
|
|
471.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.554054 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 765 | 370 | — | 7 |
|
|
475.00 | Вооружение | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.00% | 65.00% | 86.00% | — | Огнестрельный урон | 22.00% | — | — | — | — | — | — | 240 | 280 | 8 | — |
|
|
1 523.99 | Вооружение | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.00% | 70.00% | 43.00% | 58.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 254 | 352 | 11 | — |
|
|
511.70 | Вооружение | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.00% | 73.00% | 50.00% | — | Огнестрельный урон | 64.00% | — | — | — | — | — | — | 700 | 582 | 13 | — |
|
|
2 012.18 | Вооружение | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.00% | 82.00% | 22.00% | 72.00% | Огнестрельный урон | 53.00% | — | — | — | — | — | — | 1200 | 750 | 12 | — |
|
|
173.11 | Аппаратура | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 200 | 30 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 | 220 | 2 | — |
Каталог предметов фракции «Механики» в Crossout на crosscalc.net. Таблица показывает редкость, класс и категорию. Переходите в карточку для описания, характеристик, рецептов производства и истории балансных изменений.