Предметы подкатегории «Тяжелая кабина»
Предметы Crossout подкатегории «Тяжелая кабина» — актуальные характеристики и описания.
|
|
2 251.02 | Основа | 3 | 75 | 75 | 18000 | 9000 | 63 | 3900 | 3300 | 490 | 22 |
|
|
222.00 | Основа | — | 75 | 75 | 20000 | 9000 | 55 | 3650 | 4500 | 495 | 22 |
|
|
302.03 | Основа | — | 75 | 75 | 20000 | 8000 | 55 | 3700 | 4000 | 470 | 22 |
|
|
25.59 | Основа | — | 70 | 70 | 14500 | 5500 | 55 | 2950 | 3200 | 410 | 20 |
|
|
1.80 | Основа | — | 60 | 60 | 11000 | 5000 | 55 | 2400 | 2000 | 390 | 19 |
|
|
1 543.30 | Основа | 10 | 75 | 75 | 20500 | 10000 | 64 | 3350 | 3500 | 490 | 23 |
|
|
273.10 | Основа | — | 75 | 75 | 18000 | 9000 | 62 | 3500 | 3200 | 550 | 22 |
|
|
54.02 | Основа | — | 60 | 60 | 16800 | 6200 | 55 | 3100 | 3000 | 410 | 21 |
|
|
2 630.00 | Основа | 10 | 70 | 70 | 22000 | 10000 | 61 | 3750 | 4100 | 510 | 23 |
|
|
2 700.10 | Основа | — | 75 | 75 | 24000 | 12000 | 55 | 4100 | 5300 | 540 | 23 |
|
|
3 342.40 | Основа | — | 70 | 70 | 25500 | 11000 | 52 | 4350 | 4400 | 530 | 23 |
|
|
270.00 | Основа | — | 60 | 60 | 16000 | 6000 | 62 | 2950 | 3600 | 440 | 21 |
|
|
2 090.50 | Основа | — | 75 | 75 | 23500 | 10600 | 57 | 3800 | 3900 | 460 | 23 |
|
|
1 903.01 | Основа | 10 | 75 | 75 | 25500 | 10400 | 55 | 4100 | 5200 | 609 | 23 |
|
|
635.08 | Основа | — | 75 | 75 | 21000 | 10500 | 55 | 3800 | 4000 | 455 | 22 |
|
|
661.00 | Основа | — | 75 | 75 | 19000 | 9000 | 62 | 3500 | 3800 | 455 | 22 |
|
|
493.26 | Основа | — | 60 | 60 | 17600 | 7700 | 64 | 3100 | 2970 | 460 | 22 |
|
|
408.02 | Основа | — | 75 | 75 | 18000 | 10000 | 62 | 3400 | 3500 | 440 | 22 |
Каталог предметов подкатегории «Тяжелая кабина» в Crossout на crosscalc.net. Фильтруйте по редкости и фракции, сортируйте по названию. В карточке — описание, статы, рецепты и балансные патчи для каждого предмета.