Предметы подкатегории «Пулемет»
Предметы Crossout подкатегории «Пулемет» — актуальные характеристики и описания.
|
|
2 400.00 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 27.00% | 307 | 350 | 8 |
|
|
21.30 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 15.00% | 187 | 135 | 6 |
|
|
2 400.09 | Вооружение | — | 300 | 67.00% | 92.00% | 68.00% | 96.00% | 65.00% | Огнестрельный урон | 28.00% | 601 | 537 | 12 |
|
|
1 850.00 | Вооружение | — | 390 | — | 54.00% | 69.00% | 100.00% | — | Огнестрельный урон | 23.00% | 656 | 566 | 12 |
|
|
200.03 | Вооружение | — | 400 | 56.00% | 41.00% | 38.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 22.00% | 743 | 284 | 8 |
|
|
21 600.00 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 30.00% | 430 | 515 | 8 |
|
|
433.35 | Вооружение | — | 310 | 69.00% | 51.00% | 69.00% | 92.00% | 61.00% | Огнестрельный урон | 21.00% | 565 | 427 | 10 |
|
|
19.25 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 50.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 15.00% | 195 | 239 | 6 |
|
|
731.31 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 50.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 17.00% | 210 | 293 | 6 |
|
|
225.01 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 48.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 18.00% | 243 | 377 | 6 |
|
|
210.00 | Вооружение | — | 400 | 69.00% | 51.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 20.00% | 230 | 348 | 6 |
|
|
1 102.02 | Вооружение | — | 350 | 52.00% | 51.00% | 66.00% | 89.00% | — | Огнестрельный урон | 28.00% | 271 | 419 | 6 |
|
|
124.00 | Вооружение | — | 600 | 39.00% | 37.00% | 59.00% | 100.00% | — | Огнестрельный урон | 14.00% | 175 | 190 | 6 |
|
|
333.27 | Вооружение | — | 600 | 44.00% | 37.00% | 59.00% | 100.00% | — | Огнестрельный урон | 16.00% | 210 | 240 | 6 |
|
|
2 066.66 | Вооружение | — | 600 | 44.00% | 37.00% | 59.00% | 100.00% | — | Огнестрельный урон | 18.00% | 252 | 301 | 6 |
|
|
0.29 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 6.00% | 144 | 95 | 4 |
|
|
23 609.19 | Вооружение | 0.1 | 7 | — | 54.00% | 70.00% | 82.00% | 43.00% | Огнестрельный урон | 34.00% | 1507 | 1076 | 13 |
|
|
265.01 | Вооружение | — | 600 | 72.00% | 55.00% | 66.00% | 100.00% | — | Огнестрельный урон | 7.00% | 290 | 270 | 6 |
|
|
1 770.00 | Вооружение | — | 600 | 72.00% | 55.00% | 66.00% | 100.00% | — | Огнестрельный урон | 7.00% | 375 | 360 | 6 |
|
|
79.75 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 67.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 18.00% | 212 | 164 | 6 |
|
|
286.37 | Вооружение | — | 400 | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 22.00% | 254 | 280 | 8 |
Каталог предметов подкатегории «Пулемет» в Crossout на crosscalc.net. Фильтруйте по редкости и фракции, сортируйте по названию. В карточке — описание, статы, рецепты и балансные патчи для каждого предмета.