Предметы подкатегории «Дробовик»

Предметы Crossout подкатегории «Дробовик» — актуальные характеристики и описания.

Редкость
Аротрон Аротрон 346.00 Вооружение 3 30 4.00% 33.00% 32.00% Огнестрельный урон 79.00% 287 337 8
Булава Булава 82.21 Вооружение 180 26.00% 20.00% 18.00% 80.00% Огнестрельный урон 37.00% 65 114 5
Гоблин Гоблин 71.10 Вооружение 150 32.00% 22.00% 20.00% 75.00% Огнестрельный урон 33.00% 90 128 4
Гремлин Гремлин 85.90 Вооружение 150 39.00% 18.00% 20.00% 75.00% Огнестрельный урон 37.00% 126 180 4
Гром Гром 123.32 Вооружение 180 26.00% 20.00% 18.00% 80.00% Огнестрельный урон 44.00% 90 195 7
Ёрмунганд Ёрмунганд 26 029.17 Вооружение 4.5 20 10.00% 22.00% 44.00% Огнестрельный урон 70.00% 335 568 8
Крушитель Крушитель 18 201.14 Вооружение 180 26.00% 20.00% 18.00% 80.00% Огнестрельный урон 52.00% 180 414 9
Кувалда Кувалда 23.00 Вооружение 180 26.00% 20.00% 18.00% 80.00% Огнестрельный урон 36.00% 54 93 5
Мироед Мироед 159.05 Вооружение 200 34.00% 20.00% 25.00% 82.00% Огнестрельный урон 39.00% 182 257 6
Молотобой Молотобой 836.00 Вооружение 180 26.00% 20.00% 18.00% 80.00% Огнестрельный урон 51.00% 122 260 9
Нидхёгг Нидхёгг 1 790.00 Вооружение 4.5 20 10.00% 17.00% 44.00% Огнестрельный урон 68.00% 290 464 8
Обрез Обрез 0.51 Вооружение 180 26.00% 20.00% 18.00% 80.00% Огнестрельный урон 33.00% 68 63 5
Очаг Очаг 22.00 Вооружение 200 34.00% 20.00% 22.00% 82.00% Огнестрельный урон 34.00% 170 223 6
Парсер Парсер 931.25 Вооружение 2.8 30 4.00% 45.00% 33.00% Огнестрельный урон 73.00% 260 370 8
Разрыватель Разрыватель 190.00 Вооружение 200 34.00% 20.00% 25.00% 82.00% Огнестрельный урон 40.00% 216 309 6
Самопал Самопал 57.05 Вооружение 4.5 20 5.00% 15.00% 44.00% Огнестрельный урон 61.00% 189 314 8
Сплит Сплит 4 800.00 Вооружение 0.6 20 18.00% 19.00% 37.00% Огнестрельный урон 71.00% 264 396 8
Тритон Тритон 3 500.00 Вооружение 180 44.00% 20.00% 20.00% 75.00% Огнестрельный урон 46.00% 188 268 6
Фафнир Фафнир 130.00 Вооружение 4.5 20 5.00% 17.00% 44.00% Огнестрельный урон 63.00% 255 400 8
Шредер Шредер 2 765.00 Вооружение 240 54.00% 32.00% 34.00% 94.00% Огнестрельный урон 26.00% 485 615 11
Экстремум Экстремум 2 007.10 Вооружение 120 20.00% 31.00% 13.00% 100.00% Огнестрельный урон 61.00% 457 320 11

Каталог предметов подкатегории «Дробовик» в Crossout на crosscalc.net. Фильтруйте по редкости и фракции, сортируйте по названию. В карточке — описание, статы, рецепты и балансные патчи для каждого предмета.