Предметы подкатегории «Миноукладчик»
Предметы Crossout подкатегории «Миноукладчик» — актуальные характеристики и описания.
|
|
1 124.14 | Вооружение | 9 | 12 | 1.00% | 72.00% | 35.00% | 52.00% | — | — | 1134 | 418 | 12 |
|
|
1 089.01 | Вооружение | 1 | 16 | — | — | 53.00% | 67.00% | — | — | 540 | 240 | 6 |
|
|
1 105.01 | Вооружение | 0.1 | 18 | 41.00% | 65.00% | 15.00% | — | — | — | 360 | 349 | 8 |
|
|
22 999.00 | Вооружение | 3.15 | 12 | 22.00% | 40.00% | 31.00% | 72.00% | Термический урон | — | 440 | 384 | 6 |
|
|
801.00 | Вооружение | 15 | 5 | — | — | — | — | — | — | 360 | 267 | 4 |
|
|
26 500.00 | Вооружение | 4.5 | 18 | 48.00% | 67.00% | 24.00% | — | Контактный урон | 83.00% | 734 | 655 | 10 |
|
|
742.01 | Вооружение | 3.5 | 12 | 31.00% | 59.00% | 29.00% | 71.00% | — | — | 306 | 282 | 10 |
|
|
1 631.14 | Вооружение | 5 | 12 | 42.00% | 59.00% | 41.00% | 63.00% | — | — | 360 | 331 | 10 |
|
|
3 055.00 | Вооружение | 20 | 6 | 28.00% | 90.00% | — | — | — | — | 303 | 297 | 5 |
Каталог предметов подкатегории «Миноукладчик» в Crossout на crosscalc.net. Фильтруйте по редкости и фракции, сортируйте по названию. В карточке — описание, статы, рецепты и балансные патчи для каждого предмета.