Предметы подкатегории «Генератор»
Предметы Crossout подкатегории «Генератор» — актуальные характеристики и описания.
|
|
65.00 | Аппаратура | 0.233333 | 108 | 65 | 4 |
|
|
2 500.00 | Аппаратура | 1 | 1152 | 515 | 9 |
|
|
725.99 | Аппаратура | 0.683333 | 765 | 370 | 7 |
|
|
270.74 | Аппаратура | 0.4 | 144 | 105 | 6 |
|
|
25.60 | Аппаратура | 0.0666667 | 72 | 41 | 2 |
|
|
0.82 | Аппаратура | 0.0833333 | 231 | 67 | 1 |
|
|
21 000.00 | Аппаратура | 0.766667 | 715 | 367 | 10 |
|
|
22.31 | Аппаратура | 0.2 | 346 | 101 | 3 |
|
|
3 615.00 | Аппаратура | 0.6 | 320 | 162 | 8 |
|
|
85.60 | Аппаратура | 0.4 | 576 | 164 | 5 |
Каталог предметов подкатегории «Генератор» в Crossout на crosscalc.net. Фильтруйте по редкости и фракции, сортируйте по названию. В карточке — описание, статы, рецепты и балансные патчи для каждого предмета.