Предметы подкатегории «Легкие колеса»
Предметы Crossout подкатегории «Легкие колеса» — актуальные характеристики и описания.
|
|
52.00 | Ходовые | +1200 | -5% | 80 | 248 |
|
|
160.00 | Ходовые | +600 | -10% | 80 | 248 |
|
|
0.26 | Ходовые | +380 | -6.25% | 40 | 65 |
|
|
0.58 | Ходовые | +210 | -12.5% | 40 | 65 |
|
|
11.17 | Ходовые | +540 | -6.25% | 50 | 115 |
|
|
10.82 | Ходовые | +300 | -12.5% | 50 | 115 |
|
|
12.00 | Ходовые | +390 | -5% | 40 | 100 |
|
|
11.84 | Ходовые | +215 | -10% | 40 | 100 |
|
|
46.17 | Ходовые | +540 | -5% | 50 | 155 |
|
|
46.09 | Ходовые | +300 | -10% | 50 | 155 |
|
|
215.00 | Ходовые | +390 | -2% | 40 | 95 |
|
|
820.00 | Ходовые | +215 | -4% | 40 | 95 |
|
|
47.50 | Ходовые | +630 | -5% | 45 | 175 |
|
|
45.00 | Ходовые | +350 | -10% | 45 | 175 |
|
|
256.38 | Ходовые | +1400 | -6% | 100 | 300 |
|
|
361.26 | Ходовые | +700 | -12% | 100 | 300 |
Каталог предметов подкатегории «Легкие колеса» в Crossout на crosscalc.net. Фильтруйте по редкости и фракции, сортируйте по названию. В карточке — описание, статы, рецепты и балансные патчи для каждого предмета.