Предметы подкатегории «Средние колеса»
Предметы Crossout подкатегории «Средние колеса» — актуальные характеристики и описания.
|
|
259.00 | Ходовые | +2100 | — | -8% | 230 | 435 |
|
|
435.10 | Ходовые | +1050 | — | -16% | 230 | 435 |
|
|
49.16 | Ходовые | +820 | — | -7.5% | 90 | 140 |
|
|
119.75 | Ходовые | +455 | — | -15% | 90 | 140 |
|
|
45.00 | Ходовые | +1700 | — | -6% | 110 | 310 |
|
|
155.00 | Ходовые | +850 | — | -12% | 110 | 310 |
|
|
42.33 | Ходовые | +1700 | Контактный урон | -6.25% | 110 | 310 |
|
|
45.01 | Ходовые | +850 | Контактный урон | -12.5% | 110 | 310 |
|
|
11.38 | Ходовые | +1050 | — | -7.5% | 145 | 160 |
|
|
11.30 | Ходовые | +585 | — | -15% | 145 | 160 |
|
|
18.91 | Ходовые | +750 | — | -7.5% | 85 | 132 |
|
|
17.93 | Ходовые | +415 | — | -15% | 85 | 132 |
|
|
0.41 | Ходовые | +750 | — | -7.5% | 140 | 110 |
|
|
0.39 | Ходовые | +415 | — | -15% | 140 | 110 |
|
|
66.00 | Ходовые | +1260 | — | -7.5% | 175 | 245 |
|
|
67.00 | Ходовые | +700 | — | -15% | 175 | 245 |
|
|
12.80 | Ходовые | +640 | — | -5% | 70 | 130 |
|
|
12.97 | Ходовые | +355 | — | -10% | 70 | 130 |
|
|
13.12 | Ходовые | +900 | — | -6.25% | 100 | 140 |
|
|
12.51 | Ходовые | +500 | — | -12.5% | 100 | 140 |
Каталог предметов подкатегории «Средние колеса» в Crossout на crosscalc.net. Фильтруйте по редкости и фракции, сортируйте по названию. В карточке — описание, статы, рецепты и балансные патчи для каждого предмета.