Предметы подкатегории «Тяжелые колеса»
Предметы Crossout подкатегории «Тяжелые колеса» — актуальные характеристики и описания.
|
|
169.01 | Ходовые | +2250 | — | -8% | 330 | 670 |
|
|
160.00 | Ходовые | +1500 | — | -16% | 330 | 670 |
|
|
14.02 | Ходовые | +1650 | — | -10% | 300 | 275 |
|
|
11.45 | Ходовые | +900 | — | -20% | 300 | 275 |
|
|
46.34 | Ходовые | +1350 | — | -7.5% | 250 | 230 |
|
|
46.00 | Ходовые | +750 | — | -15% | 250 | 230 |
|
|
45.11 | Ходовые | +1650 | — | -10% | 290 | 420 |
|
|
40.25 | Ходовые | +1100 | — | -20% | 290 | 420 |
|
|
100.00 | Ходовые | +3300 | 80 | -10% | 430 | 1134 |
|
|
160.53 | Ходовые | +2200 | 80 | -20% | 430 | 1134 |
Каталог предметов подкатегории «Тяжелые колеса» в Crossout на crosscalc.net. Фильтруйте по редкости и фракции, сортируйте по названию. В карточке — описание, статы, рецепты и балансные патчи для каждого предмета.