Предметы подкатегории «Тяжелые колеса»
Предметы Crossout подкатегории «Тяжелые колеса» — актуальные характеристики и описания.
|
|
130.00 | Ходовые | +2250 | -8% | 330 | 670 |
|
|
183.01 | Ходовые | +1500 | -16% | 330 | 670 |
|
|
12.13 | Ходовые | +1650 | -10% | 300 | 275 |
|
|
13.23 | Ходовые | +900 | -20% | 300 | 275 |
|
|
49.66 | Ходовые | +1350 | -7.5% | 250 | 230 |
|
|
46.00 | Ходовые | +750 | -15% | 250 | 230 |
|
|
42.33 | Ходовые | +1620 | -10% | 300 | 295 |
|
|
46.00 | Ходовые | +900 | -20% | 300 | 295 |
|
|
82.00 | Ходовые | +2900 | -10% | 430 | 810 |
|
|
164.30 | Ходовые | +1950 | -20% | 430 | 810 |
Каталог предметов подкатегории «Тяжелые колеса» в Crossout на crosscalc.net. Фильтруйте по редкости и фракции, сортируйте по названию. В карточке — описание, статы, рецепты и балансные патчи для каждого предмета.