Эпические предметы Crossout
Эпическая редкость — ключевой уровень для сильных сборок в Crossout.
|
|
156.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.00% | 95.00% | 47.00% | 100.00% | — | Энергетический урон | 40.00% | — | — | — | — | — | — | 315 | — | 303 | 8 | — |
|
|
308.01 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 8000 | — | 3900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 | — | 1600 | 600 | — | 265 | — | 24 |
|
|
147.01 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.00% | 43.00% | 70.00% | 70.00% | 50.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 | — | 171 | 10 | — |
|
|
1 864.00 | Вооружение | — | — | 7 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.00% | 76.00% | 15.00% | 59.00% | Огнестрельный урон | 71.00% | — | — | — | — | — | — | 540 | — | 431 | 7 | — |
|
|
1 599.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.00% | 38.00% | 81.00% | 89.00% | 24.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | — | 284 | 8 | — |
|
|
280.02 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59.00% | 64.00% | 81.00% | 78.00% | 32.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 486 | — | 411 | 10 | — |
|
|
317.00 | Вооружение | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 73.00% | 67.00% | — | Огнестрельный урон | 40.00% | — | — | — | — | — | — | 240 | — | 183 | 8 | — |
|
|
309.99 | Аппаратура | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | — | 144 | 1 | — |
|
|
343.01 | Вооружение | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.00% | 33.00% | 32.00% | — | Огнестрельный урон | 79.00% | — | — | — | — | — | — | 287 | — | 337 | 8 | — |
|
|
1 190.00 | Вооружение | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.00% | 73.00% | 51.00% | — | Огнестрельный урон | 50.00% | — | — | — | — | — | — | 724 | — | 556 | 12 | — |
|
|
661.01 | Вооружение | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.00% | 76.00% | 22.00% | — | Огнестрельный урон | 76.00% | — | — | — | — | — | — | 702 | — | 400 | 11 | — |
|
|
374.45 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | -12% | — | 470 | — | 400 | — | — |
|
|
1 221.01 | Основа | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 75 | — | 18000 | — | 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 | — | 3900 | 3300 | — | 490 | — | 22 |
|
|
215.05 | Вооружение | — | — | — | 10 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | — | 161 | 3 | — |
|
|
293.02 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 75 | — | 20000 | — | 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | 3650 | 4500 | — | 495 | — | 22 |
|
|
20.29 | Смена внешнего вида | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 7 | — | — | — |
|
|
891.15 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5% | — | +6% | — | +40% | — | 500 | — | 425 | 2 | — |
|
|
1 026.01 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 8000 | — | 4500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 | — | 1850 | 550 | — | 245 | — | 24 |
|
|
332.77 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | -19% | — | 700 | — | 660 | — | — |
|
|
129.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8% | — | 330 | — | 670 | — | — |
|
|
182.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -16% | — | 330 | — | 670 | — | — |
|
|
253.00 | Аппаратура | 1.75 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 383 | — | 145 | 2 | — |
|
|
270.77 | Вооружение | — | — | 3.5 | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.00% | 44.00% | 29.00% | — | Энергетический урон | 68.00% | — | — | — | — | — | — | 340 | — | 295 | 8 | — |
|
|
170.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | +110% | — | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 408 | — | 264 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 148 | 2 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43750 | 8 | — | — | — |
|
|
543.00 | Вооружение | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41.00% | 70.00% | 39.00% | 61.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 567 | — | 501 | 9 | — |
|
|
725.99 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.683333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 765 | — | 370 | — | 7 |
|
|
592.03 | Вооружение | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.00% | 65.00% | 86.00% | — | Огнестрельный урон | 22.00% | — | — | — | — | — | — | 240 | — | 280 | 8 | — |
|
|
410.00 | Вооружение | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.00% | 73.00% | 50.00% | — | Огнестрельный урон | 64.00% | — | — | — | — | — | — | 700 | — | 582 | 13 | — |
|
|
230.00 | Аппаратура | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 200 | 30 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 | — | 220 | 2 | — |
|
|
262.01 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8% | — | 230 | — | 435 | — | — |
|
|
492.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -16% | — | 230 | — | 435 | — | — |
|
|
15.70 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14700 | 6 | — | — | — |
|
|
1 197.01 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 10500 | — | 5500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86 | — | 2000 | 400 | — | 250 | — | 23 |
|
|
270.74 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 144 | — | 105 | — | 6 |
|
|
11.12 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16420 | 6 | — | — | — |
|
|
801.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 | — | 125 | 1 | — |
|
|
327.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 8500 | — | 4500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 | — | 1800 | 1000 | — | 295 | — | 24 |
|
|
193.82 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1000 | — | +3200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +14% | — | +25% | — | 150 | — | 223 | 2 | — |
|
|
313.04 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | — | 216 | 3 | — |
|
|
655.69 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | -17% | — | 560 | — | 490 | — | — |
|
|
730.01 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2000 | — | — | — | — | — | — | Контактный урон | — | — | 95 | — | — | -15% | — | 1024 | — | 1220 | — | — |
|
|
390.01 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | 165 | 1 | — |
|
|
305.00 | Вооружение | — | — | 7 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51.00% | 42.00% | 51.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 288 | — | 164 | 10 | — |
|
|
1 495.02 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | — | — | -55% | — | 2200 | — | 1990 | — | — |
|
|
317.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1000 | — | +3000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +13% | — | +30% | — | 500 | — | 425 | 2 | — |
|
|
2 930.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 236 | — | 255 | 1 | — |
|
|
269.01 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 75 | — | 20000 | — | 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | 3700 | 4000 | — | 470 | — | 22 |
|
|
288.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.00% | 3.00% | 11.00% | 89.00% | — | Энергетический урон | 45.00% | — | — | — | — | — | — | 306 | — | 195 | 8 | — |
Каталог эпических предметов Crossout на crosscalc.net: полные характеристики, фракция, класс и подкатегория. Сравнивайте статы в таблице и переходите к описанию, рецептам производства и списку балансных патчей в карточке каждого предмета.