Особые предметы Crossout
Особая редкость — промежуточный уровень между редкими и эпическими предметами.
|
|
82.50 | Вооружение | — | — | 30 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Огнестрельный урон | — | — | — | — | — | — | — | 128 | — | 141 | 6 | — |
|
|
80.05 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.00% | 64.00% | 81.00% | 78.00% | 26.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 | — | 185 | 8 | — |
|
|
227.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.00% | 33.00% | 76.00% | 89.00% | 21.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 196 | — | 211 | 8 | — |
|
|
0.15 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87558 | 5 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35000 | 5 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15750 | 5 | — | — | — |
|
|
87.03 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.00% | 20.00% | 18.00% | 80.00% | — | Огнестрельный урон | 37.00% | — | — | — | — | — | — | 65 | — | 114 | 5 | — |
|
|
81.06 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | 31 | 2 | — |
|
|
154.42 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51.00% | 43.00% | 55.00% | 81.00% | — | Огнестрельный урон | 34.00% | — | — | — | — | — | — | 642 | — | 390 | 8 | — |
|
|
82.05 | Аппаратура | — | — | — | +50% | — | — | — | 0.266667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | 86 | — | — |
|
|
78.12 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.00% | 22.00% | 20.00% | 75.00% | — | Огнестрельный урон | 33.00% | — | — | — | — | — | — | 90 | — | 128 | 4 | — |
|
|
0.39 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1302 | 5 | — | — | — |
|
|
82.05 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3% | — | +6% | — | +10% | — | 50 | — | 93 | — | — |
|
|
400.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 9500 | — | 4600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | — | 1850 | 1400 | — | 330 | — | 22 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 6 | — | — | — |
|
|
41.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1125 | — | — | — | — | — | — | Контактный урон | — | — | — | — | — | -6.25% | — | 125 | — | 180 | — | — |
|
|
47.92 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +625 | — | — | — | — | — | — | Контактный урон | — | — | — | — | — | -12.5% | — | 125 | — | 180 | — | — |
|
|
70.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 | — | 101 | — | — |
|
|
68.63 | Вооружение | — | 6 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.00% | 82.00% | 18.00% | 62.00% | Огнестрельный урон | 60.00% | — | — | — | — | — | — | 850 | — | 583 | 12 | — |
|
|
80.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 16800 | — | 6200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | 3100 | 3000 | — | 410 | — | 21 |
|
|
42.94 | Аппаратура | -11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 | — | 171 | 1 | — |
|
|
0.10 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2592 | 5 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63000 | 7 | — | — | — |
|
|
49.66 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.5% | — | 250 | — | 230 | — | — |
|
|
46.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15% | — | 250 | — | 230 | — | — |
|
|
42.33 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1620 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10% | — | 300 | — | 295 | — | — |
|
|
45.53 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20% | — | 300 | — | 295 | — | — |
|
|
46.17 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +540 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5% | — | 50 | — | 155 | — | — |
|
|
50.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10% | — | 50 | — | 155 | — | — |
|
|
64.15 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | 300 | 16 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 288 | — | 327 | 2 | — |
|
|
56.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.5% | — | 175 | — | 245 | — | — |
|
|
44.50 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15% | — | 175 | — | 245 | — | — |
|
|
86.01 | Вооружение | — | 4 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.00% | 81.00% | 26.00% | — | Огнестрельный урон | 72.00% | — | — | — | — | — | — | 342 | — | 228 | 10 | — |
|
|
80.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.00% | 20.00% | 25.00% | 82.00% | — | Огнестрельный урон | 39.00% | — | — | — | — | — | — | 182 | — | 257 | 6 | — |
|
|
90.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 7000 | — | 3900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 | — | 1380 | 600 | — | 265 | — | 23 |
|
|
59.00 | Вооружение | — | 6 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.00% | 82.00% | 18.00% | 53.00% | Огнестрельный урон | 64.00% | — | — | — | — | — | — | 670 | — | 440 | 10 | — |
|
|
70.64 | Вооружение | — | 3 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.00% | 86.00% | 43.00% | 55.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 137 | — | 126 | 6 | — |
|
|
79.02 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 120 | 24 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 | — | 174 | 1 | — |
|
|
3.63 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3970 | 5 | — | — | — |
|
|
500.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 50.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 17.00% | — | — | — | — | — | — | 210 | — | 293 | 6 | — |
|
|
160.57 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39.00% | 37.00% | 59.00% | 100.00% | — | Огнестрельный урон | 14.00% | — | — | — | — | — | — | 175 | — | 190 | 6 | — |
|
|
275.05 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 16000 | — | 6000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | — | 2950 | 3600 | — | 440 | — | 21 |
|
|
81.58 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 12000 | — | 5500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | — | 2050 | 1400 | — | 310 | — | 22 |
|
|
88.50 | Вооружение | — | — | 30 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Огнестрельный урон | — | — | — | — | — | — | — | 256 | — | 141 | 8 | — |
|
|
93.01 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2% | — | +3% | — | +30% | — | 400 | — | 370 | 1 | — |
|
|
0.10 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2150 | 5 | — | — | — |
|
|
47.50 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5% | — | 45 | — | 175 | — | — |
|
|
45.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10% | — | 45 | — | 175 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17500 | 5 | — | — | — |
|
|
1 900.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 11000 | — | 5200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | — | 2200 | 950 | — | 320 | — | 22 |
Список особых предметов Crossout с актуальными характеристиками и описаниями. Фильтруйте по фракции и классу, сортируйте таблицу и открывайте карточку для полных статов, рецептов производства и изменений после балансных патчей.