Особые предметы Crossout
Особая редкость — промежуточный уровень между редкими и эпическими предметами.
|
|
86.54 | Вооружение | — | 30 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Огнестрельный урон | — | — | — | — | — | — | 128 | — | 141 | 6 | — |
|
|
58.78 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | 0.189189 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | — | 65 | — | 4 |
|
|
76.13 | Вооружение | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.00% | 72.00% | 81.00% | 78.00% | 26.00% | — | — | — | — | — | — | — | 210 | — | 185 | 8 | — |
|
|
200.11 | Вооружение | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.00% | 33.00% | 76.00% | 89.00% | 21.00% | — | — | — | — | — | — | — | 196 | — | 211 | 8 | — |
|
|
0.11 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87558 | 5 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35000 | 5 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15750 | 5 | — | — | — |
|
|
82.21 | Вооружение | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.00% | 20.00% | 18.00% | 80.00% | — | Огнестрельный урон | 37.00% | — | — | — | — | — | 65 | — | 114 | 5 | — |
|
|
75.54 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.00% | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | 31 | 2 | — |
|
|
167.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66.00% | 43.00% | 55.00% | 81.00% | — | Огнестрельный урон | 34.00% | — | — | — | — | — | 642 | — | 380 | 8 | — |
|
|
91.04 | Аппаратура | — | — | +50% | — | — | — | 0.216216 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | 86 | — | — |
|
|
71.10 | Вооружение | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.00% | 22.00% | 20.00% | 75.00% | — | Огнестрельный урон | 33.00% | — | — | — | — | — | 90 | — | 128 | 4 | — |
|
|
2.00 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1302 | 5 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 6 | — | — | — |
|
|
82.50 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 | — | 101 | — | — |
|
|
62.13 | Вооружение | 6 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.00% | 82.00% | 18.00% | 62.00% | Огнестрельный урон | 60.00% | — | — | — | — | — | 850 | — | 583 | 12 | — |
|
|
54.02 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 16800 | — | 6200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | 3100 | 3000 | — | 410 | — | 21 |
|
|
0.28 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2592 | 5 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63000 | 7 | — | — | — |
|
|
46.34 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.5% | — | 250 | — | 230 | — | — |
|
|
46.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15% | — | 250 | — | 230 | — | — |
|
|
47.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +540 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5% | — | 50 | — | 155 | — | — |
|
|
47.01 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10% | — | 50 | — | 155 | — | — |
|
|
83.08 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | 300 | 16 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 288 | — | 327 | 2 | — |
|
|
66.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.5% | — | 175 | — | 245 | — | — |
|
|
67.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15% | — | 175 | — | 245 | — | — |
|
|
93.12 | Вооружение | 4 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.00% | 81.00% | 26.00% | — | Огнестрельный урон | 72.00% | — | — | — | — | — | 342 | — | 228 | 10 | — |
|
|
159.05 | Вооружение | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.00% | 20.00% | 25.00% | 82.00% | — | Огнестрельный урон | 39.00% | — | — | — | — | — | 182 | — | 257 | 6 | — |
|
|
95.31 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 7000 | — | 3900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 | — | 1380 | 600 | — | 265 | — | 23 |
|
|
75.03 | Вооружение | 6 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.00% | 82.00% | 18.00% | 53.00% | Огнестрельный урон | 64.00% | — | — | — | — | — | 670 | — | 440 | 10 | — |
|
|
105.10 | Вооружение | 3 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.00% | 86.00% | 43.00% | 55.00% | — | — | — | — | — | — | — | 137 | — | 126 | 6 | — |
|
|
83.18 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 120 | 24 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 | — | 174 | 1 | — |
|
|
4.22 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3970 | 5 | — | — | — |
|
|
731.31 | Вооружение | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 50.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 17.00% | — | — | — | — | — | 210 | — | 293 | 6 | — |
|
|
124.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39.00% | 37.00% | 59.00% | 100.00% | — | Огнестрельный урон | 14.00% | — | — | — | — | — | 175 | — | 190 | 6 | — |
|
|
270.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 16000 | — | 6000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | — | 2950 | 3600 | — | 440 | — | 21 |
|
|
90.01 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 12000 | — | 5500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | — | 2050 | 1400 | — | 310 | — | 22 |
|
|
82.11 | Вооружение | — | 30 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Огнестрельный урон | — | — | — | — | — | — | 256 | — | 141 | 8 | — |
|
|
0.18 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2150 | 5 | — | — | — |
|
|
45.95 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5% | — | 45 | — | 175 | — | — |
|
|
46.96 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10% | — | 45 | — | 175 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17500 | 5 | — | — | — |
|
|
2 177.77 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 11000 | — | 5200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | — | 2200 | 950 | — | 320 | — | 22 |
|
|
73.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +500 | — | +2500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +9% | — | +15% | — | 80 | — | 127 | 1 | — |
|
|
57.05 | Вооружение | 4.5 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.00% | 15.00% | 44.00% | — | Огнестрельный урон | 61.00% | — | — | — | — | — | 189 | — | 314 | 8 | — |
|
|
0.12 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11202 | 5 | — | — | — |
|
|
93.10 | Вооружение | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.00% | 52.00% | 83.00% | — | Энергетический урон | 29.00% | — | — | — | — | — | 158 | — | 201 | 8 | — |
|
|
79.75 | Вооружение | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 67.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 18.00% | — | — | — | — | — | 212 | — | 164 | 6 | — |
|
|
53.01 | Аппаратура | — | — | — | +75% | — | — | 0.378378 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 252 | — | 180 | — | — |
|
|
0.38 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8200 | 5 | — | — | — |
Список особых предметов Crossout с актуальными характеристиками и описаниями. Фильтруйте по фракции и классу, сортируйте таблицу и открывайте карточку для полных статов, рецептов производства и изменений после балансных патчей.