Легендарные предметы Crossout
Легендарная редкость — топовые предметы с максимальными характеристиками.
|
|
4 123.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 12400 | — | 5300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | 2300 | 850 | — | 315 | — | 24 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20455 | 10 | — | — | — |
|
|
2 871.00 | Основа | -17.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 13800 | — | 5600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | — | 2400 | 1450 | — | 370 | — | 24 |
|
|
10 369.29 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | 121 | 2 | — |
|
|
1 000.05 | Вооружение | — | — | 30 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 190 | 8 | — |
|
|
3 603.02 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65.00% | 64.00% | 81.00% | 72.00% | 43.00% | — | — | — | — | — | — | — | 590 | — | 488 | 10 | — |
|
|
2 500.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1152 | — | 515 | — | 9 |
|
|
2 202.19 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 27.00% | — | — | — | — | — | 307 | — | 350 | 8 | — |
|
|
1 200.00 | Вооружение | — | 0.2 | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.00% | 87.00% | 86.00% | — | Энергетический урон | 64.00% | — | — | — | — | — | 337 | — | 413 | 13 | — |
|
|
2 711.00 | Вооружение | — | 1 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.00% | 52.00% | 73.00% | 50.00% | Энергетический урон | 24.00% | — | — | — | — | — | 743 | — | 452 | 12 | — |
|
|
1 300.01 | Вооружение | — | 9 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00% | 72.00% | 35.00% | 52.00% | — | — | — | — | — | — | — | 1134 | — | 418 | 12 | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2930 | 8 | — | — | — |
|
|
1 500.00 | Вооружение | — | 4 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.00% | 70.00% | 43.00% | 58.00% | — | — | — | — | — | — | — | 254 | — | 352 | 12 | — |
|
|
— | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11350 | 8 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500000 | 10 | — | — | — |
|
|
1 782.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.00% | 52.00% | 83.00% | — | Энергетический урон | 30.00% | — | — | — | — | — | 250 | — | 350 | 8 | — |
|
|
2 528.01 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.00% | 92.00% | 68.00% | 96.00% | 65.00% | Огнестрельный урон | 28.00% | — | — | — | — | — | 668 | — | 597 | 12 | — |
|
|
2 107.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | 320 | 360 | 90 | 360 | — | 12000 | — | 5200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86 | — | 2200 | 950 | — | 320 | — | 24 |
|
|
1 091.26 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.00% | — | 6.00% | 92.00% | — | Термический урон | 33.00% | — | — | — | — | — | 270 | — | 396 | 8 | — |
|
|
1 650.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 9000 | — | 4800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 | — | 2000 | 700 | — | 314 | — | 25 |
|
|
1 150.00 | Вооружение | — | 4 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97.00% | 42.00% | 68.00% | — | Энергетический урон | 23.00% | — | — | — | — | — | 540 | — | 327 | 8 | — |
|
|
3 680.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | 0.345 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 264 | — | 303 | 3 | — |
|
|
1 083.65 | Вооружение | — | 0.1 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41.00% | 65.00% | 15.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 | — | 349 | 8 | — |
|
|
— | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2150 | 8 | — | — | — |
|
|
2 361.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | 80 | — | 9100 | — | 4700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 104 | — | 1900 | 740 | — | 290 | — | 25 |
|
|
2 090.00 | Вооружение | — | 0.7 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68.00% | 69.00% | 30.00% | — | Огнестрельный урон | 75.00% | — | — | — | — | — | 524 | — | 425 | 12 | — |
|
|
1 442.41 | Основа | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 75 | — | 20500 | — | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | — | 3350 | 3500 | — | 490 | — | 23 |
|
|
1 900.01 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 390 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.00% | 69.00% | 100.00% | — | Огнестрельный урон | 23.00% | — | — | — | — | — | 656 | — | 566 | 12 | — |
|
|
3 207.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.00% | 32.00% | 81.00% | 92.00% | 21.00% | — | — | — | — | — | — | — | 713 | — | 652 | 12 | — |
|
|
1 500.00 | Вооружение | — | 3.5 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.00% | 62.00% | 26.00% | 50.00% | Огнестрельный урон | 80.00% | — | — | — | — | — | 720 | — | 629 | 12 | — |
|
|
1 519.01 | Вооружение | — | 6 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.00% | 82.00% | 18.00% | 65.00% | Огнестрельный урон | 62.00% | — | — | — | — | — | 2632 | — | 1477 | 12 | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2930 | 8 | — | — | — |
|
|
777.77 | Вооружение | — | 5.1 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.00% | 73.00% | 33.00% | — | Огнестрельный урон | 70.00% | — | — | — | — | — | 900 | — | 506 | 8 | — |
|
|
— | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17470 | 8 | — | — | — |
|
|
56.03 | Смена внешнего вида | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2750 | 10 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16500 | 10 | — | — | — |
|
|
1 910.00 | Вооружение | — | 7 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.00% | 62.00% | 41.00% | 67.00% | — | — | — | — | — | — | — | 820 | — | 550 | 12 | — |
|
|
1 507.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.00% | 26.00% | 84.00% | 86.00% | 26.00% | Огнестрельный урон | 24.00% | — | — | — | — | — | 491 | — | 405 | 12 | — |
|
|
1 800.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99.00% | — | 17.00% | 72.00% | — | Энергетический урон | 35.00% | — | — | — | — | — | 360 | — | 457 | 8 | — |
|
|
3 397.00 | Аппаратура | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | 242 | 3 | — |
|
|
1 320.00 | Вооружение | — | 2.5 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97.00% | 77.00% | 63.00% | — | Огнестрельный урон | 58.00% | — | — | — | — | — | 1980 | — | 1197 | 24 | — |
|
|
2 000.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | — | 65 | — | 8700 | — | 4600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 | — | 2035 | 570 | — | 280 | — | 25 |
|
|
1 858.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | 70 | — | 16000 | — | 6100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | — | 2500 | 2850 | — | 450 | — | 24 |
|
|
2 000.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | — | 65 | — | 12500 | — | 5600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | — | 2450 | 1100 | — | 350 | — | 24 |
|
|
1 702.55 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Контактный урон | — | — | — | — | — | — | 648 | — | 760 | 8 | — |
|
|
1 800.00 | Вооружение | — | 8 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64.00% | 75.00% | 12.00% | — | Огнестрельный урон | 95.00% | — | — | — | — | — | 2052 | — | 1334 | 24 | — |
|
|
2 780.68 | Вооружение | — | 9 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.00% | 78.00% | 31.00% | 79.00% | Огнестрельный урон | 77.00% | — | — | — | — | — | 2110 | — | 1070 | 11 | — |
|
|
2 400.00 | Вооружение | — | 0.3 | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77.00% | 73.00% | 50.00% | 58.00% | Огнестрельный урон | 68.00% | — | — | — | — | — | 847 | — | 704 | 13 | — |
|
|
2 223.21 | Вооружение | — | 6 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.00% | 82.00% | 18.00% | 61.00% | Огнестрельный урон | 68.00% | — | — | — | — | — | 1850 | — | 903 | 12 | — |
|
|
2 241.22 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 8300 | — | 4300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 111 | — | 1720 | 420 | — | 240 | — | 25 |
Каталог легендарных предметов Crossout: характеристики, фракция, класс и подкатегория в таблице. Каждая карточка содержит описание, полные статы, рецепты производства и историю балансных изменений.