Легендарные предметы Crossout
Легендарная редкость — топовые предметы с максимальными характеристиками.
|
|
5 470.01 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 12400 | — | 5300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | 2300 | 850 | — | 315 | — | 24 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20455 | 10 | — | — | — |
|
|
3 171.00 | Основа | -17.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 13800 | — | 5600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | — | 2400 | 1450 | — | 370 | — | 24 |
|
|
3 861.01 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | 121 | 2 | — |
|
|
1 032.01 | Вооружение | — | — | 30 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 190 | 8 | — |
|
|
2 102.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.00% | 45.00% | 81.00% | 89.00% | 26.00% | — | — | — | — | — | — | — | 410 | — | 430 | 8 | — |
|
|
3 850.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65.00% | 77.00% | 81.00% | 72.00% | 43.00% | — | — | — | — | — | — | — | 590 | — | 488 | 10 | — |
|
|
2 300.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | 0.810811 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1152 | — | 515 | — | 9 |
|
|
2 370.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 27.00% | — | — | — | — | — | 307 | — | 350 | 8 | — |
|
|
1 224.06 | Вооружение | — | 0.2 | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.00% | 87.00% | 86.00% | — | Энергетический урон | 64.00% | — | — | — | — | — | 337 | — | 413 | 13 | — |
|
|
2 610.00 | Вооружение | — | 1 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.00% | 52.00% | 73.00% | 50.00% | Энергетический урон | 24.00% | — | — | — | — | — | 743 | — | 452 | 12 | — |
|
|
1 200.00 | Вооружение | — | 9 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00% | 72.00% | 35.00% | 52.00% | — | — | — | — | — | — | — | 1134 | — | 418 | 12 | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2930 | 8 | — | — | — |
|
|
1 523.99 | Вооружение | — | 4 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.00% | 70.00% | 43.00% | 58.00% | — | — | — | — | — | — | — | 254 | — | 352 | 11 | — |
|
|
2 012.18 | Вооружение | — | 5 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.00% | 82.00% | 22.00% | 72.00% | Огнестрельный урон | 53.00% | — | — | — | — | — | 1200 | — | 750 | 12 | — |
|
|
— | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11350 | 8 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500000 | 10 | — | — | — |
|
|
1 815.09 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.00% | 52.00% | 83.00% | — | Энергетический урон | 30.00% | — | — | — | — | — | 250 | — | 350 | 8 | — |
|
|
2 400.20 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.00% | 92.00% | 68.00% | 96.00% | 65.00% | Огнестрельный урон | 28.00% | — | — | — | — | — | 601 | — | 537 | 12 | — |
|
|
2 430.49 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | 320 | 160 | 360 | 90 | 360 | — | 12000 | — | 5200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86 | — | 2200 | 950 | — | 320 | — | 24 |
|
|
1 068.02 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.00% | — | 6.00% | 92.00% | — | Термический урон | 33.00% | — | — | — | — | — | 270 | — | 396 | 8 | — |
|
|
1 705.31 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 9000 | — | 4800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 | — | 2000 | 700 | — | 314 | — | 25 |
|
|
1 111.11 | Вооружение | — | 4 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97.00% | 42.00% | 68.00% | — | Энергетический урон | 23.00% | — | — | — | — | — | 540 | — | 327 | 8 | — |
|
|
3 309.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | 0.27973 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 264 | — | 303 | 3 | — |
|
|
1 105.01 | Вооружение | — | 0.1 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41.00% | 65.00% | 15.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 | — | 349 | 8 | — |
|
|
— | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2150 | 8 | — | — | — |
|
|
2 980.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | 80 | — | 9100 | — | 4700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 104 | — | 1900 | 740 | — | 290 | — | 25 |
|
|
2 404.80 | Вооружение | — | 0.7 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68.00% | 69.00% | 30.00% | — | Огнестрельный урон | 75.00% | — | — | — | — | — | 524 | — | 425 | 12 | — |
|
|
1 543.30 | Основа | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 75 | — | 20500 | — | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | — | 3350 | 3500 | — | 490 | — | 23 |
|
|
1 802.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 390 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.00% | 69.00% | 100.00% | — | Огнестрельный урон | 23.00% | — | — | — | — | — | 656 | — | 566 | 12 | — |
|
|
2 700.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.00% | 32.00% | 81.00% | 92.00% | 21.00% | — | — | — | — | — | — | — | 713 | — | 652 | 12 | — |
|
|
1 405.20 | Вооружение | — | 3.5 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.00% | 62.00% | 26.00% | 50.00% | Огнестрельный урон | 80.00% | — | — | — | — | — | 720 | — | 629 | 12 | — |
|
|
1 400.00 | Вооружение | — | 6 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.00% | 82.00% | 18.00% | 65.00% | Огнестрельный урон | 62.00% | — | — | — | — | — | 2632 | — | 1477 | 12 | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2930 | 8 | — | — | — |
|
|
720.00 | Вооружение | — | 5.1 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.00% | 73.00% | 33.00% | — | Огнестрельный урон | 70.00% | — | — | — | — | — | 900 | — | 506 | 8 | — |
|
|
— | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17470 | 8 | — | — | — |
|
|
36.56 | Смена внешнего вида | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2750 | 10 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16500 | 10 | — | — | — |
|
|
1 801.00 | Вооружение | — | 7 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.00% | 62.00% | 41.00% | 67.00% | — | — | — | — | — | — | — | 820 | — | 550 | 12 | — |
|
|
1 506.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.00% | 26.00% | 84.00% | 86.00% | 22.00% | Огнестрельный урон | 20.00% | — | — | — | — | — | 491 | — | 405 | 12 | — |
|
|
1 453.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99.00% | — | 17.00% | 72.00% | — | Энергетический урон | 32.00% | — | — | — | — | — | 360 | — | 457 | 6 | — |
|
|
2 100.01 | Вооружение | — | 4 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.00% | 66.00% | 55.00% | — | Контактный урон | 51.00% | — | — | — | — | — | 726 | — | 572 | 11 | — |
|
|
4 233.63 | Аппаратура | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | 242 | 3 | — |
|
|
1 155.69 | Вооружение | — | 2.5 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97.00% | 77.00% | 63.00% | — | Огнестрельный урон | 58.00% | — | — | — | — | — | 1980 | — | 1197 | 24 | — |
|
|
1 800.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | — | 65 | — | 8700 | — | 4600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 | — | 2035 | 570 | — | 280 | — | 25 |
|
|
2 052.36 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | 70 | — | 16000 | — | 6100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | — | 2500 | 2850 | — | 450 | — | 24 |
|
|
2 230.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | — | 65 | — | 12500 | — | 5600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | — | 2450 | 1100 | — | 350 | — | 24 |
|
|
2 140.00 | Основа | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 60 | — | 8400 | — | 4400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 | — | 1950 | 430 | — | 245 | — | 25 |
|
|
1 435.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Контактный урон | — | — | — | — | — | — | 648 | — | 760 | 8 | — |
|
|
1 550.00 | Вооружение | — | 8 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64.00% | 75.00% | 12.00% | — | Огнестрельный урон | 95.00% | — | — | — | — | — | 2052 | — | 1334 | 24 | — |
Каталог легендарных предметов Crossout: характеристики, фракция, класс и подкатегория в таблице. Каждая карточка содержит описание, полные статы, рецепты производства и историю балансных изменений.