Редкие предметы Crossout
Редкие предметы — распространённый уровень для крафта и базовых сборок.
|
|
28.75 | Вооружение | — | — | 30 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Огнестрельный урон | — | — | — | — | — | — | 128 | — | 126 | 6 | — |
|
|
20.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | 67.00% | 64.00% | 81.00% | 78.00% | 26.00% | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | 124 | 8 | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21000 | 4 | — | — | — |
|
|
0.14 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 985 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7000 | 4 | — | — | — |
|
|
0.10 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 289 | 4 | — | — | — |
|
|
24.02 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Контактный урон | — | — | — | — | — | — | 250 | — | 231 | 5 | — |
|
|
21.30 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 15.00% | — | — | — | — | — | 187 | — | 135 | 6 | — |
|
|
29.06 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 60 | — | 8500 | — | 4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | — | 1675 | 800 | — | 290 | — | 21 |
|
|
— | Не торгуемая деталь | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 60 | — | 6400 | — | 3700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 | — | 1185 | 600 | — | 270 | — | 22 |
|
|
— | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71670 | 4 | — | — | — |
|
|
25.59 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 70 | — | 14500 | — | 5500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | 2950 | 3200 | — | 410 | — | 20 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10500 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7000 | 4 | — | — | — |
|
|
— | Не торгуемая деталь | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 60 | — | 12000 | — | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | — | 2200 | 2100 | — | 350 | — | 21 |
|
|
49.16 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.5% | — | 90 | — | 140 | — | — |
|
|
119.75 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +455 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15% | — | 90 | — | 140 | — | — |
|
|
106.03 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3% | +6% | — | +7% | — | 35 | — | 65 | — | — |
|
|
1.23 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2534 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 5 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2325 | 4 | — | — | — |
|
|
53.82 | Аппаратура | -8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 | — | 171 | 1 | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24000 | 4 | — | — | — |
|
|
14.02 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10% | — | 300 | — | 275 | — | — |
|
|
11.45 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20% | — | 300 | — | 275 | — | — |
|
|
11.38 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.5% | — | 145 | — | 160 | — | — |
|
|
11.30 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +585 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15% | — | 145 | — | 160 | — | — |
|
|
18.91 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.5% | — | 85 | — | 132 | — | — |
|
|
17.93 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +415 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15% | — | 85 | — | 132 | — | — |
|
|
15.02 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +540 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.25% | — | 50 | — | 115 | — | — |
|
|
13.52 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -12.5% | — | 50 | — | 115 | — | — |
|
|
15.67 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +390 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5% | — | 40 | — | 100 | — | — |
|
|
12.27 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +215 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10% | — | 40 | — | 100 | — | — |
|
|
37.30 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 90 | — | — |
|
|
0.10 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 5 | — | — | — |
|
|
23.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | 26.00% | 20.00% | 18.00% | 80.00% | — | Огнестрельный урон | 36.00% | — | — | — | — | — | 54 | — | 93 | 5 | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 5 | — | — | — |
|
|
19.40 | Вооружение | — | 6 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.00% | 82.00% | 18.00% | 60.00% | Огнестрельный урон | 57.00% | — | — | — | — | — | 837 | — | 422 | 12 | — |
|
|
107.42 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 60 | — | 9500 | — | 4500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | — | 1870 | 1150 | — | 340 | — | 21 |
|
|
0.10 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 253 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5259 | 4 | — | — | — |
|
|
176.08 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +390 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2% | — | 40 | — | 95 | — | — |
|
|
684.08 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +215 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4% | — | 40 | — | 95 | — | — |
|
|
30.53 | Вооружение | — | 3 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.00% | 86.00% | 43.00% | 52.00% | — | — | — | — | — | — | — | 126 | — | 101 | 6 | — |
|
|
22.00 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | 34.00% | 20.00% | 22.00% | 82.00% | — | Огнестрельный урон | 34.00% | — | — | — | — | — | 170 | — | 223 | 6 | — |
|
|
19.25 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 50.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 15.00% | — | — | — | — | — | 195 | — | 239 | 6 | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 5 | — | — | — |
|
|
3.30 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1761 | 4 | — | — | — |
|
|
1.54 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 789 | 4 | — | — | — |
Таблица редких предметов Crossout с характеристиками и описаниями. Используйте фильтры по фракции, классу и подкатегории, сортируйте список и переходите к карточке для статов, рецептов производства и истории балансных патчей.