Редкие предметы Crossout
Редкие предметы — распространённый уровень для крафта и базовых сборок.
|
|
24.63 | Вооружение | — | 30 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Огнестрельный урон | — | — | — | — | — | 128 | — | 126 | 6 | — |
|
|
65.00 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | 0.233333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | — | 65 | — | 4 |
|
|
22.08 | Вооружение | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | 67.00% | 64.00% | 81.00% | 78.00% | 26.00% | — | — | — | — | — | — | 180 | — | 124 | 8 | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21000 | 4 | — | — | — |
|
|
0.10 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 985 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7000 | 4 | — | — | — |
|
|
0.18 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 289 | 4 | — | — | — |
|
|
24.50 | Вооружение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Контактный урон | — | — | — | — | — | 250 | — | 231 | 5 | — |
|
|
22.80 | Вооружение | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 15.00% | — | — | — | — | 187 | — | 135 | 6 | — |
|
|
24.00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 60 | — | 8500 | — | 4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | — | 1675 | 800 | — | 290 | — | 21 |
|
|
— | Не торгуемая деталь | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 60 | — | 6400 | — | 3700 | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 | — | 1185 | 600 | — | 270 | — | 22 |
|
|
— | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71670 | 4 | — | — | — |
|
|
25.60 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | 0.0666667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | — | 41 | — | 2 |
|
|
26.12 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 70 | — | 14500 | — | 5500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | 2950 | 3200 | — | 410 | — | 20 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10500 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7000 | 4 | — | — | — |
|
|
— | Не торгуемая деталь | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 60 | — | 12000 | — | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | — | 2200 | 2100 | — | 350 | — | 21 |
|
|
52.43 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.5% | — | 90 | — | 140 | — | — |
|
|
97.50 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +455 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15% | — | 90 | — | 140 | — | — |
|
|
3.29 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2534 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 5 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2325 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24000 | 4 | — | — | — |
|
|
12.13 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10% | — | 300 | — | 275 | — | — |
|
|
13.50 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20% | — | 300 | — | 275 | — | — |
|
|
12.52 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.5% | — | 145 | — | 160 | — | — |
|
|
12.26 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +585 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15% | — | 145 | — | 160 | — | — |
|
|
13.77 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.5% | — | 85 | — | 132 | — | — |
|
|
12.38 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +415 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15% | — | 85 | — | 132 | — | — |
|
|
11.17 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +540 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.25% | — | 50 | — | 115 | — | — |
|
|
10.82 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -12.5% | — | 50 | — | 115 | — | — |
|
|
12.01 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +390 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5% | — | 40 | — | 100 | — | — |
|
|
11.86 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +215 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10% | — | 40 | — | 100 | — | — |
|
|
171.92 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 90 | — | — |
|
|
0.16 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 5 | — | — | — |
|
|
23.62 | Вооружение | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | 26.00% | 20.00% | 18.00% | 80.00% | — | Огнестрельный урон | 36.00% | — | — | — | — | 54 | — | 93 | 5 | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 5 | — | — | — |
|
|
24.32 | Вооружение | 6 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.00% | 82.00% | 18.00% | 60.00% | Огнестрельный урон | 57.00% | — | — | — | — | 837 | — | 422 | 12 | — |
|
|
76.97 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 60 | — | 9500 | — | 4500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | — | 1870 | 1150 | — | 340 | — | 21 |
|
|
1.77 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 253 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5259 | 4 | — | — | — |
|
|
215.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +390 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2% | — | 40 | — | 95 | — | — |
|
|
820.00 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +215 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4% | — | 40 | — | 95 | — | — |
|
|
26.00 | Вооружение | 3 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.00% | 86.00% | 43.00% | 52.00% | — | — | — | — | — | — | 126 | — | 101 | 6 | — |
|
|
33.98 | Вооружение | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | 34.00% | 20.00% | 22.00% | 82.00% | — | Огнестрельный урон | 34.00% | — | — | — | — | 170 | — | 223 | 6 | — |
|
|
25.44 | Вооружение | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 50.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 15.00% | — | — | — | — | 195 | — | 239 | 6 | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 5 | — | — | — |
|
|
3.80 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1761 | 4 | — | — | — |
|
|
0.10 | Строительство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 789 | 4 | — | — | — |
Таблица редких предметов Crossout с характеристиками и описаниями. Используйте фильтры по фракции, классу и подкатегории, сортируйте список и переходите к карточке для статов, рецептов производства и истории балансных патчей.