Обычные предметы Crossout
Обычная редкость — стартовые и расходные позиции для новых сборок.
|
|
1.46 | Основа | — | — | — | — | 60 | 60 | 8000 | — | 3300 | — | — | — | — | — | — | — | 68 | — | 1800 | 1200 | — | 310 | — | 20 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 316 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14000 | 3 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10500 | 3 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 4 | — | — | — |
|
|
1.33 | Основа | — | — | — | — | 60 | 60 | 11000 | — | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | 2400 | 2000 | — | 390 | — | 19 |
|
|
0.38 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 | — | 112 | — | — |
|
|
1.12 | Основа | — | — | — | — | 60 | 60 | 6500 | — | 3300 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 1400 | 700 | — | 275 | — | 20 |
|
|
0.82 | Аппаратура | — | — | — | 0.0833333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 231 | — | 67 | — | 1 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 4 | — | — | — |
|
|
194.08 | Основа | — | — | — | — | 50 | 50 | 4200 | — | 2200 | — | — | — | — | — | — | — | 101 | — | 840 | 250 | — | 200 | — | 21 |
|
|
0.26 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | +380 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.25% | — | 40 | — | 65 | — | — |
|
|
0.24 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | +210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -12.5% | — | 40 | — | 65 | — | — |
|
|
0.27 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | +750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.5% | — | 140 | — | 110 | — | — |
|
|
0.30 | Ходовые | — | — | — | — | — | — | — | +415 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15% | — | 140 | — | 110 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 2 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 288 | 4 | — | — | — |
|
|
3 516.03 | Основа | — | — | — | — | 60 | 60 | 7000 | — | 3500 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 1400 | 800 | — | 280 | — | 20 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 4 | — | — | — |
|
|
0.35 | Вооружение | 6 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 44.00% | 82.00% | 18.00% | 45.00% | Огнестрельный урон | 58.00% | — | — | — | 468 | — | 239 | 8 | — |
|
|
0.29 | Вооружение | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | 26.00% | 20.00% | 18.00% | 80.00% | — | Огнестрельный урон | 33.00% | — | — | — | 68 | — | 63 | 5 | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 4 | — | — | — |
|
|
0.18 | Вооружение | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 6.00% | — | — | — | 144 | — | 95 | 4 | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 4 | — | — | — |
|
|
0.37 | Аппаратура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | — | 45 | 1 | — |
|
|
0.40 | Аппаратура | — | — | — | — | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | 42 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5250 | 3 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 161 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 161 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 161 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 161 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 157 | 4 | — | — | — |
|
|
0.78 | Аппаратура | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | — | 56 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 308 | 4 | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 648 | 4 | — | — | — |
|
|
1.51 | Основа | — | — | — | — | 50 | 50 | 4700 | — | 2400 | — | — | — | — | — | — | — | 95 | — | 900 | 350 | — | 220 | — | 21 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000 | 5 | — | — | — |
Каталог обычных предметов Crossout на crosscalc.net: характеристики, фракция и класс в таблице. Карточка предмета показывает описание, статы, рецепты и балансные патчи.