Реликтовые предметы Crossout
Реликтовая редкость — уникальные предметы с особыми характеристиками.
|
|
29 000.00 | Вооружение | — | 250 | — | 45.00% | 64.00% | 81.00% | 92.00% | 31.00% | — | — | 747 | 703 | 10 | — |
|
|
32 300.00 | Вооружение | 0.15 | 12 | — | — | 55.00% | 73.00% | 51.00% | — | Огнестрельный урон | 50.00% | 1220 | 890 | 12 | — |
|
|
20 202.03 | Вооружение | — | 250 | — | 94.00% | — | 17.00% | 72.00% | — | Энергетический урон | 40.00% | 450 | 571 | 8 | — |
|
|
22 100.00 | Вооружение | 3.5 | 12 | — | — | 22.00% | 40.00% | 29.00% | 72.00% | Термический урон | — | 440 | 384 | 6 | — |
|
|
25 206.99 | Вооружение | 4.5 | 20 | — | — | 10.00% | 22.00% | 44.00% | — | Огнестрельный урон | 70.00% | 335 | 568 | 8 | — |
|
|
21 860.70 | Вооружение | 6 | 14 | — | — | 40.00% | 82.00% | 18.00% | 62.00% | Огнестрельный урон | 57.00% | 2855 | 1731 | 12 | — |
|
|
21 000.00 | Вооружение | — | 400 | — | 63.00% | 71.00% | 66.00% | 92.00% | — | Огнестрельный урон | 30.00% | 430 | 515 | 8 | — |
|
|
26 810.00 | Вооружение | 6 | 12 | — | — | 44.00% | 82.00% | 18.00% | 63.00% | Огнестрельный урон | 72.00% | 2200 | 1045 | 12 | — |
|
|
19 051.00 | Вооружение | — | 180 | — | 26.00% | 20.00% | 18.00% | 80.00% | — | Огнестрельный урон | 52.00% | 180 | 414 | 9 | — |
|
|
25 100.00 | Вооружение | — | 85 | — | — | 54.00% | 52.00% | 83.00% | — | Энергетический урон | 30.00% | 332 | 485 | 8 | — |
|
|
21 116.07 | Аппаратура | — | — | 0.766667 | — | — | — | — | — | — | — | 715 | 367 | — | 10 |
|
|
22 101.00 | Вооружение | 0.1 | 7 | — | — | 54.00% | 70.00% | 82.00% | 43.00% | Огнестрельный урон | 34.00% | 1507 | 1076 | 13 | — |
|
|
22 606.09 | Вооружение | 4.5 | 18 | — | — | 48.00% | 67.00% | 24.00% | — | Контактный урон | 83.00% | 734 | 655 | 10 | — |
|
|
33 000.01 | Вооружение | — | 115 | — | 52.00% | 15.00% | 65.00% | 73.00% | 60.00% | — | — | 434 | 562 | 12 | — |
|
|
22 500.00 | Вооружение | 5 | 16 | — | — | 35.00% | 73.00% | 41.00% | 40.00% | Огнестрельный урон | 56.00% | 335 | 498 | 12 | — |
|
|
18 600.00 | Вооружение | — | 150 | — | 84.00% | — | 6.00% | 92.00% | — | Термический урон | 35.00% | 315 | 594 | 8 | — |
|
|
23 003.00 | Вооружение | 5.5 | 12 | — | — | 52.00% | 77.00% | 20.00% | — | Огнестрельный урон | 81.00% | 900 | 552 | 12 | — |
Список реликтовых предметов Crossout с актуальными статами и описаниями. Сортируйте таблицу, фильтруйте по фракции и классу, открывайте карточку для рецептов производства и истории балансных изменений.