Предметы подкласса «Курсовая пушка»
Предметы Crossout подкласса «Курсовая пушка» — характеристики, фильтры и карточки с описанием.
|
|
2 223.07 | Вооружение | 6 | 12 | 44.00% | 82.00% | 18.00% | 61.00% | Огнестрельный урон | 68.00% | 1850 | 903 | 12 |
|
|
26 810.00 | Вооружение | 6 | 12 | 44.00% | 82.00% | 18.00% | 63.00% | Огнестрельный урон | 72.00% | 2200 | 1045 | 12 |
|
|
0.41 | Вооружение | 6 | 20 | 44.00% | 82.00% | 18.00% | 45.00% | Огнестрельный урон | 58.00% | 468 | 239 | 8 |
|
|
61.00 | Вооружение | 6 | 12 | 44.00% | 82.00% | 18.00% | 53.00% | Огнестрельный урон | 64.00% | 670 | 440 | 10 |
|
|
233.00 | Вооружение | 6 | 12 | 44.00% | 82.00% | 18.00% | 55.00% | Огнестрельный урон | 65.00% | 864 | 655 | 10 |
|
|
23.39 | Вооружение | 6 | 12 | 44.00% | 82.00% | 18.00% | 51.00% | Огнестрельный урон | 63.00% | 585 | 352 | 10 |
Раздел каталога с предметами подкласса «Курсовая пушка» в Crossout. Сравнивайте характеристики, сортируйте таблицу по названию или редкости. Карточка предмета открывает описание, полные статы, рецепты производства и список балансных патчей.