Предметы подкласса «Тяжелый генератор»
Предметы Crossout подкласса «Тяжелый генератор» — характеристики, фильтры и карточки с описанием.
|
|
2 300.01 | Аппаратура | 0.810811 | 1152 | 515 | 9 |
|
|
471.00 | Аппаратура | 0.554054 | 765 | 370 | 7 |
|
|
1.00 | Аппаратура | 0.0675676 | 231 | 67 | 1 |
|
|
23 500.00 | Аппаратура | 1 | 2574 | 1267 | 11 |
|
|
30.57 | Аппаратура | 0.162162 | 346 | 101 | 3 |
|
|
83.33 | Аппаратура | 0.324324 | 576 | 164 | 5 |
Раздел каталога с предметами подкласса «Тяжелый генератор» в Crossout. Сравнивайте характеристики, сортируйте таблицу по названию или редкости. Карточка предмета открывает описание, полные статы, рецепты производства и список балансных патчей.