Предметы класса «Бампер»
Все предметы Crossout класса «Бампер» с актуальными характеристиками и описаниями.
|
|
— | — | 113 | 70 |
|
|
— | — | 74 | 59 |
|
|
— | — | 67 | 45 |
|
|
— | — | 114 | 91 |
|
|
— | — | 314 | 148 |
|
|
— | — | 314 | 148 |
|
|
— | — | 101 | 67 |
|
|
— | — | 81 | 54 |
|
|
— | — | 81 | 65 |
|
|
— | — | 157 | 105 |
|
|
— | — | 157 | 105 |
|
|
— | — | 746 | 373 |
|
|
— | — | 988 | 565 |
|
|
— | — | 538 | 287 |
|
|
— | — | 262 | 131 |
|
|
— | — | 612 | 363 |
|
|
— | — | 165 | 94 |
|
|
— | — | 291 | 172 |
|
|
— | — | 161 | 117 |
|
|
— | — | 116 | 84 |
|
|
— | Не торгуемая деталь | 384 | 177 |
|
|
— | — | 384 | 177 |
|
|
— | — | 72 | 52 |
|
|
— | — | 262 | 131 |
|
|
— | — | 113 | 90 |
|
|
— | — | 363 | 182 |
|
|
— | — | 1159 | 639 |
|
|
— | — | 181 | 126 |
|
|
— | — | 103 | 63 |
|
|
— | — | 99 | 72 |
|
|
— | — | 262 | 155 |
|
|
— | — | 114 | 76 |
|
|
— | — | 246 | 116 |
|
|
— | — | 232 | 161 |
|
|
— | — | 232 | 161 |
|
|
— | — | 269 | 166 |
|
|
— | — | 806 | 403 |
|
|
— | — | 1613 | 807 |
|
|
— | — | 81 | 65 |
|
|
— | — | 72 | 52 |
|
|
— | — | 202 | 141 |
|
|
— | — | 202 | 141 |
|
|
— | — | 33 | 26 |
|
|
— | — | 188 | 107 |
|
|
— | — | 773 | 426 |
|
|
— | — | 336 | 185 |
|
|
— | — | 336 | 185 |
|
|
— | — | 269 | 127 |
|
|
— | — | 175 | 140 |
|
|
— | — | 215 | 156 |
Каталог предметов класса «Бампер» в Crossout на crosscalc.net. Таблица содержит редкость, фракцию, подкласс и подкатегорию. В карточке каждого предмета — описание, статы, рецепты производства и балансные патчи.