Предметы класса «Генератор»
Все предметы Crossout класса «Генератор» с актуальными характеристиками и описаниями.
|
|
58.85 | Аппаратура | 0.189189 | 108 | 65 | 4 |
|
|
2 300.00 | Аппаратура | 0.810811 | 1152 | 515 | 9 |
|
|
480.00 | Аппаратура | 0.554054 | 765 | 370 | 7 |
|
|
295.00 | Аппаратура | 0.324324 | 144 | 105 | 6 |
|
|
30.00 | Аппаратура | 0.0540541 | 72 | 41 | 2 |
|
|
1.00 | Аппаратура | 0.0675676 | 231 | 67 | 1 |
|
|
20 500.01 | Аппаратура | 0.621622 | 715 | 367 | 10 |
|
|
23 500.00 | Аппаратура | 1 | 2574 | 1267 | 11 |
|
|
30.57 | Аппаратура | 0.162162 | 346 | 101 | 3 |
|
|
3 650.00 | Аппаратура | 0.486486 | 320 | 162 | 8 |
|
|
82.20 | Аппаратура | 0.324324 | 576 | 164 | 5 |
Каталог предметов класса «Генератор» в Crossout на crosscalc.net. Таблица содержит редкость, фракцию, подкласс и подкатегорию. В карточке каждого предмета — описание, статы, рецепты производства и балансные патчи.