Предметы класса «Автономное оружие»
Все предметы Crossout класса «Автономное оружие» с актуальными характеристиками и описаниями.
|
|
24.63 | Вооружение | — | 30 | 4 | — | Огнестрельный урон | 128 | 126 | 6 |
|
|
82.50 | Вооружение | — | 30 | 4 | — | Огнестрельный урон | 128 | 141 | 6 |
|
|
1 000.05 | Вооружение | — | 30 | 8 | — | — | 200 | 190 | 8 |
|
|
215.05 | Вооружение | — | 10 | 4 | — | — | 128 | 161 | 3 |
|
|
157.00 | Вооружение | — | 30 | 4 | — | — | 180 | 141 | 8 |
|
|
140.00 | Вооружение | — | 30 | 6 | — | — | 128 | 161 | 8 |
|
|
770.00 | Вооружение | — | 45 | 10 | — | — | 95 | 144 | 3 |
|
|
88.50 | Вооружение | — | 30 | 4 | — | Огнестрельный урон | 256 | 141 | 8 |
|
|
270.01 | Вооружение | — | 30 | 4 | — | — | 128 | 161 | 8 |
|
|
1 697.00 | Вооружение | 12 | — | 12 | 71.00% | Огнестрельный урон | 365 | 207 | 8 |
|
|
25.00 | Вооружение | — | 30 | 4 | — | Огнестрельный урон | 128 | 126 | 6 |
|
|
60.53 | Вооружение | — | 30 | 4 | — | Огнестрельный урон | 128 | 141 | 6 |
|
|
134.00 | Вооружение | — | 30 | 4 | — | — | 256 | 321 | 8 |
|
|
463.15 | Вооружение | — | 18 | 6 | — | Энергетический урон | 250 | 161 | 9 |
|
|
269.01 | Вооружение | 20 | — | 8 | 65.00% | Огнестрельный урон | 405 | 223 | 10 |
Каталог предметов класса «Автономное оружие» в Crossout на crosscalc.net. Таблица содержит редкость, фракцию, подкласс и подкатегорию. В карточке каждого предмета — описание, статы, рецепты производства и балансные патчи.